Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2026]
| STT | Phường xã / khu vực | Tên đường / Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 9661 | Tỉnh Thái Nguyên xã Phú Lương |
Đường từ QL3 đi Trường Tiểu học Đu | Đường từ QL3 vào cổng Huyện đội Phú Lương cũ QL3 → Cổng Huyện đội Phú Lương cũ |
6.600.000 | 3.960.000 | 2.376.000 | 1.426.000 | - | Đất ở |
| 9662 | Tỉnh Thái Nguyên xã Phú Lương |
Đường từ QL3 đi Trường Tiểu học Đu | Đường từ QL3 đến cổng Trung đoàn 677 QL3 → Cổng Trung đoàn 677 |
6.600.000 | 3.960.000 | 2.376.000 | 1.426.000 | - | Đất ở |
| 9663 | Tỉnh Thái Nguyên xã Phú Lương |
Đường từ QL3 đi xóm Làng Trò | Đường từ QL3 đến đất Trung tâm Dạy nghề huyện Phú Lương cũ QL3 → Trung tâm Dạy nghề huyện Phú Lương cũ |
6.600.000 | 3.960.000 | 2.376.000 | 1.426.000 | - | Đất ở |
| 9664 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng |
Trục phụ | Các đường còn lại trong khu dân cư số 3, phường Tân Thịnh cũ có đường rộng ≥ 5m
|
6.600.000 | 3.960.000 | 2.376.000 | 1.426.000 | - | Đất ở |
| 9665 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng |
Rẽ vào khu dân cư tổ 10, phường Tân Thịnh | Đoạn 2 Qua 150m → 250m |
6.600.000 | 3.960.000 | 2.376.000 | 1.426.000 | - | Đất ở |
| 9666 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng |
Rẽ khu dân cư Z159 | Đoạn còn lại và các đường khác trong khu dân cư Z159, mặt đường bê tông rộng ≥ 2,5m
|
6.600.000 | 3.960.000 | 2.376.000 | 1.426.000 | - | Đất ở |
| 9667 | Tỉnh Thái Nguyên phường Quyết Thắng |
Khu dân cư hai bên đường Bắc Sơn kéo dài (Từ đến chùa làng Cả đến hết địa phận phường Quyết Thắng) | Đường rộng 16,5m Toàn tuyến |
6.600.000 | 3.960.000 | 2.376.000 | 1.426.000 | - | Đất ở |
| 9668 | Tỉnh Thái Nguyên phường Quyết Thắng |
ĐƯỜNG TỐ HỮU | Đoạn 4 Ngã tư tổ dân phố Cây Xanh → Hết địa phận phường Quyết Thắng (giáp xã Đại Phúc) |
6.600.000 | 3.960.000 | 2.376.000 | 1.426.000 | - | Đất ở |
| 9669 | Tỉnh Thái Nguyên phường Quyết Thắng |
Ngõ số 402 | Ngõ số 400 Đường Quang Trung → Vào 100m |
6.600.000 | 3.960.000 | 2.376.000 | 1.426.000 | - | Đất ở |
| 9670 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng |
Ngõ số 160: Rẽ đi tổ 12, phường Đồng Quang cũ | Từ cổng Khách sạn Hải Yến rẽ 2 phía đến 100m Cổng Khách sạn Hải Yến → 100m (2 phía) |
6.600.000 | 3.960.000 | 2.376.000 | 1.426.000 | - | Đất ở |
| 9671 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Đại Lộc cũ (Quảng Nam cũ) |
Đường Nguyễn Tất Thành (ĐT 609) - Thị trấn Ái Nghĩa Từ nhà ông Lê Văn Kỳ - Thảo đối diện hết kiệt nhà thờ Nguyễn Đức → đến giáp Cống bà Dân (Khu Nghĩa Trung) đối diện cả 2 bên |
6.600.000 | - | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 9672 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ) |
Tuyến Quốc lộ 1A - Xã Bình An Từ giáp Bưu điện Bình An (Tây đường), giáp đất thổ cư ông Dũng (Hoa) (Đông đường) → Giáp huyện Phú Ninh |
6.600.000 | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
| 9673 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ) |
Tuyến Quốc lộ 1A - Xã Bình An Từ ranh giới xã Bình Trung → đường vào UBND xã Bình An |
6.600.000 | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
| 9674 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ) |
Tuyến QL 1A - Xã Bình Tú Từ tường rào phía Nam cây xăng Bình Tú 1 (Phía Đông giáp nhà ông Nguyễn Hồng Sơn) → đến giáp đường bê tông lên UBND xã (phía Đông hết nghĩa trang liệt sỹ |
6.600.000 | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
| 9675 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ) |
Tuyến QL 1A - Xã Bình Tú Từ cống cao (Ranh giới Bình Phục) → đường lên tổ 7 thôn Tú Ngọc A (Phía Đông giáp nhà bà Liên) |
6.600.000 | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
| 9676 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ) |
Khu khai thác quỹ đất xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại tổ 1, thôn Kế Xuyên 2, xã Bình Trung Đường 11,5m → Các lô còn lại |
6.600.000 | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
| 9677 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ) |
Các tuyến đường quy hoạch tại dự án KDC quanh chợ Kế Xuyên mới - Xã Bình Trung Đường có mặt cắt 11,5 (3m → 5,5m 3m) |
6.600.000 | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
| 9678 | Tỉnh Thái Nguyên xã Nam Hòa |
Trục chính Quốc lộ 17 | Đoạn 3 Cách cổng chính chợ Nam Hòa 200m → Qua cổng chính chợ Nam Hòa 200m |
6.600.000 | 3.960.000 | 2.376.000 | 1.426.000 | - | Đất ở |
| 9679 | Thành phố Đà Nẵng Thành phố Tam Kỳ cũ (Quảng Nam cũ) |
Đường quy hoạch 7,5m phía Đông Sân vận động tỉnh Quảng Nam - KDC Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn -Phường Hòa Hương từ Quốc lộ 40B → đến nhà bà Hồng) |
6.600.000 | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 9680 | Tỉnh Thanh Hóa Xã An Nông |
Đường nối với Quốc lộ 47C rộng 10,0m (lô B17, C01, F01)
|
6.600.000 | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |