Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2026]
| STT | Phường xã / khu vực | Tên đường / Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 84081 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Quảng Phú |
Các tuyến đường trục chính trong các phố | Đường từ nhà văn hóa phố Xích Ngọc đến MBQH 2777
|
6.000.000 | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 84082 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Quảng Phú |
Các tuyến đường trục chính trong các phố | Đường từ nhà bà Vi đến nhà ông Liên phố Đông Đức
|
6.000.000 | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 84083 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Quảng Phú |
Các tuyến đường trục chính trong các phố | Tuyến đường từ nhà văn hóa phố đến nhà ông Đức phố Đông Đức
|
6.000.000 | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 84084 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Quảng Phú |
Các tuyến đường trục chính trong các phố | Tuyến Đường từ nhà văn hóa phố đến nhà bà Kiên phố Đông Đức
|
6.000.000 | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 84085 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Quang |
Quốc lộ 45 (tuyến từ Nhồi đi Nông Cống) | Từ hộ bà Tiện đến cầu Đồng Sâm (thuộc xã Đông Vinh)
|
6.000.000 | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 84086 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Quảng Phú |
PHƯỜNG QUẢNG ĐÔNG CŨ | Đường từ Chợ Nhàng đi Quảng Thành (đường đá)
|
6.000.000 | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 84087 | Thành phố Đà Nẵng Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng) |
Khánh An 7 Đoạn 7,5m |
6.000.000 | - | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 84088 | Tỉnh Thái Nguyên phường Đức Xuân |
Đường vào hồ Nặm Cắt | Đoạn 1 Đoạn đường nối từ Nguyễn Thị Minh Khai |
6.000.000 | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.296.000 | - | Đất ở |
| 84089 | Tỉnh Thái Nguyên phường Đức Xuân |
Đường Chiến thắng Phủ Thông | Đoạn 4 Km160 |
6.000.000 | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.296.000 | - | Đất ở |
| 84090 | Tỉnh Thái Nguyên phường Đức Xuân |
Trục phụ | Khu dân cư Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn lô 2 Toàn tuyến |
6.000.000 | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.296.000 | - | Đất ở |
| 84091 | Tỉnh Thái Nguyên phường Đức Xuân |
Khu dân cư Bắc Sân bay Tổ 17 | Đường Tây Minh Khai Toàn tuyến |
6.000.000 | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.296.000 | - | Đất ở |
| 84092 | Tỉnh Thái Nguyên xã La Hiên |
Quốc lộ 1B | Đoạn 7 Km124/H8 → Km 125 |
6.000.000 | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.296.000 | - | Đất ở |
| 84093 | Thành phố Hồ Chí Minh Phường Tân Đông Hiệp |
HUỲNH THỊ TƯƠI/2 HUỲNH THỊ TƯƠI → ĐƯỜNG CỤM VĂN HÓA (CUỐI THỬA ĐẤT SỐ 2482, TỜ BẢN ĐỒ 62 (E4)) |
6.000.000 | 3.000.000 | 2.400.000 | 1.920.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 84094 | Thành phố Hồ Chí Minh Phường Đông Hòa |
NGUYỄN PHONG SẮC (ĐƯỜNG D12) LỒ Ồ → SUỐI LỒ Ồ NHÁNH.6-2, KHU PHỐ NỘI HÓA 1 |
6.000.000 | 3.000.000 | 2.400.000 | 1.920.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 84095 | Thành phố Hồ Chí Minh Phường Đông Hòa |
KHU PHÂN LÔ CỦA ÔNG TRẦN QUỐC PHÚ KHU PHỐ NỘI HÓA 1 BÀ HUYỆN THANH QUAN (NHÁNH 3) KHU PHỐ NỘI HÓA 1 → CUỐI TUYẾN (CUỐI THỬA ĐẤT SỐ 2278, TỜ BẢN ĐỒ 41) |
6.000.000 | 3.000.000 | 2.400.000 | 1.920.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 84096 | Thành phố Hồ Chí Minh Phường Đông Hòa |
LỒ Ồ (NHÁNH 5) KHU PHỐ NỘI HÓA 1 LỒ Ồ → CUỐI TUYẾN (ĐẦU THỬA ĐẤT SỐ 1659, TỜ BẢN ĐỒ 34) |
6.000.000 | 3.000.000 | 2.400.000 | 1.920.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 84097 | Thành phố Hồ Chí Minh Phường Đông Hòa |
LỒ Ồ (NHÁNH 4) KHU PHỐ NỘI HÓA 1 LỒ Ồ → CUỐI TUYẾN (CÔNG TY BIA, ĐẦU THỬA ĐẤT SỐ 2294, TỜ BẢN ĐỒ 34) |
6.000.000 | 3.000.000 | 2.400.000 | 1.920.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 84098 | Thành phố Hồ Chí Minh Phường Đông Hòa |
QUỐC LỘ 1K (NHÁNH 17) KHU PHỐ CHÂU THỚI QUỐC LỘ 1K → MỸ PHƯỚC - TÂN VẠN |
6.000.000 | 3.000.000 | 2.400.000 | 1.920.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 84099 | Thành phố Hồ Chí Minh Phường Dĩ An |
ĐƯỜNG TỔ 16 KHU PHỐ TÂN LONG ĐT.743A → KCN SÓNG THẦN 2 (ĐẦU THỬA ĐẤT SỐ 920, TỜ BẢN ĐỒ 17) |
6.000.000 | 3.000.000 | 2.400.000 | 1.920.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 84100 | Thành phố Hồ Chí Minh Phường Dĩ An |
ĐƯỜNG TỔ 12, 13 KHU PHỐ ĐÔNG TÁC NGUYỄN TRUNG TRỰC → TRẦN QUANG KHẢI |
6.000.000 | 3.000.000 | 2.400.000 | 1.920.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |