Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2026]
| STT | Phường xã / khu vực | Tên đường / Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 82241 | Tỉnh Thái Nguyên xã Phú Bình |
Đường tỉnh 269D | Đoạn 1 Ngã tư Hương Sơn (cầu Bằng Úc Sơn) → Cầu Vồng cũ |
6.300.000 | 3.780.000 | 2.268.000 | 1.361.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 82242 | Tỉnh Thái Nguyên xã Phú Bình |
Đường tỉnh 269B | Đoạn 1 Cầu Bằng Úc Sơn → (+)100m |
6.300.000 | 3.780.000 | 2.268.000 | 1.361.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 82243 | Tỉnh Thái Nguyên xã Phú Bình |
Quốc lộ 37 | Đoạn 1 Giáp đất xã Kha Sơn → Ngã tư Quảng trường xã Phú Bình |
6.300.000 | 3.780.000 | 2.268.000 | 1.361.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 82244 | Thành phố Đà Nẵng Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng) |
Đường tránh Hải Vân - Túy Loan Đoạn thuộc địa bàn quận Liên Chiểu |
6.300.000 | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 82245 | Tỉnh Thái Nguyên phường Quan Triều |
Tuyến 1 | Đoạn 2 Ngã ba sau CA Quan Triều → Cầu Bến Giềng |
6.300.000 | 3.780.000 | 2.268.000 | 1.361.000 | - | Đất ở |
| 82246 | Tỉnh Thái Nguyên phường Bắc Kạn |
Khu Đô thị phía Nam và Khu tái định cư Đức Xuân | Các trục đường nội bộ Khu tái định cư Đức Xuân có lộ giới 11,5m Toàn tuyến |
6.300.000 | 3.780.000 | 2.268.000 | 1.361.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 82247 | Tỉnh Thái Nguyên phường Bắc Kạn |
Khu Đô thị phía Nam và Khu tái định cư Đức Xuân | Các trục đường nội bộ Khu Đô thị phía Nam có lộ giới 11,5m Toàn tuyến |
6.300.000 | 3.780.000 | 2.268.000 | 1.361.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 82248 | Tỉnh Thái Nguyên phường Đức Xuân |
Đường Chiến thắng Phủ Thông | Đoạn 2 Cổng phụ Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn |
6.300.000 | 3.780.000 | 2.268.000 | 1.361.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 82249 | Tỉnh Thái Nguyên phường Đức Xuân |
Khu Đô thị phía Nam thuộc địa phận phường Đức Xuân | Đường nội bộ khu dân cư có lộ giới 11,5m Toàn tuyến |
6.300.000 | 3.780.000 | 2.268.000 | 1.361.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 82250 | Tỉnh Thái Nguyên phường Đức Xuân |
Khu dân cư Đức Xuân II | Đường nội bộ Khu dân cư Đức Xuân III
|
6.300.000 | 3.780.000 | 2.268.000 | 1.361.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 82251 | Tỉnh Thái Nguyên phường Đức Xuân |
Khu Đô thị phía Nam thuộc địa phận phường Đức Xuân | Đường nội bộ khu dân cư đối diện bến xe Toàn tuyến |
6.300.000 | 3.780.000 | 2.268.000 | 1.361.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 82252 | Tỉnh Thái Nguyên phường Linh Sơn |
Khu nhà ở Cao Ngạn - DANKO | Đường rộng 15,5m Các tuyến |
6.300.000 | 3.780.000 | 2.268.000 | 1.361.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 82253 | Tỉnh Thái Nguyên phường Linh Sơn |
Các đường quy hoạch trong Khu đô thị Picenza Plaza Thái Nguyên (1) | Đường rộng 12m Toàn tuyến |
6.300.000 | 3.780.000 | 2.268.000 | 1.361.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 82254 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng |
Trục phụ | Ngõ số 02: Rẽ cạnh Nhà văn hóa Mỏ Bạch Đường Đê Nông Lâm → Hết ngõ |
6.300.000 | 3.780.000 | 2.268.000 | 1.361.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 82255 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng |
Ngõ số 404 | Đoạn 1 Đường Ga Thái Nguyên → Hết đất Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân |
6.300.000 | 3.780.000 | 2.268.000 | 1.361.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 82256 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng |
Ngõ số 26 Các ngách số 5A; 10B; 16; 17 Ngõ số 260 → Hết ngách |
6.300.000 | 3.780.000 | 2.268.000 | 1.361.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 82257 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng |
Ngõ số: 155; 222; 165; 201; 22 Đường bê tông rộng ≥ 2,5m, nhưng < 3,5m, Đường Bến Oánh → 100m |
6.300.000 | 3.780.000 | 2.268.000 | 1.361.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 82258 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) |
Đường Ngô Quyền - Thị trấn Đông Phú Đoạn từ đất nhà ông Phương - bà Bảy → đến hết đường Lê Duẩn (Đông đường), hết đất nhà ông Thơm (Tây đường) |
6.300.000 | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 82259 | Tỉnh Thanh Hóa Xã Thọ Xuân |
Đường từ thị trấn Thọ Xuân (cũ) đi Lam Sơn Sao Vàng qua địa phận xã Thọ Xuân (đoạn tiếp giáp với MBQH số 64 đến hết địa phận xã Xuân Trường cũ)
|
6.300.000 | - | - | - | - | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |
| 82260 | Tỉnh Tây Ninh Phường Gò Dầu |
Hùng Vương Đường Trường Chinh - Hết ranh Thị trấn (cũ) |
6.300.000 | 4.410.000 | 2.520.000 | 630.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |