Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2026]
| STT | Phường xã / khu vực | Tên đường / Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 76621 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng |
Ngõ số 216 | Đoạn 1 Đường Ga Thái Nguyên → Cổng Công ty cổ phần In Thái Nguyên |
7.630.000 | 4.578.000 | 2.747.000 | 1.648.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 76622 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng |
Trục phụ | Ngõ rẽ từ số nhà 208: theo hàng rào sau chợ Đồng Quang Đường Ga Thái Nguyên → Gặp ngõ số 108 đường Lương Ngọc Quyến |
7.630.000 | 4.578.000 | 2.747.000 | 1.648.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 76623 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ) |
Đường Nguyễn Hoàng - Thị Trấn Hà Lam Từ đường vào Trường Thái Phiên (Mương nước đối diện) → Bình Phục. |
7.628.000 | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 76624 | Thành phố Đà Nẵng Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng) |
Võ Quảng
|
7.630.000 | - | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 76625 | Thành phố Đà Nẵng Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng) |
Võ Sạ
|
7.630.000 | - | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 76626 | Thành phố Đà Nẵng Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng) |
Nhơn Hòa Phước 2
|
7.630.000 | - | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 76627 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng |
Trục Phụ | Ngõ rẽ từ số nhà 11 Phố Trần Đăng Ninh → Số nhà 26 của ngõ số 488, đường Lương Ngọc Quyến |
7.630.000 | 4.578.000 | 2.747.000 | 1.648.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 76628 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng |
Ngõ số 236: Rẽ khu dân cư Kho bạc và Xây lắp Nội thương 4 | Các đoạn còn lại trong khu dân cư quy hoạch có đường rộng ≥ 2,5m
|
7.630.000 | 4.578.000 | 2.747.000 | 1.648.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 76629 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng |
Ngõ số 54A | Đoạn 1 Đường Phủ Liễn → Hết đất Trường Tiểu học Đội Cấn 2 |
7.630.000 | 4.578.000 | 2.747.000 | 1.648.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 76630 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng |
Ngõ số 153: Rẽ khu dân cư đối diện Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Thái Nguyên (Bia Vicoba) | Ngõ 169a Đường Minh Cầu → 100m |
7.630.000 | 4.578.000 | 2.747.000 | 1.648.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 76631 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng |
Ngõ số 153: Rẽ khu dân cư đối diện Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Thái Nguyên (Bia Vicoba) | Ngõ số 160: Rẽ theo hàng rào Công ty cổ phần May xuất khẩu Thái Nguyên Đường Minh Cầu → 150m |
7.630.000 | 4.578.000 | 2.747.000 | 1.648.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 76632 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng |
Ngõ số 153: Rẽ khu dân cư đối diện Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Thái Nguyên (Bia Vicoba) | Ngách số 07 Ngõ 153, đường Minh Cầu → 100m |
7.630.000 | 4.578.000 | 2.747.000 | 1.648.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 76633 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng |
Trục phụ | Các đường trong khu quy hoạch dân cư số 1, phường Trưng Vương cũ
|
7.630.000 | 4.578.000 | 2.747.000 | 1.648.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 76634 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng |
Ngõ số 198 | Đoạn 1 Đường Phan Đình Phùng → Ngã ba đầu tiên |
7.630.000 | 4.578.000 | 2.747.000 | 1.648.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 76635 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng |
Ngõ số 216 | Đoạn 1 Đường Ga Thái Nguyên → Cổng Công ty cổ phần In Thái Nguyên |
7.630.000 | 4.578.000 | 2.747.000 | 1.648.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 76636 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng |
Trục phụ | Ngõ rẽ từ số nhà 208: theo hàng rào sau chợ Đồng Quang Đường Ga Thái Nguyên → Gặp ngõ số 108 đường Lương Ngọc Quyến |
7.630.000 | 4.578.000 | 2.747.000 | 1.648.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 76637 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng |
Ngõ số 26 Ngõ số 312: Rẽ UBND phường Quang Trung Đường Ga Thái Nguyên → 100m |
7.630.000 | 4.578.000 | 2.747.000 | 1.648.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 76638 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) |
Đường Hùng Vương - Thị trấn Đông Phú Đoạn từ cầu Sông Con → đến giáp đường Trường Chinh |
7.620.000 | - | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 76639 | Thành phố Hải Phòng xã Thanh Miện |
Khu đô thị mới Thanh Miện Các lô bám đường có mặt cắt đường Bn=33m (đường |
7.620.000 | - | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 76640 | Thành phố Hải Phòng xã Bắc Thanh Miện |
Đường vành đai Đường 392 → Xã Thanh Miện |
7.620.000 | 3.810.000 | 1.920.000 | 960.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |