Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2026]
| STT | Phường xã / khu vực | Tên đường / Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 26801 | Tỉnh Thái Nguyên xã Võ Nhai |
Quốc lộ 1B | Đoạn 2 Km 102 → Km102/H3 |
1.120.000 | 672.000 | 403.000 | 242.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 26802 | Tỉnh Thái Nguyên xã Võ Nhai |
Trục phụ Quốc lộ 1B | Đoạn 2 Ngõ rẽ cạnh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm Quốc lộ 1B → vào 300m |
1.120.000 | 672.000 | 403.000 | 242.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 26803 | Tỉnh Thái Nguyên xã Lam Vỹ |
ĐƯỜNG KIM PHƯỢNG -LAM VỸ - PHƯỢNG TIẾN | Đoạn 7 Điểm bưu điện văn hóa xã → Cột điện đôi (cao thế) |
1.120.000 | 672.000 | 403.000 | 242.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 26804 | Tỉnh Thái Nguyên xã An Khánh |
Quốc lộ 37 → Đường Tàu cắt ngang (bao gồm Khu Quy hoạch dân cư xóm 6 + 7) |
1.120.000 | 672.000 | 403.000 | 242.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 26805 | Tỉnh Thái Nguyên xã An Khánh |
Quốc lộ 37 → Trường Tiểu học xã Hà Thượng |
1.120.000 | 672.000 | 403.000 | 242.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 26806 | Tỉnh Thái Nguyên xã An Khánh |
Quốc lộ 37 vào → Cầu Cau, xóm Ao Bèo, xã An Khánh |
1.120.000 | 672.000 | 403.000 | 242.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 26807 | Tỉnh Thái Nguyên phường Bá Xuyên |
TRỤC PHỤ | Km9/H5+30, đi xóm La Cảnh 1 Đường Vũ Xuân → Vào 100m |
1.120.000 | 672.000 | 403.000 | 242.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 26808 | Tỉnh Thái Nguyên phường Bá Xuyên |
TRỤC PHỤ | Km9/H2+70, đi xóm Chùa Đường Vũ Xuân → Vào 100m |
1.120.000 | 672.000 | 403.000 | 242.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 26809 | Tỉnh Thái Nguyên phường Bá Xuyên |
TRỤC PHỤ | Km8+H7/30, đi xóm Na Chùa Đường Vũ Xuân → Vào 200m |
1.120.000 | 672.000 | 403.000 | 242.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 26810 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) |
Mặt tiền đường QL 14H - tính cả hai bên đường - Xã Duy Châu (xã trung du) Từ Công ty TNHH MTV Việt Thắng Quảng Nam → đến hết nhà bà Trần Thị Lắm (thôn Thanh Châu) |
1.119.000 | - | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 26811 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Nam Giang cũ (Quảng Nam cũ) |
Khu khai thác quỹ đất chợ Chà Vàl Khu A |
1.120.000 | - | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 26812 | Tỉnh Thái Nguyên phường Vạn Xuân |
TRỤC PHỤ | Nhà ông Nguyễn Văn Giáp tổ dân phố Định Thành → Nhà ông Nguyễn Văn Tường tổ dân phố Trung Quân |
1.120.000 | 672.000 | 403.000 | 242.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 26813 | Tỉnh Thái Nguyên phường Vạn Xuân |
TRỤC PHỤ | Tuyến đê Hà Châu: ngã ba nhà ông Dương Văn Huy tổ dân phố Giã Trung 2 → Giáp đất xã Phú Bình |
1.120.000 | 672.000 | 403.000 | 242.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 26814 | Tỉnh Thái Nguyên phường Vạn Xuân |
TRỤC PHỤ | Ngã ba chợ Cầu Gô → Nhà ông Hà Văn Thắm Tổ dân phố Đồng Xuân |
1.120.000 | 672.000 | 403.000 | 242.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 26815 | Tỉnh Thái Nguyên phường Vạn Xuân |
TRỤC PHỤ | Nhà ông Hà Văn Linh tổ dân phố Trung Quân → Nghĩa trang chùa Hương Ấp |
1.120.000 | 672.000 | 403.000 | 242.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 26816 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) |
Mặt tiền đường QL 14H - tính cả hai bên đường - Xã Duy Châu (xã trung du) Từ nhà bà Đinh Thị Tự → đến giáp đường bê tông đi Nguyễn Văn Hy - phía Nam đường QL 14H (hết KDC Văn Thánh phía Bắc đường QL 14H) |
1.119.000 | - | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 26817 | Tỉnh Tây Ninh Phường Tân Ninh |
Hẻm số 2 Đường Lê Văn Tám Đường Lê Văn Tám - Đường Quang Trung |
1.113.000 | 779.000 | 445.000 | 111.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 26818 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn |
Từ nhà ông Hồng An Chính đến đường ven biển (đường Âu Cơ)
|
1.110.000 | - | - | - | - | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |
| 26819 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn |
Từ nhà ông Hồng An Chính đến kênh Chi Giang 35
|
1.110.000 | - | - | - | - | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |
| 26820 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn |
Trường THCS đến tây đường ven biển theo quy hoạch
|
1.110.000 | - | - | - | - | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |