Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2026]
| STT | Phường xã / khu vực | Tên đường / Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 23301 | Tỉnh Tây Ninh Xã Đông Thành |
Đường Dương Văn Dương Châu Văn Liêm - Đường bê tông kênh Cầu Quay |
1.600.000 | 1.120.000 | 640.000 | 160.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 23302 | Tỉnh Tây Ninh Xã Đông Thành |
Đường Kênh Tư Tụi TL 822 - ĐT 838 |
1.600.000 | 1.120.000 | 640.000 | 160.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 23303 | Tỉnh Thanh Hóa Xã Vạn Lộc |
Ngõ 04 đường Tỉnh lộ 526 thôn Yên Hòa
|
1.600.000 | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
| 23304 | Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long |
Đường làng thôn Đà Sơn: Từ hộ ông Tế đến hộ ông Quân
|
1.600.000 | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
| 23305 | Tỉnh Thanh Hóa Xã Hoa Lộc |
Từ đầu đường nhựa hộ anh Thiện đến ao Đông
|
1.600.000 | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
| 23306 | Tỉnh Thái Nguyên xã Na Rì |
Khu dân cư chợ cũ xã Na Rì | Các lô đất còn lại trong khu dân cư chợ cũ
|
1.600.000 | 960.000 | 576.000 | 346.000 | - | Đất ở |
| 23307 | Tỉnh Thái Nguyên xã Tân Cương |
Trục phụ | - Ngõ 21; ngõ 29; Đường Tân Cương → Vào 500m |
1.600.000 | 960.000 | 576.000 | 346.000 | - | Đất ở |
| 23308 | Tỉnh Thái Nguyên xã Tân Cương |
Tuyến 2 | Ngõ rẽ giáp trường Tiểu học Bình Sơn 1 → Ngã ba hồ Long Vân +500m |
1.600.000 | 960.000 | 576.000 | 346.000 | - | Đất ở |
| 23309 | Tỉnh Thái Nguyên xã Tân Cương |
Tuyến 2 | Ngõ rẽ giáp nhà ông Trần Văn Anh (hướng đi Nhà văn hóa Long Vân) → Hồ Long Vân +500m |
1.600.000 | 960.000 | 576.000 | 346.000 | - | Đất ở |
| 23310 | Tỉnh Thái Nguyên xã Tân Cương |
Đoạn 2 | Ngõ rẽ đi xóm Bá Vân 1 → Nhà văn hóa Bá Vân 1 |
1.600.000 | 960.000 | 576.000 | 346.000 | - | Đất ở |
| 23311 | Tỉnh Thái Nguyên xã Tân Cương |
Tuyến 2 | Các đường nhánh trong khu dân cư quy hoạch hồ Ghềnh Chè Ngõ rẽ cổng làng Xuân Đãng 3 → Vào 500m |
1.600.000 | 960.000 | 576.000 | 346.000 | - | Đất ở |
| 23312 | Tỉnh Thái Nguyên xã Tân Cương |
Tuyến 3 | Ngõ rẽ chân dốc Đông Hưng → Ngã ba đi xóm Cây Lá |
1.600.000 | 960.000 | 576.000 | 346.000 | - | Đất ở |
| 23313 | Tỉnh Thái Nguyên xã Tân Cương |
Đoạn 2 | Ngã ba xóm Bá Vân 2 → Ngã ba sân bóng Bình Định |
1.600.000 | 960.000 | 576.000 | 346.000 | - | Đất ở |
| 23314 | Tỉnh Thái Nguyên xã Tân Cương |
Đoạn 2 | Ngõ rẽ gần ngã ba Bá Vân 2 → Ngã ba (gần nhà ông Đỗ Văn Tám) |
1.600.000 | 960.000 | 576.000 | 346.000 | - | Đất ở |
| 23315 | Tỉnh Thái Nguyên xã Tân Cương |
Đoạn 2 | Ngõ rẽ (gần nhà VH Bá Vân 2) → Chùa Bá Vân |
1.600.000 | 960.000 | 576.000 | 346.000 | - | Đất ở |
| 23316 | Tỉnh Thái Nguyên xã Tân Cương |
Đoạn 2 | Ngõ rẽ (đoạn nhà ông Chu Quang Anh) → Chùa bá vân |
1.600.000 | 960.000 | 576.000 | 346.000 | - | Đất ở |
| 23317 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Quang |
Các đường ngõ còn lại của Tổ dân phố Tam Thọ, Văn Vật | Các đường ngõ xóm khu vực đồng mã Tổ dân phố Văn Khê
|
1.600.000 | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 23318 | Thành phố Hồ Chí Minh Xã Bắc Tân Uyên |
ĐẤT CUỐC 17 ĐH.415 (THỬA ĐẤT SỐ 51, TỜ BẢN ĐỒ 35) → ĐẤT CUỐC 14 (THỬA ĐẤT SỐ 409, TỜ BẢN ĐỒ 35) |
1.600.000 | 800.000 | 640.000 | 512.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 23319 | Thành phố Hồ Chí Minh Xã Bắc Tân Uyên |
ĐẤT CUỐC 16 ĐH.437 (THỬA ĐẤT SỐ 27, TỜ BẢN ĐỒ 02) → SUỐI TÂN LỢI (THỬA ĐẤT SỐ 224, TỜ BẢN ĐỒ 27) |
1.600.000 | 800.000 | 640.000 | 512.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 23320 | Thành phố Hồ Chí Minh Xã Bắc Tân Uyên |
ĐẤT CUỐC 15 ĐH.437 (THỬA ĐẤT SỐ 7, TỜ BẢN ĐỒ 02) → ĐẤT CUỐC 16 (THỬA ĐẤT SỐ 71, TỜ BẢN ĐỒ 02) |
1.600.000 | 800.000 | 640.000 | 512.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |