Quyết định 55/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định việc quản lý các hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
thuộc tính Quyết định 55/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp |
Số công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Số hiệu: | 55/2015/QĐ-UBND |
Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định |
Người ký: | Nguyễn Văn Dương |
Ngày ban hành: | 11/11/2015 |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | |
Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Lĩnh vực: | Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp |
tải Quyết định 55/2015/QĐ-UBND
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- Số: 55/2015/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Đồng Tháp, ngày 11 tháng 11 năm 2015 |
Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ NN và PTNT; - Cục KTVB - BTP; - Tổng cục Thủy sản; - TT/TU, TT/HĐND tỉnh (b/cáo); - Đoàn ĐBQH tỉnh; - CT, các PCT/UBND tỉnh; - Công báo tỉnh; - Lưu: VT, NC/KTN Đ. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Dương |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
STT | Ngư cụ | Kích thước mặt lưới 2a (mm), không nhỏ hơn |
1 | Lưới vây (lưới giựt, bao cá...) | 18 |
2 | Lưới kéo (thủ công, cơ giới) | 20 |
3 | Lưới kéo cá cơm | 10 |
4 | Lưới rê (lưới bén) Lưới rê (cá cơm) Lưới rê (cá linh) | 40 10 15 |
5 | Vó (càng, gạt...) | 20 |
6 | Chài các loại | 15 |
7 | Đăng | 18 |
8 | Đáy | 18 |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
STT | Tên Việt Nam | Tên khoa học | Chiều dài nhỏ nhất cho phép khai thác (mm) |
1 | Cá Chép | Cyprinus carpio | 150 |
2 | Cá Trôi | Cirrhina molitorella | 220 |
3 | Cá Trắm cỏ | Ctenopharyngodon idellus | 450 |
4 | Cá Mè trắng | Hypophthalmichthys molitrix | 300 |
5 | Lươn | Monopterus albus | 360 |
6 | Cá Lăng chấm | Hemibargrus guttatus | 560 |
7 | Cá Tra | Pangasiannodon hypophthalmus | 300 |
8 | Cá Trê vàng | Clarias macrocepphalus | 200 |
9 | Cá Sặc rằn | Trichogaster pectoralis | 100 |
10 | Cá Bống tượng | Oxyeleotris marmorata | 200 |
11 | Cá Thát lát | Notopterus notopterus | 200 |
12 | Cá Rô đồng | Anabas testudineus | 80 |
13 | Cá Chạch sông | Mastacembelus armatus | 200 |
14 | Cá Lóc | Channa striata | 220 |
15 | Cá Mè vinh | Barbonymus gonionotus | 100 |
16 | Cá Chài | Leptobarbus hoevenii | 200 |
17 | Cá Duồng | Cirrhinus microlepis | 170 |
18 | Cá Dầy | Cyprinus centralus | 160 |
19 | Cá He vàng | Barbonymus altus | 100 |
20 | Cá Linh ống | Cirrhinus siamensis | 50 |
21 | Cá Lóc bông | Channa micropeltes | 380 |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55 /2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
STT | Tên Việt Nam | Tên Latinh |
1 | Cá Vồ cờ | Pangasius sanitwongsei |
2 | Cá Trê trắng | Clarias batrachus |
3 | Cá Trèn bầu | Ompok bimaculatus |
STT | Tên Việt Nam | Tên Latinh |
1 | Cá Hô | Catlocarpio siamensis |
2 | Cá Dày | Channa lucius |
3 | Cá Học trò | Balantiocheilos ambusticauda |
4 | Cá Trà sóc | Probarbus jullieni |
5 | Cá Trê | Clarias nieuhofii |
6 | Cá Trê tối | Clarias meladerma |
7 | Cá Tra dầu | Pangasianodon gigas |
8 | Cá Còm | Chitala ornata |
STT | Tên Việt Nam | Tên Latinh |
1 | Cá Cháy nam | Tenualosa thibaudeaui |
2 | Cá Cháy bẹ | Tenualosa toli |
3 | Cá Duồng | Cirrhinus microlepis |
4 | Cá Duồng Bay | Cosmochilus harmandi |
5 | Cá May | Gyrinocheilus aymonieri |
6 | Cá Ngựa nam | Hampala macrolepidota |
7 | Cá Mây đá | Gyrinocheilus pennocki |
8 | Cá Chiên bạc | Bagarius yarrelli |
9 | Cá Lăng đỏ | Hemibagrus wyckioides |
10 | Cá Chốt cờ | Heterobagrus bocourti |
11 | Cá Thái hổ | Datnioides pulcher |
12 | Cá Hường vện | Datnioides quadrifasciatus |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
STT | Tên Việt Nam | Tên khoa học | Thời gian cấm khai thác |
1 | Cá Lóc | Channa striata | Từ 1/4 đến 1/6 hàng năm |
2 | Cá Sặc rằn | Trichogaster pectoralis | |
3 | Cá Rô đồng | Anabas testudineus | |
4 | Cá Trê vàng | Clarias macrocepphalus | |
5 | Cá Thát lát | Notopterus notopterus | |
6 | Cá Lóc bông | Channa micropeltes | |
7 | Cá Linh ống | Cirrhinus siamensis | Từ 1/4 đến 31/8 |
8 | Cá Linh thùy | Cirrhinus lobatus | |
9 | Cá Bống tượng | Oxyeleotris marmorata | Từ 1/5 đến 30/9 |
10 | Tôm Càng xanh | Macrobrachium rosenbergii | Từ 1/4 đến 30/6 |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55 /2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
TT | Thông số | Đơn vị tính | Công thức hoá học | Giá trị giới hạn |
1 | pH | | | 5,5 - 8,5 |
2 | BOD5(200C) | mg/l | | <> |
3 | COD | " | | 35<><> |
4 | Oxy hoà tan | " | | >3 |
5 | Chất rắn lơ lửng | " | | 80 |
6 | CO2 | " | | 12 |
7 | Asen | " | As | 0,001 |
8 | Magiê | " | Mg | 50 |
9 | Cadimi | " | Cd | 0,001 |
10 | Chì | " | Pb | 0,02 |
11 | Crom (VI) | " | Cr+6 | 0,01 |
12 | Crom (III) | " | Cr+3 | 1,0 |
13 | Đồng | " | Cu | 1,0 |
14 | Kẽm | " | Zn | 2,0 |
15 | Mangan | " | Mn | 0,1 |
16 | Niken | " | Ni | 1,0 |
17 | Sắt | " | Fe | 2,0 |
18 | Thuỷ ngân | " | Hg | 0,002 |
19 | Amoniac (tính theo N) | " | NH3 | 1,0 |
20 | Nitrit (tính theo N) | " | NO2 | <> |
21 | Florua | " | F- | 1,5 |
22 | Sulfua hyđro | " | H2S | <> |
23 | Xianua | " | CN -1 | không |
24 | Phenol (tổng số) | " | | 0,02 |
25 | Váng dầu mỡ | " | | Không |
26 | Nhũ dầu mỡ | " | | 0,3 |
27 | Chất tẩy rửa | " | | 0,2 |
28 | Coliform | MPN/100ml | | 5,000 |
29 | Các chất bảo vệ thực vật (trừ DDT) | mg/l | | 0,15 |
30 | DDT | mg/l | | 0,01 |
31 | Tổng hoạt độ phóng xạ α | Bq/l | | không |
32 | Tổng hoạt độ phóng xạ β | Bq/l | | không |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55 /2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
STT | Tên Việt Nam | Tên khoa học | ||
I. Động vật không xương sốngI. Động vật không xương sốngI. Động vật không xương sống | ||||
1 | ||||
Ốc bươu vàng | Pomacea canaliculata | |||
2 | Ốc bươu vàng miệng tròn | Pomacea bridgesii | ||
3 | Ốc sên châu Phi | Achatina fulica | ||
4 | Tôm càng đỏ | Cherax quadricarinatus | ||
II. CáII. CáII. Cá | ||||
1 | ||||
Cá ăn muỗi | Gambusia affinis | |||
2 | Cá hổ | Pygocentrus nattereri | ||
3 | Cá tỳ bà (cá dọn bể) | Hypostomus punctatus | ||
4 | Cá tỳ bà lớn (cá dọn bể lớn) | Pterygoplichthys pardalis | ||
5 | Cá vược miệng bé | Micropterus dolomieu | ||
6 | Cá vược miệng rộng | Micropterus salmoides | ||
III. Lưỡng cư - Bò sátIII. Lưỡng cư - Bò sátIII. Lưỡng cư - Bò sát | ||||
1 | ||||
Cá sấu Cu-ba | Crocodylus rhombifer | |||
2 | Rùa tai đỏ | Trachemys scripta | ||
IV. Thực vậtIV. Thực vậtIV. Thực vật | ||||
1 | ||||
Bèo tây (bèo Lục bình, bèo Nhật Bản) | Eichhornia crassipes |
STT | Tên Việt Nam | Tên khoa học | ||
I. Động vật không xương sốngI. Động vật không xương sốngI. Động vật không xương sống | ||||
1 | ||||
Tôm Hùm nước ngọt | Procambarus clarkii | |||
II. CáII. CáII. Cá | ||||
1 | ||||
Cá Chim trắng toàn thân | Piaractus brachypomus | |||
2 | Cá Hoàng đế | Cichla ocellaris | ||
3 | Cá Rô phi đen | Oreochromis mossambicus | ||
4 | Cá Trê phi | Clarias gariepinus | ||
5 | Cá Trôi Nam Mỹ | Prochilodus lineatus | ||
III. Lưỡng Cư-Bò sátIII. Lưỡng Cư-Bò sátIII. Lưỡng Cư-Bò sát | ||||
1 | ||||
Ếch ương beo | Rana catesbeiana |
STT | Tên Việt Nam | Tên khoa học | ||
I. CáI. CáI. Cá | ||||
1 | ||||
Cá Hồi nâu | Salmo trutta trutta | |||
2 | Cá Vược sông Nile | Lates niloticus | ||
II. Lưỡng cư - Bò sátII. Lưỡng cư - Bò sátII. Lưỡng cư - Bò sát | ||||
1 | ||||
Ếch Ca-ri-bê | Eleutherodactylus coqui |
Lược đồ
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây