Thông tư 49/2016/TT-BTC phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú Quốc lộ 20
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
thuộc tính Thông tư 49/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành: | Bộ Tài chính |
Số công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Số hiệu: | 49/2016/TT-BTC |
Ngày đăng công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Loại văn bản: | Thông tư |
Người ký: | Vũ Thị Mai |
Ngày ban hành: | 18/03/2016 |
Ngày hết hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Áp dụng: | |
Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Giao thông |
TÓM TẮT VĂN BẢN
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
tải Thông tư 49/2016/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH ---------- Số: 49/2016/TT-BTC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2016 |
Nơi nhận: - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai; - Công báo; - Website chính phủ; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Công ty cổ phần BOT Quốc lộ 20; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, CST (CST5). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Vũ Thị Mai |
Số TT | Phương tiện chịu phí đường bộ | Mệnh giá (đồng/vé)Mệnh giá (đồng/vé)Mệnh giá (đồng/vé) | ||||
Vé lượt | ||||||
Vé tháng | Vé quý | |||||
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng | 35.000 | 1.050.000 | 2.835.000 | ||
2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn | 50.000 | 1.500.000 | 4.050.000 | ||
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn | 75.000 | 2.250.000 | 6.075.000 | ||
4 | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit | 140.000 | 4.200.000 | 11.340.000 | ||
5 | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit | 200.000 | 6.000.000 | 16.200.000 |
Lược đồ
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây