Thông tư 63/2014/TT-BTC phí đường bộ trạm thu phí QL1A, đoạn từ TP Đông Hà đến TX Quảng Trị
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
thuộc tính Thông tư 63/2014/TT-BTC
Cơ quan ban hành: | Bộ Tài chính |
Số công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Số hiệu: | 63/2014/TT-BTC |
Ngày đăng công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Loại văn bản: | Thông tư |
Người ký: | Vũ Thị Mai |
Ngày ban hành: | 16/05/2014 |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | |
Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí |
TÓM TẮT VĂN BẢN
Quy định mức phí quốc lộ 1A từ TP. Đông Hà đến TX. Quảng Trị
Ngày 16/05/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 63/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 1A, đoạn từ TP. Đông Hà đến TX. Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.
Theo đó, kể từ ngày 01/07/2014, các phương tiện di chuyển qua quốc lộ 1A, đoạn từ TP Đông Hà đến TX. Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị sẽ chịu phí với các mức như sau: Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng có mức vé 20.000 đồng/vé/lượt; 600.000 đồng/vé/tháng và 1.600.000 đồng/vé/quý; xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn là 30.000 đồng/vé/lượt; 900.000 đồng/vé/tháng; 2.450.000 đồng/vé/quý; xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn là 44.000 đồng/vé/lượt; 1.320.000 đồng/vé/tháng; 3.550.000 đồng/vé/quý… Mức phí này đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT).
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014.
Xem chi tiết Thông tư63/2014/TT-BTC tại đây
tải Thông tư 63/2014/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH ------- Số: 63/2014/TT-BTC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2014 |
Nơi nhận: - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Toà án nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị; - Công báo; - Website chính phủ; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Trường Thịnh; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, CST (CST5). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Vũ Thị Mai |
Số TT | Phương tiện chịu phí đường bộ | Mệnh giá | ||
Vé lượt (đồng/vé/lượt) | Vé tháng (đồng/vé/tháng) | Vé quý (đồng/vé/quý) | ||
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng | 20.000 | 600.000 | 1.600.000 |
2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn | 30.000 | 900.000 | 2.450.000 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn | 44.000 | 1.320.000 | 3.550.000 |
4 | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit | 80.000 | 2.400.000 | 6.500.000 |
5 | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit | 160.000 | 4.800.000 | 12.950.000 |
Lược đồ
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây