Quyết định 3105/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2012 cho Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
thuộc tính Quyết định 3105/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành: | Bộ Giao thông Vận tải |
Số công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Số hiệu: | 3105/QĐ-BGTVT |
Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định |
Người ký: | Nguyễn Hồng Trường |
Ngày ban hành: | 08/10/2013 |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | |
Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Lĩnh vực: | Doanh nghiệp |
TÓM TẮT VĂN BẢN
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
tải Quyết định 3105/QĐ-BGTVT
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ---------------------- Số: 3105/QĐ-BGTVT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------- Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013 |
Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng (để b/c); - Thứ trưởng Nguyễn Văn Công; - Tổng công ty Bảo đảm an toàn HHMN; - Bộ Tài chính; - Trung tâm Tin học Bộ GTVT; - Website Bộ GTVT; - Lưu VT, QLDN. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hồng Trường |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3105/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2013 của Bộ GTVT)
STT | Tên doanh nghiệp | Chỉ tiêu 1 | Chỉ tiêu 2 | Chỉ tiêu 3 | Chỉ tiêu 4 | Chỉ tiêu 5 | Xếp loại doanh nghiệp năm nay | ||||||||||
Doanh thu và thu nhập # (Tr.đồng) | Lợi nhuận (Tr.đồng) | Vốn nhà nước (Tr.đồng) | Tỷ suất LN (%) | Nợ quá hạn (Tr.đồng) | Hệ số KN TT | Xếp loại | |||||||||||
Năm trước | Năm nay | Xếp loại | Năm trước | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Xếp loại | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Nam | | | | | | | | | | | | A | ||||
1 | Công ty mẹ - Tổng công ty | | | | | | | | | | | | 1,25 | A | A | A | A |
2 | Công ty Hoa tiêu HH khu vực I | | | | | | | | | | | | 2,14 | A | A | A | A |
3 | Công ty Hoa tiêu HH khu vực V | | | | | | | | | | | | 1,8 | A | A | A | A |
4 | Công ty Hoa tiêu HH khu vực VII | | | | | | | | | | | | 1,5 | A | A | A | A |
5 | Công ty Hoa tiêu HH khu vực VIII | | | | | | | | | | | | 4,29 | A | A | A | A |
6 | Công ty Hoa tiêu HH khu vực IX | | | | | | | | | | | | 4,1 | A | A | A | A |
7 | Công ty XDCT HH miền Nam | | | | | | | | | | | | 1,03 | A | A | A | A |
8 | Công ty CK HH miền Nam | | | | | | | | | | | | 1,21 | A | A | A | A |
9 | Công ty TB báo hiệu HH miền Nam | | | | | | | | | | | | 1,04 | A | A | A | A |
10 | Công ty Trục vớt cứu hộ VN | 192.039 | 124.845 | C | 2.804 | 2.835 | 30.185 | 30.185 | 9,29% | 9,39% | A | | 1,1 | A | A | | A |
Lược đồ
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây