Quyết định 722/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/07/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
thuộc tính Quyết định 722/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành: | Bộ Tư pháp |
Số công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Số hiệu: | 722/QĐ-BTP |
Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định |
Người ký: | Nguyễn Thúy Hiền |
Ngày ban hành: | 17/04/2015 |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | |
Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Lĩnh vực: | Tư pháp-Hộ tịch |
TÓM TẮT VĂN BẢN
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
BỘ TƯ PHÁP ------- Số: 722/QĐ-BTP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015 |
Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để biết); - Văn phòng Chính phủ (để phối hợp); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để p/hợp); - Lưu VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL (02b). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thúy Hiền |
(Kèm theo Quyết định số 722/QĐ-BTP ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tưpháp)
BÁO CÁO SƠ KẾT 03 NĂM THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Kế hoạch sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP vềtheo dõi tình hình thi hành pháp luật)
(Ban hành kèm theo Kế hoạch sơ kết 03 năm thi hành nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật)
Năm | Ban hành Quy chế TDTHPL | Ban hành chỉ tiêu thống kê ngành về TDTHPL | Ban hành Kế hoạch TDTHPL | TDTHPL trong lĩnh vực trọng tâm | Hướng dẫn, đôn đốc công tác TDTHPL | Kiểm tra, công tác TDTHPL | Hoạt động TDTHPL | Tập huấn công tác TDTHPL | ||
Thu thập, xử lý thông tin TDTHPL | Kiểm tra tình hình THPL | Điều tra, khảo sát tình hình THPL | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
Năm 2013 | | | | | | | | | | |
Năm 2014 | | | | | | | | | | |
Năm 2015 | | | | | | | | | | |
(Ban hành kèm theo Kế hoạch sơ kết 03 năm thi hành nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật)
Phòng/ Nhóm/tổ/ Chuyên viên | Tổng số công chức | Giới tính | Độ tuổi | Chuyên môn | Quản lý nhà nước | Chưa bồi dưỡng nghiệp vụ | Thời gian làm công tác TDTHPL | Ngạch công chức | | ||||||||||||||||||
Chuyên trách | kiêm nhiệm | Dưới 30 | Từ 30 đến dưới 40 | Từ 40 đến 50 | Trên 50 | ||||||||||||||||||||||
Nam | Nữ | Luật | Khác | Chưa đào tạo | CV cao cấp | CVC | CV | Dưới 03 năm | 03 năm trở lên | CVCC &tđ | CVC &td | CV &tđ | CS &tđ | | |||||||||||||
Tiến sĩ | ThS | ĐH, CĐ | TCL | ThS trở lên | ĐH, CĐ | TCK | | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Ban hành kèm theo Kế hoạch sơ kết 03 năm thi hành nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật)
Tên đơn vị (Phòng) | Tổng số công chức làm công tác TDTHPL | Giớitính | Độ tuổi | Chuyên môn | Quản lý nhà nước | Chưa bồi dưỡng nghiệp vụ | Thời gian làm công tác TDTHPL | Ngạch công chức | | |||||||||||||||||
Dưới 30 | Từ 30 đến dưới 40 | Từ 40 đến 50 | Trên 50 | |||||||||||||||||||||||
Nam | Nữ | Luật | Khác | Chưa đào tạo | CV cao cấp | CVC | CV | Dưới 03 năm | 03 năm trở lên | CVCC &tđ | CVC &tđ | CV &tđ | CS &tđ | | ||||||||||||
Tiến sĩ | ThS | ĐH, CĐ | TCL | ThS trở lên | ĐH, CĐ | TCK | | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lược đồ
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây