Nghị quyết 74/NQ-CP của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Thanh Hóa
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
thuộc tính Nghị quyết 74/NQ-CP
Cơ quan ban hành: | Chính phủ |
Số công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Số hiệu: | 74/NQ-CP |
Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Nghị quyết |
Người ký: | Nguyễn Tấn Dũng |
Ngày ban hành: | 12/11/2012 |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | |
Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Lĩnh vực: | Đất đai-Nhà ở, Chính sách |
TÓM TẮT VĂN BẢN
Ngày 12/11/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 74/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Thanh Hóa.
Theo đó, đến năm 2020, tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh Thanh Hóa đạt 1.113.194 hecta, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 863.555 hecta, chiếm 77.57% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh; diện tích đất phi nông nghiệp là 182.661 hecta, chiếm 16,41%. Trong cả thời kỳ từ 2011 - 2020, 18.813 hecta đất nông nghiệp sẽ được chuyển mục đích sử dụng sang phi nông nghiệp và 21.517 hecta đất chưa sử dụng sẽ đưa vào sử dụng.
Trong kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015), tổng diện tích đất tự nhiện tính đến năm 2015 là 1.113.194 hecta, riêng đất nông nghiệp là 862.580 hecta, đất phi nông nghiệp là 175.600 hecta. Đồng thời, 2.427 hecta đất nông nghiệp được chuyển mục đích sử dụng sang phi nông nghiệp; 1.177 hecta đất nông nghiệp và 22 hecta đất phi nông nghiệp chưa sử dụng vào sử dụng.
Cũng tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa chủ động thu hồi đất theo quy hoạch và kế hoạch, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng (tái định cư tại chỗ) theo quy định của pháp luật… Đồng thời, bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các cơ sở bảo quản, phế biến, tiêu thụ lúa hàng hóa; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất…
Xem chi tiết Nghị quyết74/NQ-CP tại đây
tải Nghị quyết 74/NQ-CP
CHÍNH PHỦ -------------- Số: 74/NQ-CP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------- Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2012 |
STT | Loại đất | Hiện trạng năm 2010 | Quy hoạch đến năm 2020 | ||||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Quốc gia phân bổ (ha) | Tỉnh xác định (ha) | Tổng số | |||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(5)+(6) | (8) |
| TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | 1.113.194 | 100 | | | 1.113.194 | 100 |
1 | Đất nông nghiệp | 860.844 | 77,33 | 863.555 | | 863.555 | 77,57 |
| Trong đó: | | | | | | |
1.1 | Đất trồng lúa | 146.655 | 17,04 | 138.700 | | 138.700 | 16,06 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 125.943 | | 130.000 | | 130.000 | |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 38.599 | 4,48 | | 39.494 | 39.494 | 4,57 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 180.631 | 20,98 | 180.727 | | 180.727 | 20,93 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 81.999 | 9,53 | 81.500 | | 81.500 | 9,44 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 337.432 | 39,20 | 361.753 | | 361.753 | 41,89 |
1.6 | Đất làm muối | 326 | 0,04 | 290 | | 290 | 0,03 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 11.993 | 1,39 | 14.028 | | 14.028 | 1,62 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 163.459 | 14,68 | 182.661 | | 182.661 | 16,41 |
| Trong đó: | | | | | | |
2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 798 | 0,49 | | 971 | 971 | 0,53 |
2.2 | Đất quốc phòng | 4.950 | 3,03 | 4.965 | | 4.965 | 2,72 |
2.3 | Đất an ninh | 3.791 | 2,32 | 4.168 | | 4.168 | 2,28 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | 1.076 | 0,66 | 5.104 | | 5.104 | 2,79 |
2.5 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 2.558 | 1,56 | | 3.096 | 3.096 | 1,70 |
2.6 | Đất di tích, danh thắng | 421 | 0,26 | 400 | | 400 | 0,22 |
2.7 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 162 | 0,10 | 240 | | 240 | 0,13 |
2.8 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 159 | 0,10 | | 166 | 166 | 0,09 |
2.9 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 5.453 | 3,34 | | 5.658 | 5.658 | 3,10 |
2.10 | Đất phát triển hạ tầng | 54.189 | 33,15 | 63.300 | | 63.300 | 34,65 |
| Trong đó: | | | | | | |
- | Đất cơ sở văn hóa | 655 | | 689 | | 689 | |
- | Đất cơ sở y tế | 259 | | 292 | | 292 | |
- | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 1.772 | | 2.558 | | 2.558 | |
- | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 869 | | 2.050 | | 2.050 | |
2.11 | Đất ở tại đô thị | 2.148 | 1,31 | 3.305 | | 3.305 | 1,81 |
3 | Đất chưa sử dụng | 88.892 | 7,99 | | | 66.978 | 6,02 |
3.1 | Đất chưa sử dụng còn lại | 88.892 | 100 | 66.978 | | 66.978 | 100 |
3.2 | Diện tích đưa vào sử dụng | | | 21.914 | | 21.914 | |
4 | Đất đô thị | 18.408 | | | 68.307 | 68.307 | |
5 | Đất bảo tồn thiên nhiên | 81.999 | | | 86.631 | 86.631 | |
6 | Đất khu du lịch | | | | 6.688 | 6.688 | |
STT | Loại đất | Cả thời kỳ 2011 - 2020 | Giai đoạn 2011 - 2015 | Giai đoạn 2016 - 2020 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | 18.813 | 12.442 | 6.371 |
| Trong đó: | | | |
1.1 | Đất trồng lúa | 12.243 | 8.746 | 3.497 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 8.148 | 5.875 | 2.273 |
1,2 | Đất trồng cây lâu năm | 451 | 242 | 209 |
1.3 | Đất rừng sản xuất | 3.926 | 2.080 | 1.846 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | 11 | 11 | |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | 20 | 20 | |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 225 | 159 | 66 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 819 | 546 | 273 |
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 20 | 20 | |
2.2 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | 799 | 526 | 273 |
STT | Loại đất | Cả thời kỳ 2011 - 2020 | Giai đoạn 2011 - 2015 | Giai đoạn 2016 - 2020 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
1 | Đất nông nghiệp | 21.517 | 8.260 | 13.077 | |
| Trong đó: | | | | |
1.1 | Đất trồng cây lâu năm | 129 | 61 | 68 | |
1.2 | Đất rừng sản xuất | 21.180 | 4.158 | 17.022 | |
1.3 | Đất rừng đặc dụng | 20 | 20 | | |
1.4 | Đất nuôi trồng thủy sản | 87 | 70 | 17 | |
2 | Đất phi nông nghiệp | 390 | 220 | 171 | |
| Trong đó: | | | | |
2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 5 | 2 | 3 | |
2.2 | Đất quốc phòng | 1 | 1 | | |
2.3 | Đất an ninh | 2 | 2 | | |
2.4 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 9 | 4 | 4 | |
2.5 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 4 | 4 | | |
2.6 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 11 | 6 | 5 | |
2.7 | Đất phát triển hạ tầng | 128 | 101 | 27 | |
| Trong đó: | | | | |
- | Đất cơ sở văn hóa | 11 | 11 | | |
- | Đất cơ sở y tế | 7 | 1 | 6 | |
- | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 5 | 2 | 3 | |
- | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 15 | 15 | | |
STT | Loại đất | Diện tích hiện trạng năm 2010 | Diện tích đến các năm | ||||
Năm 2011(*) | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | 1.113.194 | 1.113.194 | 1.113.194 | 1.113.194 | 1.113.194 | 1.113.194 |
1 | Đất nông nghiệp | 860.844 | 859.242 | 856.330 | 854.943 | 853.962 | 862.580 |
| Trong đó: | | | | | | |
1.1 | Đất trồng lúa | 146.655 | 144.826 | 142.920 | 142.094 | 141.642 | 142.282 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 125.943 | 126.098 | 126.394 | 126.637 | 127.445 | 128.063 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 38.599 | 38.690 | 38.721 | 38.838 | 38.899 | 38.981 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 180.631 | 180.620 | 180.472 | 180.512 | 180.552 | 180.694 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 81.999 | 81.979 | 81.939 | 81.899 | 81.859 | 81.694 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 337.432 | 338.150 | 337.964 | 338.326 | 339.043 | 354.282 |
1.6 | Đất làm muối | 326 | 326 | 294 | 262 | 230 | 200 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 11.993 | 12.159 | 12.509 | 12.959 | 13.191 | 13.215 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 163.459 | 165.808 | 169.277 | 171.479 | 173.660 | 175.600 |
| Trong đó: | | | | | | |
2.1 | Đát trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 798 | 847 | 889 | 906 | 918 | 920 |
2.2 | Đất quốc phòng | 4.950 | 4.954 | 4.955 | 4.956 | 4.956 | 4.963 |
2.3 | Đất an ninh | 3.791 | 3.924 | 3.981 | 4.009 | 4.046 | 4.049 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | 1.076 | 1.962 | 2.517 | 2.661 | 2.766 | 2.841 |
2.5 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 2.558 | 2.556 | 2.675 | 2.705 | 2.725 | 2.799 |
2.6 | Đất di tích, danh thắng | 421 | 421 | 407 | 407 | 407 | 407 |
2.7 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 162 | 176 | 204 | 207 | 207 | 211 |
2.8 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 159 | 161 | 166 | 166 | 166 | 166 |
2.9 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 5.453 | 5.474 | 5.464 | 5.479 | 5.488 | 5.508 |
2.10 | Đất phát triển hạ tầng | 54.189 | 55.145 | 57.761 | 58.306 | 58.610 | 59.896 |
| Trong đó: | | | | | | |
- | Đất cơ sở văn hóa | 655 | 668 | 671 | 664 | 668 | 669 |
- | Đất cơ sở y tế | 259 | 270 | 273 | 276 | 271 | 272 |
- | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 1.772 | 1.896 | 1.970 | 2.048 | 2.072 | 2.235 |
- | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 869 | 1.020 | 1.262 | 1.271 | 1.303 | 1.332 |
2.11 | Đất ở tại đô thị | 2.148 | 2.273 | 2.351 | 2.417 | 2.555 | 2.910 |
3 | Đất chưa sử dụng | 88.892 | 88.248 | 87.588 | 86.751 | 85.560 | 75.015 |
3.1 | Đất chưa sử dụng còn lại | 88.892 | 88.248 | 87.588 | 86.751 | 85.560 | 75.015 |
3.2 | Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng | | 643 | 660 | 837 | 1.190 | 13.878 |
3 | Đất đô thị | 18.408 | 18.458 | 33.318 | 33.318 | 33.318 | 42.004 |
4 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | 81.999 | 86.631 | 86.631 | 86.631 | 86.631 | 86.631 |
5 | Đất khu du lịch | | 2.168 | 2.784 | 3.220 | 3.780 | 4.119 |
STT | Loại đất | Diện tích chuyển mục đích sử dụng trong kỳ | Diện tích đến các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 12.442 | 2.304 | 3.447 | 2.126 | 2.138 | 2.427 |
| Trong đó: | | | | | | |
1.1 | Đất trồng lúa | 8.746 | 1.482 | 2.319 | 1.647 | 1.463 | 1.835 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 5.875 | 1.122 | 1.506 | 1.349 | 754 | 1.143 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 242 | 37 | 112 | 8 | 54 | 30 |
1.3 | Đất rừng sản xuất | 2.080 | 333 | 616 | 298 | 367 | 466 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | 11 | 10 | 1 | | | |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | 20 | 20 | | | | |
1,6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 159 | 63 | 42 | 51 | 3 | |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 546 | 214 | 142 | 65 | 66 | 59 |
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 20 | 15 | 5 | | | |
2.2 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | 526 | 199 | 137 | 65 | 66 | 59 |
STT | Mục đích sử dụng | Diện tích đưa vào sử dụng trong kỳ | Diện tích đến các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | Đất nông nghiệp | 8.260 | 4.522 | 665 | 740 | 1.157 | 1.177 |
| Trong đó: | | | | | | |
1.1 | Đất trồng cây lâu năm | 61 | 12 | 25 | 15 | 7 | 2 |
1.2 | Đất rừng sản xuất | 4.158 | 550 | 567 | 725 | 1.150 | 1.167 |
1.3 | Đất rừng đặc dụng | 20 | | 20 | | | |
1.4 | Đất nuôi trồng thủy sản | 70 | 70 | | | | |
2 | Đất phi nông nghiệp | 220 | 4 | 63 | 98 | 33 | 22 |
| Trong đó: | | | | | | |
2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 2 | 1 | 1 | | | |
2.2 | Đất quốc phòng | 1 | | 1 | | | |
2.3 | Đất an ninh | 2 | | 1 | | | 1 |
2.4 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 4 | 2 | 1 | | | 1 |
2.5 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 4 | | 4 | | | |
2.6 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 6 | | 1 | 2 | 1 | 2 |
2.7 | Đất phát triển hạ tầng | 101 | 2 | 54 | 26 | 0 | 19 |
| Trong đó: | | | | | | |
- | Đất cơ sở văn hóa | 11 | | 11 | | | |
- | Đất cơ sở y tế | 1 | | 1 | | | |
- | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 2 | 1 | | 1 | | |
- | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 15 | | | | | 15 |
Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; - VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia; - Ngân hàng Chính sách xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - UBND tỉnh Thanh Hóa; - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; Cổng TTĐT, các Vụ, Cục; - Lưu: Văn thư, KTN (3). | TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng |
Lược đồ
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây