Quyết định 174/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
thuộc tính Quyết định 174/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành: | Thủ tướng Chính phủ |
Số công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Số hiệu: | 174/QĐ-TTg |
Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định |
Người ký: | Nguyễn Tấn Dũng |
Ngày ban hành: | 27/01/2011 |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | |
Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Lĩnh vực: | Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm |
TÓM TẮT VĂN BẢN
Năm 2011, dự kiến tổng thu BHXH là 95.567 tỷ đồng
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 27/01/2011 về việc giao dự toán thu, chi năm 2011 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.
Theo đó, năm 2011, BHXH Việt Nam được giao dự toán thu như sau: tổng thu các quỹ bảo hiểm là 95.567 tỷ đồng, trong đó, thu BHXH bắt buộc là 52.042 tỷ đồng; thu BHXH tự nguyện là 150 tỷ đồng; thu bảo hiểm thất nghiệp là 4.671 tỷ đồng; thu bảo hiểm y tế là 26.704 tỷ đồng; tiền sinh lời từ hoạt động đầu tư tài chính là 12.000 tỷ đồng.
Tổng số chi từ các quỹ BHXH dự kiến khoảng 69.688 tỷ đồng; chi từ nguồn ngân sách Trung ương là 1.731 tỷ đồng, trong đó, hỗ trợ quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm 2010 và năm 2011 từ nguồn chi bảo đảm xã hội của ngân sách Trung ương năm 2010 đã được Quốc hội quyết định là 1.504 tỷ đồng; hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên đã được Quốc hội quyết định là 227.000.
Trong năm 2011, khi Nhà nước điều chính mức lương tối thiểu chung, điều chính lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc, Bộ Tài chính có trách nhiệm trình Thủ tướng điều chỉnh dự toán thu, chi của BHXH Việt Nam theo quy định.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng đối với năm ngân sách 2011.
Xem chi tiết Quyết định174/QĐ-TTg tại đây
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------------------ Số: 174/QĐ-TTg | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------- Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2011 |
STT | Chỉ tiêu | Dự toán |
I | TỔNG SỐ THU CÁC QUỸ BẢO HIỂM | 95.567.000 |
1 | Thu bảo hiểm xã hội bắt buộc | 52.042.000 |
2 | Thu bảo hiểm xã hội tự nguyện | 150.000 |
3 | Thu bảo hiểm thất nghiệp | 4.671.000 |
4 | Thu bảo hiểm y tế | 26.704.000 |
5 | Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư tài chính | 12.000.000 |
II | TỔNG SỐ CHI TỪ CÁC QUỸ BẢO HIỂM | 69.688.003 |
1 | Chi bảo hiểm xã hội bắt buộc từ quỹ bảo hiểm xã hội | 43.580.000 |
2 | Chi bảo hiểm xã hội tự nguyện | 40.400 |
3 | Chi bảo hiểm thất nghiệp | 630.000 |
4 | Chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế | 22.392.000 |
5 | Chi quản lý bộ máy | 2.477.000 |
6 | Chi đầu tư xây dựng cơ bản | 568.603 |
III | CHI TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG | 1.731.000 |
1 | Hỗ trợ quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm 2010 và năm 2011 từ nguồn chi bảo đảm xã hội của ngân sách Trung ương năm 2010 đã được Quốc hội quyết định | 1.504.000 |
2 | Hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường thuộc Bộ, cơ quan Trung ương quản lý năm 2010 và năm 2011 từ nguồn chi sự nghiệp y tế của ngân sách Trung ương năm 2010 đã được Quốc hội quyết định | 227.000 |
Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng; - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội; - VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc; - Lưu: VT, KTTH (5b). | THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng |
Lược đồ
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây