Quyết định 1651/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt quyết toán dự án đê điều hoàn thành năm 2009
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
thuộc tính Quyết định 1651/QĐ-BNN-TC
Cơ quan ban hành: | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
Số công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Số hiệu: | 1651/QĐ-BNN-TC |
Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định |
Người ký: | Ngô Anh Tuấn |
Ngày ban hành: | 21/10/2010 |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | |
Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Lĩnh vực: | Kế toán-Kiểm toán, Nông nghiệp-Lâm nghiệp |
TÓM TẮT VĂN BẢN
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
tải Quyết định 1651/QĐ-BNN-TC
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------------------- Số: 1651/QĐ-BNN-TC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------- Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010 |
Nguồn | Được duyệt | Thực hiện |
1 | 2 | 3 |
Tổng số | | |
Vốn Ngân sách Nhà nước TW | 2.000.000.000 | 1.982.235.000 |
Nội dung | Tổng dự toán được duyệt | Chi phí đầu tư được quyết toán |
1 | 2 | 3 |
Tổng số | 1.982.255.897 | 1.977.902.000 |
- Xây dựng | 1.831.752.000 | 1.827.419.000 |
- Thiết bị | 0 | 0 |
- Chi phí khác | 150.503.897 | 150.483.000 |
Nội dung | Công trình (HMCT) thuộc chủ đầu tư quản lý | Công trình (HMCT) Giao đơn vị khác quản lý | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tổng số | | | | |
1- Tài sản cố định | 1.977.902.000 | | | |
2- Tài sản lưu động | | | | |
Nguồn | Số tiền | Ghi chú |
1 | 2 | 3 |
Tổng số | | |
Vốn Ngân sách Nhà nước TW | 1.977.902.000 | |
Tên đơn vị tiếp nhận tài sản | Tài sản cố định (đồng) | Tài sản lưu động (đồng) | Chi tiết theo nguồn vốn |
1 | 2 | 3 | 4 |
Ban quản lý công trình phân lũ sông Đáy Hà Nội | 1.977.902.000 | | Trung ương |
Nơi nhận: - Như điều 4; - Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư); - Kho bạc Nhà nước Trung ương; - Kho bạc Nhà nước Hà Đông; - Lưu: VT, TC (02 bản). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH Ngô Anh Tuấn |
Kèm theo Quyết định số 1651/QĐ-BNN-TC ngày 21 tháng 10 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
STT | Hạng mục công trình | Tổng mức đầu tư theo QĐ số 195/QĐ-BNN-ĐĐ ngày 22/1/2010 | Giá trị đơn vị đề nghị quyết toán | Kho bạc cấp phát | Kết quả thẩm tra | Chi phí đầu tư được quyết toán | Chênh lệch | Công nợ | ||
Giảm chi phí | Thu hồi số đã cấp | Phải thu | Phải trả | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Tổng cộng (A+B) | 1.982.255.897 | 1.982.235.000 | 1.982.235.000 | 1.977.902.000 | 1.977.902.000 | (4.333.000) | 4.333.000 | 4.333.000 | 0 |
A | Chi phí xây dựng | 1.831.752.000 | 1.831.752.000 | 1.831.752.000 | 1.827.419.000 | 1.827.419.000 | (4.333.000) | 4.333.000 | 4.333.000 | 0 |
1 | Cải tạo và gia cố bể tiêu năng số 5, số 6 và số 7 công trình đập Đáy, huyện Đan Phượng | 1.559.864.000 | 1.559.864.000 | 1.559.864.000 | 1.559.864.000 | 1.559.864.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cải tạo, sửa chữa và gia cố cầu công tác số 6, số 9 công trình Vân Cốc | 271.888.000 | 271.888.000 | 271.888.000 | 267.555.000 | 267.555.000 | (4.333.000) | 4.333.000 | 4.333.000 | 0 |
B | Chi phí khác | 150.503.897 | 150.483.000 | 150.483.000 | 150.483.000 | 150.483.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chi phí Ban quản lý dự án | 36.364.140 | 36.364.000 | 36.364.000 | 36.364.000 | 36.364.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 114.139.757 | 114.119.000 | 114.119.000 | 114.119.000 | 114.119.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Thiết kế | 75.310.251 | 75.310.200 | 75.310.200 | 75.310.200 | 75.310.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Thẩm định TK BVTC và dự toán | 4.730.837 | 4.731.000 | 4.731.000 | 4.731.000 | 4.731.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Giám sát thi công xây dựng | 34.098.669 | 34.077.800 | 34.077.800 | 34.077.800 | 34.077.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lược đồ
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây