Quyết định 46/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân định một số lô dầu khí tại thềm lục địa phía Nam Việt Nam
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
thuộc tính Quyết định 46/2007/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành: | Thủ tướng Chính phủ |
Số công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Số hiệu: | 46/2007/QĐ-TTg |
Ngày đăng công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Loại văn bản: | Quyết định |
Người ký: | Nguyễn Sinh Hùng |
Ngày ban hành: | 03/04/2007 |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | |
Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Lĩnh vực: | Công nghiệp, Tài nguyên-Môi trường |
TÓM TẮT VĂN BẢN
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
tải Quyết định 46/2007/QĐ-TTg
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 46/2007/QĐ-TTg | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2007 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phân định một số lô dầu khí tại thềm lục địa phía Nam Việt Nam
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ vào Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ngày 09 tháng 6 năm 2000;
Căn cứ nghị định số 48/2000/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật dầu khí;
Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Công văn số 715/DKVN-TKTD ngày 01 tháng 02 năm 2007;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Phân định một số lô dầu khí tại thềm lục địa phía Nam Việt Nam (phụ lục kèm theo).
Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3.Bộ trưởng các Bộ: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Quốc phòng, Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng
PHỤ LỤC
Diện tích và Toạ độ các Lô dầu khí thềm lục địa phía Nam Việt Nam
(ban hành kèm theo Quyết định số 46/2007/QĐ-TTg
ngày 03 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)
1. | Lô 07/03 - Diện tích 4915 km2 | A B E D C F | |||||||
Điểm | Kinh độ | Vĩ độ | |||||||
A | 1080 | 30’ | 00’’Đ | 70 | 15’ | 00’’B | |||
B | 109 | 20 | 00 | 7 | 15 | 00 | |||
C | 109 | 20 | 00 | 6 | 46 | 04.98 | |||
D | 109 | 17 | 13 | 6 | 50 | 15 | |||
E | 108 | 48 | 34.52 | 6 | 45 | 00 | |||
F | 108 | 30 | 00 | 6 | 41 | 34.74 |
2. | Lô 13/03 - Diện tích 3452 km2 | A B C D | |||||||
Điểm | Kinh độ | Vĩ độ | |||||||
A | 1070 | 45’ | 00’’Đ | 70 | 00’ | 00’’B | |||
B | 108 | 30 | 00 | 7 | 00 | 00 | |||
C | 108 | 30 | 00 | 6 | 41 | 34.74 | |||
D | 107 | 45 | 00 | 6 | 33 | 14.40 |
3. | Lô 22/03 - Diện tích 4732 km2 | A B C D E | |||||||
Điểm | Kinh độ | Vĩ độ | |||||||
A | 1070 | 00’ | 00’’Đ | 70 | 00’ | 00’’B | |||
B | 107 | 45 | 00 | 7 | 00 | 00 | |||
C | 107 | 45 | 00 | 6 | 33 | 14.40 | |||
D | 107 | 27 | 37.20 | 6 | 30 | 00 | |||
E | 107 | 00 | 00 | 6 | 24 | 49.74 |
4. | Lô 29/03 - Diện tích 6121 km2 | A B C D E | |||||||
Điểm | Kinh độ | Vĩ độ | |||||||
A | 1060 | 15’ | 00’’Đ | 70 | 00’ | 00’’B | |||
B | 107 | 00 | 00 | 7 | 00 | 00 | |||
C | 107 | 00 | 00 | 6 | 24 | 49.74 | |||
D | 106 | 39 | 37.60 | 6 | 21 | 00 | |||
E | 106 | 19 | 01 | 6 | 15 | 00 | |||
F | 106 | 15 | 00 | 6 | 15 | 00 |
5. | Lô 36/03 - Diện tích 2915 km2 | A B F C D E | |||||||
Điểm | Kinh độ | Vĩ độ | |||||||
A | 1050 | 30’ | 00’’Đ | 60 | 30’ | 00’’B | |||
B | 106 | 15 | 00 | 6 | 30 | 00 | |||
C | 106 | 15 | 00 | 6 | 15 | 00 | |||
D | 106 | 12 | 00 | 6 | 15 | 00 | |||
E | 105 | 49 | 12 | 6 | 05 | 48 | |||
F | 106 | 30 | 00 | 6 | 16 | 07.22 |
6. | Lô 136/03 - Diện tích 9162 km2 | A B F E C D | |||||||
Điểm | Kinh độ | Vĩ độ | |||||||
A | 1090 | 20’ | 00’’Đ | 70 | 30’ | 00’’B | |||
B | 110 | 30 | 00 | 7 | 00 | 00 | |||
C | 110 | 30 | 00 | 6 | 20 | 00 | |||
D | 109 | 39 | 52.33 | 6 | 15 | 16.40 | |||
E | 109 | 38 | 36 | 6 | 18 | 12 | |||
F | 109 | 20 | 00 | 6 | 46 | 04.98 |
Lược đồ
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây