Thông tư 22/2012/TT-BNNPTNT sửa Thông tư 10/2012 về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
thuộc tính Thông tư 22/2012/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành: | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
Số công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Số hiệu: | 22/2012/TT-BNNPTNT |
Ngày đăng công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Loại văn bản: | Thông tư |
Người ký: | Bùi Bá Bổng |
Ngày ban hành: | 05/06/2012 |
Ngày hết hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Áp dụng: | |
Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Lĩnh vực: | Nông nghiệp-Lâm nghiệp |
TÓM TẮT VĂN BẢN
322 loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam
Ngày 05/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 22/2012/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/02/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.
322 loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam bao gồm 144 loại thuốc trừ sâu, 126 loại thuốc trừ bệnh, 32 thuốc trừ cỏ, 10 thuốc điều hòa sinh trưởng, 05 loại thuốc trừ ốc, 03 thuốc trừ mối, 01 chất hỗ trợ (chất trải) và 01 loại thuốc bảo quản lâm sản.
Việc xuất khẩu, nhập khẩu các loại thuốc bảo vệ thực vật nêu trên được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/07/2012.
Xem chi tiết Thông tư22/2012/TT-BNNPTNT tại đây
tải Thông tư 22/2012/TT-BNNPTNT
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------------------------ Số: 22/2012/TT-BNNPTNT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------- Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2012 |
THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 2 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
--------------------------
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 7 năm 2001;
Căn cứ Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 2 năm 2012 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.
Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 2 năm 2012 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Namgồm:
1. Sửa đổi tên tổ chức xin đăng ký, tên thương phẩm, cách ghi hàm lượng thuốc, đối tượng đăng ký, hàm lượng hoạt chất (Phụ lục 1 kèm theo).
2. Đăng ký chính thức: 07 trường hợp (gồm 01 loại thuốc trừ sâu, 02 loại thuốc trừ bệnh, 01 loại thuốc trừ cỏ, 01 thuốc điều hoà sinh trưởng, 01 loại thuốc trừ mối, 01 loại thuốc bảo quản lâm sản) vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam (Phụ lục 2 kèm theo).
3. Đăng ký bổ sung: 315 trường hợp (gồm 143 loại thuốc trừ sâu, 124 loại thuốc trừ bệnh, 31 loại thuốc trừ cỏ, 09 loại thuốc điều hòa sinh trưởng, 05 loại thuốc trừ ốc, 02 loại thuốc trừ mối, 01 chất hỗ trợ (chất trải)) vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam (Phụ lục 3 kèm theo).
Điều 2.Việc xuất khẩu, nhập khẩu các loại thuốc bảo vệ thực vật theo Thông tư này được thực hiện theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.
Điều 3.Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Điều 4.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2012./.
Nơi nhận: -Như Điều 3; - Văn phòng Chính phủ; - Công báo Chính phủ; - Website Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ liên quan; - Chi cục BVTV các tỉnh, TP; - Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp; - Vụ Pháp chế Bộ NN và PTNT; - Vụ KHCN Bộ NN và PTNT; - Lưu VT, Cục BVTV. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng |
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------------------------ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ------------------- |
Phụ lục 1. SỬA ĐỔI TÊN TỔ CHỨC XIN ĐĂNG KÝ; TÊN THƯƠNG PHẨM,
HÀM LƯỢNG THUỐC; ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ; HÀM LƯỢNG HOẠT CHẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số22/2012/TT-BNNPTNT ngày5tháng6năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
- Sửa đổi tên tổ chức xin đăng ký.
TT | Tên thương phẩm | Tên hoạt chất | Vị trí tại TT số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22-2-2012 | Đã quy định tại TT số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22-2-2012 | Sửa đổi lại |
1 | Agrimyl 72WP | Mancozeb 64 % + Metalaxyl 8 % | Số thứ tự 339, trang 187 | Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát | Công ty CP Sinh học NN Hai Lúa Vàng |
2 | Agrohigh 2SL, 3.8EC, 10SP, 18TB, 20SP, 20TB, 40SP, 92EC | Gibberellic acid | Hàng 6 từ dưới lên, trang 254 | Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát | Công ty TNHH Kiên Nam |
3 | Aikosen 80WP | Mancozeb
| Số thứ tự 335, trang 185 | Phesol Industrial Co., Ltd | Công ty TNHH World Vision (VN) |
4 | Bimson 750WP | Isoprothiolane 375g/kg + Tricyclazole 375g/kg | Số thứ tự 305, trang 181 | Công ty TNHH Sơn Thành | Công ty TNHH TM Tùng Dương |
5 | Carzenthai 50 SC | Carbendazim | Hàng 3 từ dưới lên, trang 145 | Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát | Công ty CP Sinh học NN Hai Lúa Vàng |
6 | Classico 480EC | Acetamiprid 80g/l + Chlorpyrifos Ethyl 400g/l | Số thứ tự 124, trang 31 | Công ty TNHH Sơn Thành | Công ty TNHH Việt Nông |
7 | Danabin 75WP | Tricyclazole
| Hàng 7 từ dưới lên, trang 210 | Công ty CP Nông dược Điện Bàn Nam Bộ | Công ty TNHH Công nghiệp Khoa học Mùa màng Anh-Rê |
8 | Dibafon 5GR, 200SC | Carbosulfan | Hàng 2 từ dưới lên, trang 54 | Công ty CP Nông dược Điện Bàn Nam Bộ | Công ty TNHH Công nghiệp Khoa học Mùa màng Anh-Rê |
9 | Dracofir 20 SL | Paraquat | Hàng 1 từ dưới lên, trang 242 | Helm AG | Công ty CP Giải pháp NN Tiên Tiến |
10 | Fi-Hsiung Lai 0.3GR, 5SC | Fipronil | Hàng 4 từ dưới lên, trang 104 | Phesol Industrial Co., Ltd | Công ty TNHH World Vision (VN) |
11 | Fiplua 260EC | Chlorfluazuron 100g/l + Fipronil 160g/l | Số thứ tự 303, trang 58 | Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Lan | Công ty TNHH Vipes Việt Nam |
12 | Helosate 48SL | Glyphosate | Hàng 3 từ dưới lên, trang 236 | Helm AG | Công ty CP Giải pháp NN Tiên Tiến |
13 | Maruzen Vith 15WP | Saponin | Hàng 6 từ dưới lên, trang 269 | Công ty TNHH Thức ăn Thuỷ sản Việt Thăng | Công ty TNHH Việt Thăng |
14 | Phesolbenzoate 3.8EC | Emamectin benzoate | Hàng 2 từ trên xuống, trang 52 | Phesol Industrial Co., Ltd | Công ty TNHH World Vision (VN) |
15 | Phesolmanco-M 72WP | Mancozeb 64 % + Metalaxyl 8 % | Hàng 9 từ trên xuống, trang 187 | Phesol Industrial Co., Ltd | Công ty TNHH World Vision (VN) |
16 | Phesoltin 5.5EC | Abamectin | Hàng 4 từ dưới lên, trang 10 | Phesol Industrial Co., Ltd | Công ty TNHH World Vision (VN) |
17 | Phesoltinfos 25EC | Abamectin 0.9% + Chlorpyrifos ethyl 24.1% | Số thứ tự 25, trang 18 | Phesol Industrial Co., Ltd | Công ty TNHH World Vision (VN) |
18 | Queen soft 40WP | Bensulfuron Methyl 4% + Pretilachlor 36% | Số thứ tự 33, trang 221 | Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA | Công ty TNHH Công nghiệp Khoa học Mùa màng Anh-Rê |
19 | SK Enspray 99 EC | Petroleum spray oil | Hàng 7 từ trên xuống, trang 126 | SK Corporation, Republic of Korea. | Zicos Ltd. |
20 | Tien super 300EC | Difenoconazole 150g/l +Propiconazole 150g/l | Hàng 8 từ dưới lên, trang 162 | Công ty CP Nông dược Điện Bàn Nam Bộ | Công ty TNHH Công nghiệp Khoa học Mùa màng Anh-Rê |
21 | Top - vali 3 SL, 5SL | Validamycin | Hàng 2 từ dưới lên, trang 213 | Công ty LD SX ND vi sinh Viguato | Công ty TNHH SX ND vi sinh Viguato |
22 | Uni-aceta 20SP | Acetamiprid | Hàng 7 từ dưới lên, trang 29 | Phesol Industrial Co., Ltd | Công ty TNHH World Vision (VN) |
23 | Uni-acetafezin 25WP | Acetamiprid 10% + Buprofezin 15% | Số thứ tự 103, trang 29 | Phesol Industrial Co., Ltd | Công ty TNHH World Vision (VN) |
24 | Uni-dipro 300EC | Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l | Hàng 2 từ trên xuống, trang 163 | Phesol Industrial Co., Ltd | Công ty TNHH World Vision (VN) |
25 | Uni-dowslin 55EC | Chlorpyrifos Ethyl 50% + Cypermethrin 5% | Số thứ tự 335, trang 64 | Phesol Industrial Co., Ltd | Công ty TNHH World Vision (VN) |
26 | Uni-duapack 5EC | Abamectin 30g/l + Emamectin benzoate 20g/l | Số thứ tự 36, trang 19 | Phesol Industrial Co., Ltd | Công ty TNHH World Vision (VN) |
27 | Uni-glystar 41SL | Glyphosate | Hàng 3 từ trên xuống, trang 239 | Phesol Industrial Co., Ltd | Công ty TNHH World Vision (VN) |
28 | Uni-hexma 5SC | Hexaconazole | Hàng 3 từ dưới lên, trang 173 | Phesol Industrial Co., Ltd | Công ty TNHH World Vision (VN) |
29 | Uni-prozin 25WP | Buprofezin | Hàng 1 từ dưới lên, trang 48 | Phesol Industrial Co., Ltd | Công ty TNHH World Vision (VN) |
30 | Uni-prozindor 30WP | Buprofezin 10% + Imidacloprid 20% | Hàng 1 từ trên xuống, trang 52 | Phesol Industrial Co., Ltd | Công ty TNHH World Vision (VN) |
31 | Uni-tegula 24.7SC | Lambda-cyhalothrin 10.6% + Thiamethoxam 14.1% | Số thứ tự 595, trang 120 | Phesol Industrial Co., Ltd | Công ty TNHH World Vision (VN) |
32 | Uni-trico 75WP | Tricyclazole
| Hàng 2 từ trên xuống, trang 212 | Phesol Industrial Co., Ltd | Công ty TNHH World Vision (VN) |
- Sửa đổi tên thương phẩm, cách ghi hàm lượng thuốc.
TT | Tên hoạt chất | Vị trí tại TT số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22-2-2012 | Đã quy định tại TT số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22-2-2012 | Sửa đổi lại |
1 | Abamectin | Hàng 2 từ trên xuống, trang 14 | Vertimec 1.8 EC, 084SC | Tervigo 1.8 EC, 084SC |
2 | Abamectin 17.5g/l (35g/l), (48.5g/l) (25g/l), (36g/l) + Chlorfluazuron 0.5g/l (1g/l), (1.5g/l), (50g/l), (54g/l) | Số thứ tự 21, trang 17 | Confitin 18 EC, 36EC | Confitin 18 EC, 36EC, 50EC, 75EC, 90EC |
3 | Ametryn 400g/kg + Atrazine 400g/kg | Số thứ tự 17, trang 219 | Aviator 800WP | Aviator combi 800WP |
4 | Copper Oxychloride | Hàng 5 từ dưới lên, trang 155 | Suppercook 85 WP | Supercook 85 WP |
5 | Paraquat | Hàng 1 từ dưới lên, trang 242 | Dracofir 20 SL | Dracofir 276 SL |
6 | Validamycin | Hàng 3 từ dưới lên, trang 212 | Avalin 3 SL | Avalin 3 SL, 5SL |
- Sửa đổi đối tượng đăng ký.
TT | Tên thương phẩm | Tên hoạt chất | Vị trí tại TT số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22-2-2012 | Đã quy định tại TT số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22-2-2012 | Sửa đổi lại |
1 | Sumi – Eight 12.5 WP | Diniconazole | Hàng 5 từ dưới lên, trang 165 | rỉ sắt/ cà phê; thối trắng/ cao su; lem lép hạt/ lúa; phấn trắng/ xoài, nho | rỉ sắt/ cà phê; phấn trắng/ cao su; lem lép hạt/ lúa; phấn trắng/ xoài, nho |
- Sửa đổi hàm lượng hoạt chất.
TT | Tên thương phẩm | Vị trí tại TT số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22-2-2012 | Đã quy định tại TT số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22-2-2012 | Sửa đổi lại |
1 | Ammeri 80EC, 150EC | Số thứ tự 299, trang 58 | Chlorfluazuron 30g/l (100g/l) + Emamectin benzoate 50g/l (50g/l) | Chlorfluazuron 50g/l (100g/l) + Emamectin benzoate 30g/l (50g/l) |
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Bùi Bá Bổng
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------------------- | CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ------------------ |
Phụ lục 2.CÁC LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC ĐĂNG KÝ CHÍNH THỨC
VÀO DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số22/2012/TT-BNNPTNT ngày5tháng6năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
TT | MÃ HS | TÊN THƯƠNG PHẨM (TRADE NAME) | TÊN HOẠT CHẤT NGUYÊN LIỆU (COMMON NAME) | ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ (CROP/ PEST) | TỔ CHỨC XIN ĐĂNG KÝ (APPLICANT) |
1. Thuốc trừ sâu: | |||||
1 | 3808.10 | Closer 500WG | Sulfoxaflor (min 95%) | Rầy nâu/lúa | Dow AgroSciences B.V |
2. Thuốc trừ bệnh: | |||||
1 | 3808.20 | Infinito 687.5SC | Fluopicolide (min 97%) 62.5 g/l + Propamocarb 625 g/l | Mốc sương/ cà chua | Bayer Vietnam Ltd (BVL) |
2 | 3808.20 | Trifmine 15EC | Triflumizole (min 99.38%) | Xử lý hạt giống trừ bệnh lúa von/ lúa | Nippon Soda Co., Ltd |
3. Thuốc trừ cỏ: | |||||
1 | 3808.30 | Tik grass 15SC | Mesotrione (min 97%) | Cỏ/ ngô | Công ty CP XNK Thọ Khang |
4. Thuốc điều hoà sinh trưởng: | |||||
1 | 3808.30 | Tora 1.1SL | 1-Triacontanol (min 90%) | Kích thích sinh trưởng/ lúa | Công ty CP Khử trùng Việt Nam |
5. Thuốc trừ mối: | |||||
1 | 3808.10 | Wopro210FG | Extract of Cashew nut shell oil (min 97%) | Mối/ công trình xây dựng | Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam |
6. Thuốc bảo quản lâm sản | |||||
1 | 3808.90.10 | Wopro19AL | Extract of Cashew nut shell oil (min 97%) | Mối/ gỗ | Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam |
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Bùi Bá Bổng
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------------------- | CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ---------------------- |
Phụ lục 3.CÁC LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG
VÀO DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số22/2012/TT-BNNPTNT ngày5tháng6năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
TT | MÃ HS | TÊN THƯƠNG PHẨM (TRADE NAME) | TÊN HOẠT CHẤT NGUYÊN LIỆU (COMMON NAME) | ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ (CROP/ PEST) | TỔ CHỨC XIN ĐĂNG KÝ (APPLICANT) | |
1. Thuốc trừ sâu: | ||||||
1 | 3808.10 | Aba thai 6.5EC | Abamectin | Bọ trĩ/dưa hấu, sâu xanh da láng/đậu tương, bọ phấn/lúa | Công ty TNHH thuốc BVTV Đồng Vàng | |
2 | 3808.10 | Acdinosin 50WP | Dinotefuran 1.9% + Fipronil 0.1% + Nitenpyram 48% | Rầy nâu/lúa | Công ty TNHH Hóa Sinh Á Châu | |
3 | 3808.10 | Acmastersuper 30WP | Alpha cypermethrin 1% + Fipronil 9% + Indoxacarb 20% | Sâu cuốn lá/lúa | Công ty TNHH Hóa Sinh Á Châu | |
4 | 3808.10 | Actaone 246WP, 247WP, 750WP | Buprofezin 190g/kg (18g/kg), (20g/kg) + Imidacloprid 18g/kg (191g/kg), (20g/kg) + Thiosultap-sodium 38g/kg (38g/kg), (710g/kg) | 246WP, 247WP:Rầy nâu, bọ trĩ/lúa 750WP:Sâu cuốn lá, rầy nâu, bọ trĩ/ lúa | Công ty CP thuốc BVTV Việt Trung | |
5 | 3808.10 | Akulagold 260 EW, 420WP | Profenofos 200 g/l (300g/kg) + Thiamethoxam 50 g/l (100g/kg) + Beta-cypermethrin 10 g/l (20g/kg) | Rầy nâu, sâu đục thân/ lúa; rệp sáp/ cà phê | Công ty CP thuốc BVTV Việt Trung | |
6 | 3808.10 | Amater 30WG | Indoxacarb | Sâu xanh/ cà chua | Công ty CP VT KTNN Cần Thơ | |
7 | 3808.10 | Ameta 150SC | Indoxacarb | Sâu xanh/cà chua, sâu tơ/bắp cải, sâu xanh da láng/đậu tương | Công ty TNHH - TM Tân Thành | |
8 | 3808.10 | Anboom 48EC | Chlorpyrifos Ethyl | Sâu cuốn lá/ lúa | Công ty CP BVTV An Giang | |
9 | 3808.10 | Anchies 250WP | Buprofezin 200g/kg + Imidacloprid 50g/kg | Rầy nâu/lúa | Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân | |
10 | 3808.10 | Anfigoalusa 99.9EC | Cyfluthrin 25g/l + Imidacloprid 74.9g/l | Rầy xanh/lúa | Công ty CP Nông dược Việt Thành | |
11 | 3808.10 | Anhvatơ 150SC | Indoxacarb | Sâu tơ/bắp cải | Công ty TNHH TM Thái Phong | |
12 | 3808.10 | Aniper 99.9WP | Chlorfluazuron 49.9g/kg + Lambda-cyhalothrin 50g/kg | Sâu cuốn lá/lúa | Công ty CP ND Quốc tế Nhật Bản | |
13 | 3808.10 | Anocis 200WP | Dinotefuran 150g/kg + Imidacloprid 50g/kg | Rầy nâu/lúa | Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân | |
14 | 3808.10 | Apache 10WG | Emamectin benzoate | Sâu cuốn lá/lúa | Công ty TNHH Thạnh Hưng | |
15 | 3808.10 | Apta 300WP | Buprofezin 25% + Dinotefuran 5% | Bọ cánh tơ/chè | Công ty TNHH ADC | |
16 | 3808.10 | Aranta 500EC | Chlorpyrifos Ethyl 250g/l + Pymetrozine 125g/l + Thiamethoxam 125g/l | Rầy nâu/ lúa | Công ty TNHH TM SX Thôn Trang | |
17 | 3808.10 | Arc-clar 400WP | Dinotefuran 200g/kg + Isoprocarb 200g/kg | Rầy nâu/lúa | Công ty TNHH TM SX Ngọc Yến | |
18 | 3808.10 | Asarasuper 500SC, 500WG | Thiamethoxam | Rầy nâu/ lúa | Công ty CP Quốc tế Hòa Bình | |
19 | 3808.10 | Atamite 73EC | Propargite | Nhện đỏ/ cam | Công ty TNHH Việt Thắng | |
20 | 3808.10 | Babsac 600EC, 750EC | Chlorpyrifos Ethyl 200 g/l (250g/l) + Fenobucarb 400 g/l (500g/l) | 600EC: Sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa; rệp muội/ cà phê; sâu róm/ điều 750EC:Sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; rệp muội/ cà phê; sâu róm/ điều | Công ty TNHH Việt Thắng | |
21 | 3808.10 | Babsax 300WP | Buprofezin 250g/kg + Imidacloprid 50g/kg | Rầy nâu/lúa | Công ty TNHH Việt Thắng | |
22 | 3808.10 | Benknock 1EC | Milbemectin | Nhện lông nhung/vải | Mitsui Chemicals Agro, Inc. | |
23 | 3808.10 | Bless 500WP | Pymetrozine | Rầy nâu/lúa | Công ty TNHH An Nông | |
24 | 3808.10 | Boxing 485EC | Lambda cyhalothrin 15g/l + Phoxim 20g/l + Profenofos 450g/l | Rệp sáp/cà phê | Công ty CP thuốc BVTV Việt Trung | |
25 | 3808.10 | Buccas 120WP | Buprofezin 100g/kg + Fenobucarb 10g/kg + Thiamethoxam 10g/kg | Rầy lưng trắng/ lúa | Công ty TNHH Thuốc BVTV Liên doanh Nhật Mỹ | |
26 | 3808.10 | Bugatteegold 120SC | Chlorfenapyr100g/l + Cypermethrin 20g/l | Sâu cuốn lá/ lúa | Công ty TNHH Thuốc BVTV Liên doanh Nhật Mỹ | |
27 | 3808.10 | Caradan 5GR | Fenobucarb 20g/kg + Dimethoate 30g/kg | Ấu trùng ve sầu/ cà phê | Công ty TNHH TM DV Thanh sơn Hóa Nông | |
28 | 3808.10 | Caranygold 120EC | Beta-cypermethrin 50g/l + Emamectin benzoate 10g/l + Lufenuron 60g/l | Sâu cuốn lá/lúa | Công ty CP thuốc BVTV Việt Trung | |
29 | 3808.10 | Carina 50EC | Profenofos | Sâu cuốn lá/lúa | PI Industries Ltd. | |
30 | 3808.10 | Centrum 75WG | Acetamiprid 25% + Pymetrozine 50% | Rầy nâu/ lúa | Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam | |
31 | 3808.10 | Checsusa 500WP, 650EC | Acetamiprid 100g/kg (100g/l) + Chlorpyrifos ethyl 400g/kg (550g/l) | 500WP:Sâu đục thân/lúa 650EC:Rầy nâu/lúa | Công ty CP ND Quốc tế Nhật Bản | |
32 | 3808.10 | Chelsi 50WG | Pymetrozine | Rầy nâu/lúa | Công ty CP XNK Thọ Khang | |
33 | 3808.10 | Chesgold 550WG | Buprofezin 50g/kg + Pymetrozine 500g/kg | Rầy nâu/lúa | Công ty CP thuốc BVTV Việt Trung | |
34 | 3808.10 | Chet 585WG | Fipronil 85g/kg + Pymetrozine 500g/kg | Rầy nâu/lúa | Công ty TNHH Việt Đức | |
35 | 3808.10 | Chetsduc 666WG | Dinotefuran 166g/kg + Pymetrozine 500g/kg | Rầy nâu/lúa | Công ty TNHH Việt Đức | |
36 | 3808.10 | Crymerin 50EC | Permethrin | Mọt đục cành, rệp sáp/ cà phê; sâu khoang/ lạc; sâu róm/ điều; sâu đục thân, rầy nâu/ lúa | Công ty TNHH Việt Thắng | |
37 | 3808.10 | Director 70EC | Chlorfluazuron 50g/l + Emamectin benzoate 20g/l | Sâu tơ/bắp cải, nhện đỏ/ ớt | Công ty TNHH TM Khánh Phong | |
38 | 3808.10 | Dollar 90WG | Emamectin benzoate | Nhện gié/lúa | Công ty CP Quốc tế APC Việt Nam | |
39 | 3808.10 | Doright 600FS | Carbendazim 250g/l + Imidacloprid 250g/l + Thiram 100g/l | Xử lý hạt giống trừ rầy nâu, bọ trĩ/ lúa | Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng | |
40 | 3808.10 | Dratoc 666EC | Chlorpyrifos ethyl 300g/l + Fenobucarb 340g/l + Lambda-cyhalothrin 26g/l | Sâu cuốn lá/lúa | Công ty Cổ phần Quốc tế Hòa Bình | |
41 | 3808.10 | Dylan 10WG | Emamectin benzoate | Sâu tơ/bắp cải, bọ cánh tơ/chè, sâu xanh/đậu tương | Công ty CP Nicotex | |
42 | 3808.10 | Elsin 10EC | Nitenpyram | Rầy lưng trắng/ lúa, bọ nhảy/ cải xanh | Công ty CP Enasa Việt Nam | |
43 | 3808.10 | Endo-gold 500EC | Chlorpyrifos ethyl 450g/l + Lambda-cyhalothrin 50g/l | Sâu đục bẹ/lúa, sâu khoang/lạc, rệp sáp/cà phê | Công ty TNHH Hóa Nông Á Châu | |
44 | 3808.10 | Exkalux 700WG | Deltamethrin 200g/kg + Fipronil 500g/kg | Rầy nâu/lúa | Công ty CP vật tư nông nghiệp Hoàng Nông | |
