Quyết định 392/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Dự án khuyến nông Trung ương: Xây dựng mô hình phát triển sản xuất đậu xanh ở một số vùng trồng chính
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
thuộc tính Quyết định 392/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành: | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
Số công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Số hiệu: | 392/QĐ-BNN-KHCN |
Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định |
Người ký: | Bùi Bá Bổng |
Ngày ban hành: | 27/02/2013 |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | |
Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Lĩnh vực: | Nông nghiệp-Lâm nghiệp |
TÓM TẮT VĂN BẢN
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
tải Quyết định 392/QĐ-BNN-KHCN
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- Số: 392/QĐ-BNN-KHCN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013 |
Nơi nhận: - Như Điều 3; - Kho bạc NN nơi giao dịch; - Lưu VT, KHCN. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Bá Bổng |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 392/QĐ-BNN-KHCN ngày 27 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)
TT | Nội dung | Quy mô (ha) | Địa điểm | Kinh phí (triệu đồng) | Ghi chú |
Năm 2013 | 230 | | 1.500,000 | | |
1 | Xây dựng mô hình | | Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Gia Lai, Đăk Lăk, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu | 1.048,300 | |
2 | Đào tạo tập huấn | | | 300,000 | |
3 | Thông tin tuyên truyền | | | 106,500 | |
4 | Chi khác | | | 45,200 | |
Năm 2014 | 230 | | 1.500,000 | | |
1 | Xây dựng mô hình | | Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Gia Lai, Đăk Lăk, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu | 1.048,300 | |
2 | Đào tạo tập huấn | | | 300,000 | |
3 | Thông tin tuyên truyền | | | 106,500 | |
4 | Chi khác | | | 45,200 | |
Năm 2015 | 230 | | 1.500,000 | | |
1 | Xây dựng mô hình | | Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Gia Lai, Đăk Lăk, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu | 1.048,300 | |
2 | Đào tạo tập huấn | | | 300,000 | |
3 | Thông tin tuyên truyền | | | 106,500 | |
4 | Chi khác | | | 45,200 |
Lược đồ
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây