Quyết định 1462/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh trong mùa lũ hàng năm
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
thuộc tính Quyết định 1462/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành: | Thủ tướng Chính phủ |
Số công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Số hiệu: | 1462/QĐ-TTg |
Ngày đăng công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Loại văn bản: | Quyết định |
Người ký: | Hoàng Trung Hải |
Ngày ban hành: | 21/08/2014 |
Ngày hết hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Áp dụng: | |
Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Lĩnh vực: | Tài nguyên-Môi trường |
TÓM TẮT VĂN BẢN
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
tải Quyết định 1462/QĐ-TTg
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- Số: 1462/QĐ-TTg | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2014 |
Nơi nhận: - Như Điều 3; - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn; - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; - Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương; - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ; - Cục Quản lý tài nguyên nước; - Tổng công ty Phát điện 3; - Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh; - Công ty Cổ phần Thủy điện Trà Xom; - Công ty TNHH khai thác Công trình thủy lợi Bình Định; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.I, V.III, KGVX, NC, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (3b). Tuynh 52 | KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Hoàng Trung Hải |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1462/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)
Cao trình mực nước lũ thiết kế: | 780, 85 m; |
Cao trình mực nước dâng bình thường: | 775, 00 m; |
Cao trình mực nước chết: | 765, 00 m; |
Dung tích toàn bộ: | 34, 00 triệu m3; |
Dung tích hữu ích: | 22, 00 triệu m3. |
Cao trình mực nước lũ thiết kế: | 832,10 m; |
Cao trình mực nước dâng bình thường: | 826,00 m; |
Cao trình mực nước chết: | 813,60 m; |
Dung tích toàn bộ: | 97,00 triệu m3; |
Dung tích hữu ích: | 80,00 triệu m3. |
Cao trình mực nước lũ kiểm tra: | 668,72 m; |
Cao trình mực nước dâng bình thường: | 668,00 m; |
Cao trình mực nước chết: | 653,00 m; |
Dung tích toàn bộ: | 39,5 triệu m3; |
Dung tích hữu ích: | 31,22 triệu m3. |
Cao trình mực nước lũ kiểm tra: | 94,80 m; |
Cao trình mực nước dâng bình thường: | 91,93 m; |
Cao trình mực nước chết: | 65,00 m; |
Dung tích toàn bộ: | 226,21 triệu m3; |
Dung tích hữu ích: | 209,93 triệu m3; |
Dung tích phòng lũ: | 112 triệu m3. |
Cao trình mực nước lũ thiết kế: | 48,68 m; |
Cao trình mực nước dâng bình thường: | 46,20 m; |
Cao trình mực nước chết: | 25,00 m; |
Dung tích toàn bộ: | 111,00 triệu m3; |
Dung tích hữu ích: | 109,55 triệu m3. |
Cao trình mực nước lũ thiết kế: | 69,25 m; |
Cao trình mực nước dâng bình thường: | 68,00 m; |
Cao trình mực nước chết: | 56,00 m; |
Dung tích toàn bộ: | 35,36 triệu m3; |
Dung tích hữu ích: | 32,26 triệu m3. |
Sông | Trạm thủy văn | Báo động I (m) | Báo động II (m) | Báo động III (m) |
Kôn | Bình Nghi | 15,5 | 16,5 | 17,5 |
Kôn | Thạnh Hòa | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
Hồ | Mực nước hồ (m) | |||
Từ 01 tháng 9 , đến 30 tháng 9 | Từ 01 tháng 10 đến 31 tháng 10 | Từ 01 tháng 11 đến 15 tháng 11 | Từ 16 tháng 11 đến 15 tháng 12 | |
Trà Xom 1 | 665 | 666 | 667 | |
Định Bình | 68,5 | 75,0 | 80,93 | 85,0 |
Núi Một | 42,7 | 44,5 | 45,2 | |
Thuận Ninh | 63 | 65 | 67 |
Hồ | Mực nước hồ (m) | |||
Từ 01 tháng 9 đến 30 tháng 9 | Từ 01 tháng 10 đến 31 tháng 10 | Từ 01 tháng 11 đến 15 tháng 11 | Từ 16 tháng 11 đến 15 tháng 12 | |
Trà Xom 1 | 661 | 665 | 666 | |
Định Bình | 65,0 | 65,0 | 75,0 | 82,0 |
Núi Một | 42,7 | 43,5 | 44,5 | |
Thuận Ninh | 63 | 65,5 |
Trạm thủy văn | Bình Nghi | Thạnh Hòa |
Mực nước tại trạm thủy văn (m) | 16,2 | 7,0 |
Trạm thủy văn | Bình Nghi | Thạnh Hòa |
Mực nước tại trạm thủy văn (m) | 16,5 | 7,5 |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1462/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)
TT | Thông số | Đơn vị | Hồ | |||||
Vĩnh Sơn A | Vĩnh Sơn B | Trà Xom 1 | Định Bình | Núi Một | Thuận Ninh | |||
I | Thông số hồ chứa | |||||||
1 | Diện tích lưu vực Flv | km2 | 97,0 | 117,0 | 86,9 | 1.040 | 110 | 78,5 |
2 | Lưu lượng trung bình năm Q0 | m3/s | 3,7 | 3,28 | 3,27 | 36 | 3,7 | |
3 | Lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra | m3/s | 1.910 | 2.150 | 920 | 9.690 | | |
4 | Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế | m3/s | 1.530 | 1.730 | 760 | 8.130 | 1.125 | |
5 | Mực nước lũ kiểm tra | m | | | 668,72 | 94,8 | | |
6 | Mực nước dâng bình thường | m | 775 | 826 | 668 | 91,93 | 46,2 | 68 |
7 | Mực nước chết | m | 765 | 813,6 | 653 | 65 | 25 | 56 |
8 | Dung tích toàn bộ Wtb | 106 m3 | 34,0 | 97,0 | 39,5 | 226,21 | 111 | 35,36 |
9 | Dung tích hữu ích Whi | 106 m3 | 22,0 | 80,0 | 31,22 | 209,93 | 109,55 | 32,26 |
10 | Dung tích chết Wc | 106 m3 | 12 | 17 | 8,28 | 16,28 | 1,45 | 3,1 |
11 | Diện tích mặt hồ ở MNDBT | km2 | 2,71 | 9,9 | 2,81 | 13,2 | 10,6 | 4,96 |
II | Nhà máy thủy điện | |||||||
1 | Lưu lượng lớn nhất qua nhà máy | m3/s | 13,2 | | 4,9 | 37,5 | | |
2 | Cột nước phát điện lớn nhất | m | 615,26 | | 510,6 | 39,62 | | |
| Cột nước phát điện nhỏ nhất | m | 575,84 | | 484,1 | 22,03 | | |
| Cột nước phát điện tính toán | m | 588,00 | | 486,5 | 30,74 | | |
3 | Công suất đảm bảo (Ndb) | MW | | | 8,33 | 5 | | |
4 | Công suất lắp máy (Nlm) | MW | 66 | | 20 | 9,9 | | |
5 | Điện lượng bình quân năm (E0) | 106Kwh | 308 | | 85,64 | 60 | | |
6 | Số tổ máy | Tổ máy | 2 | | 2 | 3 | | |
MỰC NƯỚC, DIỆN TÍCH VÀ DUNG TÍCH CÁC HỒ CHỨA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1462/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)
STT | Mực nước hồ (Z), m | Diện tích mặt nước (F), km2 | Dung tích (W), triệu m3 | STT | Mực nước hồ (Z), m | Diện tích mặt nước (F), km2 | Dung tích (W), triệu m3 |
1 | 750 | 0 | 0 | 10 | 773 | 2,45 | 28,83 |
2 | 765 | 1,58 | 12,00 | 11 | 774 | 2,57 | 31,41 |
3 | 766 | 1,69 | 13,75 | 12 | 775 | 2,71 | 34,11 |
4 | 767 | 1,79 | 15,60 | 13 | 776 | 2,82 | 36,91 |
5 | 768 | 1,89 | 17,56 | 14 | 777 | 2,95 | 39,87 |
6 | 769 | 1,99 | 19,61 | 15 | 778 | 3,07 | 43,40 |
7 | 770 | 2,10 | 21,77 | 16 | 779 | 3,20 | 46,60 |
8 | 771 | 2,21 | 24,02 | 17 | 780 | 3,32 | 49,90 |
9 | 772 | 2,34 | 26,37 | 18 | 780,85 | 3,42 | 52,80 |
STT | Mực nước hồ (Z), m | Diện tích mặt nước (F), km2 | Dung tích (W), triệu m3 | STT | Mực nước hồ (Z), m | Diện tích mặt nước (F), km2 | Dung tích (W), triệu m3 |
1 | 813,6 | 3,74 | 17,00 | 13 | 825,6 | 9,72 | 94,90 |
2 | 814,6 | 4,14 | 18,30 | 14 | 826,6 | 10,34 | 103,90 |
3 | 815,6 | 4,54 | 23,72 | 15 | 827,6 | 10,96 | 113,27 |
4 | 816,6 | 4,94 | 29,13 | 16 | 828,6 | 11,60 | 125,97 |
5 | 817,6 | 5,35 | 34,66 | 17 | 829,6 | 12,24 | 138,67 |
6 | 818,6 | 5,85 | 41,26 | 18 | 830,6 | 12,88 | 151,37 |
7 | 819,6 | 6,35 | 47,86 | 19 | 831,6 | 13,52 | 164,07 |
8 | 820,6 | 6,85 | 54,46 | 20 | 832,6 | 14,17 | 177,07 |
9 | 821,6 | 7,35 | 61,06 | 21 | 833,6 | 14,85 | 192,77 |
10 | 822,6 | 7,86 | 67,90 | 22 | 834,6 | 15,53 | 208,47 |
11 | 823,6 | 8,48 | 76,90 | 23 | 835,6 | 16,21 | 224,17 |
12 | 824,6 | 9,10 | 85,90 | 24 | 836,6 | 16,89 | 239,87 |
| | | | 25 | 837,5 | 17,50 | 254,00 |
STT | Mực nước hồ (Z), m | Diện tích mặt nước (F), km2 | Dung tích (W), triệu m3 | STT | Mực nước hồ (Z), m | Diện tích mặt nước (F), km2 | Dung tích (W), triệu m3 |
1 | 635 | 0 | 0 | 6 | 660 | 2,06 | 19,72 |
2 | 640 | 0,01 | 0,01 | 7 | 665 | 2,55 | 31,22 |
3 | 645 | 0,47 | 0,88 | 8 | 670 | 2,98 | 45,02 |
4 | 650 | 1,02 | 4,50 | 9 | 675 | 3,43 | 61,03 |
5 | 655 | 1,52 | 10,80 | | | | |
STT | Mực nước hồ (Z), m | Diện tích mặt nước (F), km2 | Dung tích (W), triệu m3 | STT | Mực nước hồ (Z), m | Diện tích mặt nước (F), km2 | Dung tích (W), triệu m3 |
1 | 45 | 0 | 0 | 9 | 85 | 10,36 | 144,58 |
2 | 50 | 0,12 | 0,20 | 10 | 90 | 12,17 | 200,82 |
3 | 55 | 0,50 | 1,62 | 11 | 95 | 14,09 | 266,40 |
4 | 60 | 1,36 | 6,08 | 12 | 100 | 16,40 | 342,56 |
5 | 65 | 2,81 | 16,28 | 13 | 105 | 18,78 | 430,45 |
6 | 70 | 4,52 | 34,43 | 14 | 110 | 21,52 | 531,13 |
7 | 75 | 6,30 | 61,37 | 15 | 115 | 24,26 | 645,51 |
8 | 80 | 8,36 | 97,89 | 16 | 120 | 26,99 | 773,56 |
STT | Mực nước hồ (Z), m | Diện tích mặt nước (F), km2 | Dung tích (W), triệu m3 | STT | Mực nước hồ (Z), m | Diện tích mặt nước (F), km2 | Dung tích (W), triệu m3 |
1 | 20 | 0 | 0 | 10 | 42 | 6,13 | 71,37 |
2 | 30 | 0,79 | 9,15 | 11 | 43 | 6,87 | 80,00 |
3 | 35 | 2,19 | 25,50 | 12 | 44 | 7,64 | 88,97 |
4 | 36 | 2,64 | 30,79 | 13 | 45 | 8,42 | 98,00 |
5 | 37 | 3,11 | 36,25 | 14 | 46 | 9,53 | 111,00 |
6 | 38 | 3,63 | 42,31 | 15 | 47 | 10,31 | 120,00 |
7 | 39 | 4,17 | 48,50 | 16 | 48 | 11,16 | 130,00 |
8 | 40 | 4,80 | 55,92 | 17 | 49 | 11,90 | 138,60 |
9 | 41 | 5,45 | 63,50 | 18 | 50 | 13,20 | 153,70 |
STT | Mực nước hồ (Z), m | Diện tích mặt nước (F), km2 | Dung tích (W), triệu m3 | STT | Mực nước hồ (Z), m | Diện tích mặt nước (F), km2 | Dung tích (W), triệu m3 |
1 | 42 | 0 | 0 | 9 | 58 | 1,25 | 5,18 |
2 | 44 | 0,03 | 0,02 | 10 | 60 | 1,85 | 8,26 |
3 | 46 | 0,08 | 0,12 | 11 | 62 | 2,64 | 12,73 |
4 | 48 | 0,12 | 0,32 | 12 | 64 | 3,30 | 18,65 |
5 | 50 | 0,15 | 0,59 | 13 | 66 | 4,24 | 26,17 |
6 | 52 | 0,27 | 1,00 | 14 | 68 | 4,96 | 35,36 |
7 | 54 | 0,51 | 1,77 | 15 | 70 | 6,17 | 46,47 |
8 | 56 | 0,84 | 3,10 | 16 | 72 | 7,20 | 59,82 |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1462/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày/Tháng | Vùng I Vùng nâng cao công suất | Vùng II Vùng công suất bảo đảm | Vùng III Vùng hạn chế công suất | |||
Giới hạn trên | Giới hạn dưới | Giới hạn trên | Giới hạn dưới | Giới hạn trên | Giới hạn dưới | |
01 tháng 9 | 775 | 772,5 | 772,5 | 765,5 | 765,5 | 765 |
01 tháng 10 | 775 | 773,7 | 773,7 | 768 | 768 | 765 |
01 tháng 11 | 775 | 774,5 | 774,5 | 770,5 | 770,5 | 765 |
01 tháng 12 | 775 | 775 | 775 | 772 | 772 | 765 |
01 tháng 01 | 775 | 775 | 775 | 772 | 772 | 765 |
01 tháng 02 | 775 | 775 | 775 | 772 | 772 | 765 |
01 tháng 3 | 775 | 775 | 775 | 771 | 771 | 765 |
01 tháng 4 | 775 | 775 | 775 | 770 | 770 | 765 |
01 tháng 5 | 775 | 775 | 775 | 769 | 769 | 765 |
01 tháng 6 | 775 | 774,5 | 774,5 | 768 | 768 | 765 |
01 tháng 7 | 775 | 773,5 | 773,5 | 767 | 767 | 765 |
01 tháng 8 | 775 | 770,8 | 770,8 | 765 | 765 | 765 |
01 tháng 9 | 775 | 772,5 | 772,5 | 765,5 | 765,5 | 765 |
Ngày/Tháng | Vùng I Vùng nâng cao công suất | Vùng II Vùng công suất bảo đảm | Vùng III Vùng hạn chế công suất | |||
Giới hạn trên | Giới hạn dưới | Giới hạn trên | Giới hạn dưới | Giới hạn trên | Giới hạn dưới | |
01 tháng 9 | 826 | 813,6 | 813,6 | 813,6 | 813,6 | 813,6 |
01 tháng 10 | 826 | 822 | 822 | 814 | 814 | 813,6 |
01 tháng 11 | 826 | 825 | 825 | 816,5 | 816,5 | 813,6 |
01 tháng 12 | 826 | 826 | 826 | 817 | 817 | 813,6 |
01 tháng 01 | 826 | 820,5 | 820,5 | 816 | 816 | 813,6 |
01 tháng 02 | 826 | 818 | 818 | 815 | 815 | 813,6 |
01 tháng 3 | 826 | 817 | 817 | 814 | 814 | 813,6 |
01 tháng 4 | 826 | 816 | 816 | 813,6 | 813,6 | 813,6 |
01 tháng 5 | 826 | 815 | 815 | 813,6 | 813,6 | 813,6 |
01 tháng 6 | 826 | 814,5 | 814,5 | 813,6 | 813,6 | 813,6 |
01 tháng 7 | 826 | 814 | 814 | 813,6 | 813,6 | 813,6 |
01 tháng 8 | 826 | 813,8 | 813,8 | 813,6 | 813,6 | 813,6 |
01 tháng 9 | 826 | 813,6 | 813,6 | 813,6 | 813,6 | 813,6 |
Ngày/Tháng | Vùng I Vùng tránh xả thừa | Vùng II Vùng nâng cao công suất | Vùng III Vùng công suất đảm bảo | Vùng IV Vùng hạn chế công suất | ||||
Giới hạn trên | Giới hạn dưới | Giới hạn trên | Giới hạn dưới | Giới hạn trên | Giới hạn dưới | Giới hạn trên | Giới hạn dưới | |
01 tháng 9 | 668 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 |
01 tháng 10 | 668 | 660,1 | 660,1 | 657,1 | 657,1 | 655,9 | 655,9 | 653 |
01 tháng 11 | 668 | 662 | 662 | 659 | 659 | 656 | 656 | 653 |
01 tháng 12 | 668 | 663,9 | 663,9 | 662 | 662 | 657,5 | 657,5 | 653 |
01 tháng 01 | 668 | 666,9 | 666,9 | 663,9 | 663,9 | 658,6 | 658,6 | 653 |
01 tháng 02 | 668 | 668 | 668 | 666,1 | 666,1 | 659,6 | 659,6 | 653 |
01 tháng 3 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 660,4 | 660,4 | 653 |
01 tháng 4 | 668 | 668 | 668 | 664,3 | 664,3 | 658,6 | 658,6 | 653 |
01 tháng 5 | 668 | 666,9 | 666,9 | 662 | 662 | 657,5 | 657,5 | 653 |
01 tháng 6 | 668 | 664,5 | 664,5 | 660,1 | 660,1 | 656,5 | 656,5 | 653 |
01 tháng 7 | 668 | 662,1 | 662,1 | 658,4 | 658,4 | 655,6 | 655,6 | 653 |
01 tháng 8 | 668 | 658 | 658 | 654,1 | 654,1 | 653,6 | 653,6 | 653 |
01 tháng 9 | 668 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 |
Thời đoạn | Đường phòng phá hoại | Đường hạn chế cấp nước | Đường phòng lũ |
01 tháng 9 | 65 | 65 | |
11 tháng 9 | 65 | 65 | |
21 tháng 9 | 65 | 65 | |
30 tháng 9 | 65 | 65 | |
11 tháng 10 | 65 | 65 | |
21 tháng 10 | 65 | 65 | |
31 tháng 10 | 65 | 65 | |
11 tháng 11 | 65 | 65 | |
21 tháng 11 | 75 | 70 | |
30 tháng 11 | 85 | 78 | |
11 tháng 12 | 91,93 | 82,5 | 91,93 |
21 tháng 12 | 91,93 | 84 | 93,27 |
31 tháng 12 | 91,93 | 86,5 | |
11 tháng 01 | 91,93 | 88 | |
21 tháng 01 | 91,93 | 89,5 | |
31 tháng 01 | 91,93 | 91,93 | |
11 tháng 02 | 91,93 | 90,5 | |
21 tháng 02 | 91,93 | 89 | |
28 tháng 02 | 91,93 | 87,5 | |
11 tháng 3 | 91,93 | 87 | |
21 tháng 3 | 91,93 | 86 | |
31 tháng 3 | 91,8 | 85 | |
11 tháng 4 | 90,5 | 83 | |
21 tháng 4 | 88,5 | 82 | |
30 tháng 4 | 87 | 81 | |
11 tháng 5 | 85,5 | 79,5 | |
21 tháng 5 | 84 | 79 | |
31 tháng 5 | 82,5 | 78,5 | |
11 tháng 6 | 81 | 76,5 | |
21 tháng 6 | 79,5 | 75,5 | |
30 tháng 6 | 79 | 74,5 | |
11 tháng 7 | 75,8 | 70,5 | |
21 tháng 7 | 72 | 68 | |
31 tháng 7 | 69 | 66 | |
11 tháng 8 | 67 | 65,3 | |
21 tháng 8 | 66 | 65,2 | |
31 tháng 8 | 65 | 65 | |
[1]: Đường phòng phá hoại | A: Vùng hạn chế cấp nước |
[2]: Đường hạn chế cấp nước | B: Vùng cấp nước bình thường |
[3]: Đường phòng lũ | C: Vùng cấp nước gia tăng |
| D: Vùng xả lũ bình thường |
| E: Vùng xả lũ bất thường |
Lược đồ
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây