Nghị quyết 08/NQ-CP của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Tuyên Quang
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
thuộc tính Nghị quyết 08/NQ-CP
Cơ quan ban hành: | Chính phủ |
Số công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Số hiệu: | 08/NQ-CP |
Ngày đăng công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Loại văn bản: | Nghị quyết |
Người ký: | Nguyễn Tấn Dũng |
Ngày ban hành: | 09/01/2013 |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | |
Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Lĩnh vực: | Chính sách |
TÓM TẮT VĂN BẢN
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
CHÍNH PHỦ ------- Số: 08/NQ-CP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2013 |
STT | Loại đất | Hiện trạng năm 2010 | Quy hoạch đến năm 2020 | ||||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Quốc gia phân bổ (ha) | Tỉnh xác định (ha) | Tổng số | |||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | ||||||
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 586.733 | 100 | 586.733 | | 586.733 | 100 |
1 | Đất nông nghiệp | 531.953 | 90,66 | 527.651 | | 527.651 | 89,93 |
| Trong đó: | | | | | | |
1.1 | Đất trồng lúa | 26.571 | 4,99 | 25.250 | | 25.250 | 4,79 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 17.125 | | 16.500 | | 16.500 | |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 33.935 | 3,38 | | 32.655 | 32.655 | 6,19 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 141.677 | 26,36 | 138.000 | | 138.000 | 26,15 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 47.493 | 8,93 | 48.900 | | 48.900 | 9,27 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 257.949 | 48,49 | 258.818 | | 258.818 | 4,91 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1.945 | 0,37 | 2.024 | | 2.024 | 0,38 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 43.019 | 7,33 | 52.236 | | 52.236 | 8,90 |
| Trong đó: | | | | | | |
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 246 | 0,57 | | 286 | 286 | 0,55 |
2.2 | Đất quốc phòng | 2.372 | 5,51 | 2.797 | | 2.797 | 5,35 |
2.3 | Đất an ninh | 282 | 0,66 | 849 | | 849 | 1,63 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | 236 | 0,55 | 250 | 346 | 596 | 1,14 |
- | Đất xây dựng khu công nghiệp | 47 | | 250 | | 250 | |
- | Đất xây dựng cụm công nghiệp | 189 | | | 346 | 346 | |
2.5 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 640 | 1,50 | | 1.780 | 1.780 | 3,41 |
2.6 | Đất di tích danh thắng | 103 | 0,24 | 200 | 1 | 201 | 0,38 |
2.7 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải | 25 | 0,06 | 77 | 30 | 107 | 0,20 |
2.8 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 26 | 0,06 | | 26 | 26 | 0,05 |
2.9 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 870 | 2,02 | | 990 | 990 | 1,90 |
2.10 | Đất phát triển hạ tầng | 18.785 | 43,67 | 22.345 | 2.515 | 24.860 | 47,59 |
| Trong đó: | | | | | | |
- | Đất cơ sở văn hóa | 165 | | 173 | 230 | 403 | |
- | Đất cơ sở y tế | 64 | | 109 | | 109 | |
- | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 535 | | 612 | 40 | 652 | |
- | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 167 | | 405 | | 405 | |
2.11 | Đất ở tại đô thị | 633 | 1,47 | 946 | 1 | 947 | 1,81 |
3 | Đất chưa sử dụng | 11.761 | 2,00 | | | 6.846 | 1,17 |
3.1 | Đất chưa sử dụng còn lại | | | 6.846 | | 6.846 | |
3.2 | Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng | | | 4.915 | | 4.915 | |
4 | Đất đô thị | 14.628 | | | 22.412 | 22.412 | |
5 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | 47.493 | | | 48.900 | 48.900 | |
6 | Đất khu du lịch | 18.661 | | | 18.871 | 18.871 | |
STT | Loại đất | Cả thời kỳ | Phân theo giai đoạn | |
Giai đoạn (2011-2015) | Giai đoạn (2016-2020) | |||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | 8.588 | 5.562 | 3.026 |
| Trong đó: | | | |
1.1 | Đất trồng lúa | 1.191 | 642 | 549 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 1.280 | 816 | 464 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 247 | 245 | 2 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 25 | 25 | |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 4.341 | 3.082 | 1.259 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 7 | 7 | |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | | | |
| Đất trồng lúa nước còn lại chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 86 | 54 | 32 |
STT | Mục đích sử dụng | Cả thời kỳ | Phân theo giai đoạn | |
Giai đoạn (2011-2015) | Giai đoạn (2016-2020) | |||
1 | Đất nông nghiệp | 4.278 | 2.799 | 1.479 |
| Trong đó: | | | |
| Đất rừng sản xuất | 3.204 | 2.400 | 804 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 637 | 273 | 364 |
| Trong đó: | | | |
2.1 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 16 | | 16 |
2.2 | Đất phát triển hạ tầng | 361 | 124 | 237 |
STT | Loại đất | Hiện trạng năm 2010 | Các năm trong kỳ kế hoạch | ||||
Năm 2011* | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 586.733 | 586.733 | 586.733 | 586.733 | 586.733 | 586.733 |
1 | Đất nông nghiệp | 531.953 | 531.610 | 531.299 | 531.009 | 530.455 | 529.198 |
| Trong đó: | | | | | | |
1.1 | Đất trồng lúa | 26.571 | 26.554 | 26.290 | 26.083 | 25.973 | 25.845 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 17.125 | 17.108 | 16.999 | 16.930 | 16.865 | 16.798 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 33.935 | 33.856 | 33.717 | 33.558 | 33.376 | 33.119 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 141.677 | 141.677 | 139.491 | 139.449 | 139.410 | 139.265 |
1.4 | Đất có rừng đặc dụng | 47.493 | 47.493 | 48.376 | 48.376 | 48.376 | 48.354 |
1.5 | Đất có rừng sản xuất | 257.949 | 257.756 | 259.153 | 259.292 | 259.189 | 258.556 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 1.945 | 1.938 | 1.948 | 1.958 | 1.979 | 1.992 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 43.019 | 43.386 | 44.295 | 45.251 | 46.704 | 48.846 |
| Trong đó: | | | | | | |
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 246 | 251 | 257 | 261 | 267 | 273 |
2.2 | Đất quốc phòng | 2.372 | 2.397 | 2.421 | 2.450 | 2.567 | 2.728 |
2.3 | Đất an ninh | 282 | 283 | 291 | 302 | 421 | 809 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | 236 | 236 | 262 | 304 | 340 | 421 |
- | Đất xây dựng khu công nghiệp | 47 | 47 | 63 | 88 | 113 | 170 |
- | Đất xây dựng cụm công nghiệp | 189 | 189 | 199 | 216 | 227 | 251 |
2.5 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 640 | 788 | 852 | 937 | 1.062 | 1.210 |
2.6 | Đất di tích danh thắng | 103 | 104 | 114 | 128 | 145 | 168 |
2.7 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải | 25 | 25 | 43 | 54 | 79 | 92 |
2.8 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
2.9 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 870 | 882 | 897 | 912 | 927 | 947 |
2.10 | Đất phát triển hạ tầng | 18.785 | 18.952 | 19.575 | 20.181 | 20.995 | 22.002 |
| Trong đó: | | | | | | |
- | Đất cơ sở văn hóa | 165 | 166 | 186 | 210 | 247 | 303 |
- | Đất cơ sở y tế | 64 | 67 | 73 | 81 | 89 | 98 |
- | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 535 | 545 | 594 | 607 | 612 | 614 |
- | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 167 | 167 | 189 | 215 | 239 | 271 |
2.11 | Đất ở tại đô thị | 633 | 644 | 657 | 678 | 702 | 841 |
3 | Đất chưa sử dụng | 11.761 | 11.737 | 11.139 | 10.473 | 9.574 | 8.689 |
3.1 | Đất chưa sử dụng còn lại | | 11.737 | 11.139 | 10.473 | 9.574 | 8.689 |
3.2 | Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng | | 24 | 598 | 666 | 899 | 885 |
4 | Đất đô thị | 14.628 | 14.628 | 20.812 | 20.812 | 20.812 | 20.812 |
5 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | 47.493 | 47.493 | 48.376 | 48.376 | 48.376 | 48.354 |
6 | Đất khu du lịch | 18.661 | 18.661 | 18.708 | 18.799 | 18.871 | 18.871 |
STT | Loại đất | Diện tích chuyển mục đích trong kỳ kế hoạch | Chia ra các năm | ||||
Năm 20111 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | 5.562 | 343 | 870 | 890 | 1.374 | 2.085 |
1.1 | Đất trồng lúa | 642 | 17 | 239 | 182 | 89 | 115 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 816 | 79 | 139 | 159 | 182 | 257 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 245 | | 19 | 42 | 39 | 145 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 25 | | 3 | | | 22 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 3.082 | 193 | 392 | 361 | 803 | 1.333 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 7 | 7 | | | | |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trang nội bộ đất nông nghiệp | | | | | | |
| Đất trồng lúa nước còn lại chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 54 | | 10 | 10 | 21 | 13 |
STT | Loại đất | Diện tích đưa vào sử dụng trong kỳ kế hoạch | Chia ra các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
1 | Đất nông nghiệp | 2.799 | | 551 | 600 | 820 | 828 |
| Trong đó: | | | | | | |
1.1 | Đất rừng sản xuất | 2.400 | | 500 | 500 | 700 | 700 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 273 | 24 | 47 | 66 | 79 | 57 |
| Trong đó: | | | | | | |
| Đất phát triển hạ tầng | 124 | 12 | 22 | 26 | 44 | 20 |
Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - UBND tỉnh Tuyên Quang; - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang; - VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KTN (3b). | TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng |
1 Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh Tuyên Quang được chuyển mục đích 209,9 ha đất trồng lúa nước sang mục đích đất phi nông nghiệp tại Công văn số 209/TTg-KTN ngày 16 tháng 02 năm 2012 để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong thời gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa được phê duyệt.
Lược đồ
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây