Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 438141 | Thành phố Vinh | Đường QH 9M - Khối 11 (Tờ 15, thửa: Lô số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) - Phường Đội Cung | lô 1 - Lô 11 | 3.300.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 438142 | Thành phố Vinh | Đường QH 9M - Khối 11 (Tờ 15, thửa: Lô số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) - Phường Đội Cung | lô 1 - Lô 11 | 6.000.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 438143 | Thành phố Vinh | Đường Khối 2M - Khối 10, 11 (Tờ 15, thửa: 22, 23, 24, 37, 54, 55, 142, 143, 149, 150, 163, 164, 168, | Nhà ô Cường - Nhà ông Hoà | 1.500.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 438144 | Thành phố Vinh | Đường Khối 2M - Khối 10, 11 (Tờ 15, thửa: 22, 23, 24, 37, 54, 55, 142, 143, 149, 150, 163, 164, 168, | Nhà ô Cường - Nhà ông Hoà | 1.650.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 438145 | Thành phố Vinh | Đường Khối 2M - Khối 10, 11 (Tờ 15, thửa: 22, 23, 24, 37, 54, 55, 142, 143, 149, 150, 163, 164, 168, | Nhà ô Cường - Nhà ông Hoà | 3.000.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 438146 | Thành phố Vinh | Đường Khối 3M - Khối 9, 10 (Tờ 15, thửa: 2, 4, 5, 14, 16, 17, 18, 30, 31, 32, 34, 36, 44, 45, 46, 47 | Nhà ông Hợp - Nhà ông Danh | 1.500.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 438147 | Thành phố Vinh | Đường Khối 3M - Khối 9, 10 (Tờ 15, thửa: 2, 4, 5, 14, 16, 17, 18, 30, 31, 32, 34, 36, 44, 45, 46, 47 | Nhà ông Hợp - Nhà ông Danh | 1.650.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 438148 | Thành phố Vinh | Đường Khối 3M - Khối 9, 10 (Tờ 15, thửa: 2, 4, 5, 14, 16, 17, 18, 30, 31, 32, 34, 36, 44, 45, 46, 47 | Nhà ông Hợp - Nhà ông Danh | 3.000.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 438149 | Thành phố Vinh | Đường Khối 4M (Tờ 15, thửa: 222, 224, 225, 231, 232, 284, 285) - Phường Đội Cung | Nhà bà Hoa - Nhà bà Chín | 2.500.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 438150 | Thành phố Vinh | Đường Khối 4M (Tờ 15, thửa: 222, 224, 225, 231, 232, 284, 285) - Phường Đội Cung | Nhà bà Hoa - Nhà bà Chín | 2.750.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 438151 | Thành phố Vinh | Đường Khối 4M (Tờ 15, thửa: 222, 224, 225, 231, 232, 284, 285) - Phường Đội Cung | Nhà bà Hoa - Nhà bà Chín | 5.000.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 438152 | Thành phố Vinh | Đường Khối 4M - Khối 11, 12 (Tờ 15, thửa: 83, 144, 145, 146, 147, 148, 166, 184, 185, 215, 226, 235, | Nhà bà Lộc - Nhà ông Yên | 1.850.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 438153 | Thành phố Vinh | Đường Khối 4M - Khối 11, 12 (Tờ 15, thửa: 83, 144, 145, 146, 147, 148, 166, 184, 185, 215, 226, 235, | Nhà bà Lộc - Nhà ông Yên | 2.035.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 438154 | Thành phố Vinh | Đường Khối 4M - Khối 11, 12 (Tờ 15, thửa: 83, 144, 145, 146, 147, 148, 166, 184, 185, 215, 226, 235, | Nhà bà Lộc - Nhà ông Yên | 3.700.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 438155 | Thành phố Vinh | Đường Khối 3M - Khối 9, 10, 11 (Tờ 15, thửa: 187, 188, 189, 190, 191, 202, 203, 204, 205, 206, 207, | Nhà bà Lâm - Nhà ông Lương | 2.000.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 438156 | Thành phố Vinh | Đường Khối 3M - Khối 9, 10, 11 (Tờ 15, thửa: 187, 188, 189, 190, 191, 202, 203, 204, 205, 206, 207, | Nhà bà Lâm - Nhà ông Lương | 2.200.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 438157 | Thành phố Vinh | Đường Khối 3M - Khối 9, 10, 11 (Tờ 15, thửa: 187, 188, 189, 190, 191, 202, 203, 204, 205, 206, 207, | Nhà bà Lâm - Nhà ông Lương | 4.000.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 438158 | Thành phố Vinh | Đường Khối 4M - Khối 10 (Tờ 15, thửa: 6, 7, 8, 9, 25, 26, 38, 39, 40, 56, 57, 58, 78, 79, 237, 239, | Nhà bà Lâm - Nhà ông Thắng | 2.000.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 438159 | Thành phố Vinh | Đường Khối 4M - Khối 10 (Tờ 15, thửa: 6, 7, 8, 9, 25, 26, 38, 39, 40, 56, 57, 58, 78, 79, 237, 239, | Nhà bà Lâm - Nhà ông Thắng | 2.200.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 438160 | Thành phố Vinh | Đường Khối 4M - Khối 10 (Tờ 15, thửa: 6, 7, 8, 9, 25, 26, 38, 39, 40, 56, 57, 58, 78, 79, 237, 239, | Nhà bà Lâm - Nhà ông Thắng | 4.000.000 | - | - | - | - | Đất ở |
