Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 438121 | Thành phố Vinh | Trần Hưng Đạo - Khối 9, 11 (Tờ 16, thửa: Góc 101, 125, 145, ( 123 sâu 20m), 209, 210) - Phường Đội C | Nhà ông Quy - Nhà bà Thuý | 23.000.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 438122 | Thành phố Vinh | Trần Hưng Đạo - Khối 9, 11 (Tờ 16, thửa: 4, 5, 6, 7, 30, 31, 75, 76, 77, 99, 100, 154, 155, 156, 157 | Nhà ông Quy - Nhà bà Thuý | 10.750.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 438123 | Thành phố Vinh | Trần Hưng Đạo - Khối 9, 11 (Tờ 16, thửa: 4, 5, 6, 7, 30, 31, 75, 76, 77, 99, 100, 154, 155, 156, 157 | Nhà ông Quy - Nhà bà Thuý | 11.825.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 438124 | Thành phố Vinh | Trần Hưng Đạo - Khối 9, 11 (Tờ 16, thửa: 4, 5, 6, 7, 30, 31, 75, 76, 77, 99, 100, 154, 155, 156, 157 | Nhà ông Quy - Nhà bà Thuý | 21.500.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 438125 | Thành phố Vinh | Đường Khối 10 (Tờ 15, thửa: 27) - Phường Đội Cung | Nhà ông Tùng | 1.700.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 438126 | Thành phố Vinh | Đường Khối 10 (Tờ 15, thửa: 27) - Phường Đội Cung | Nhà ông Tùng | 1.870.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 438127 | Thành phố Vinh | Đường Khối 10 (Tờ 15, thửa: 27) - Phường Đội Cung | Nhà ông Tùng | 3.400.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 438128 | Thành phố Vinh | Vệ Định - Khối 9 (Tờ 15, thửa: 19, 20, 21, 33, 48, 49, 50, 51, 70, 94, 236, 292, 293, 304) - Phường | Nhà ông Kỳ - Nhà ông Long | 2.500.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 438129 | Thành phố Vinh | Vệ Định - Khối 9 (Tờ 15, thửa: 19, 20, 21, 33, 48, 49, 50, 51, 70, 94, 236, 292, 293, 304) - Phường | Nhà ông Kỳ - Nhà ông Long | 2.750.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 438130 | Thành phố Vinh | Vệ Định - Khối 9 (Tờ 15, thửa: 19, 20, 21, 33, 48, 49, 50, 51, 70, 94, 236, 292, 293, 304) - Phường | Nhà ông Kỳ - Nhà ông Long | 5.000.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 438131 | Thành phố Vinh | Đường QH 9M lô góc - Khối 11 (Tờ 15, thửa: Lô 15, 16) - Phường Đội Cung | Lô 15 - Lô 16 | 3.750.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 438132 | Thành phố Vinh | Đường QH 9M lô góc - Khối 11 (Tờ 15, thửa: Lô 15, 16) - Phường Đội Cung | Lô 15 - Lô 16 | 4.125.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 438133 | Thành phố Vinh | Đường QH 9M lô góc - Khối 11 (Tờ 15, thửa: Lô 15, 16) - Phường Đội Cung | Lô 15 - Lô 16 | 7.500.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 438134 | Thành phố Vinh | Đường QH 9M - Khối 11 (Tờ 15, thửa: Lô số 13, 14, 17) - Phường Đội Cung | Lô 13 - Lô 17 | 3.500.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 438135 | Thành phố Vinh | Đường QH 9M - Khối 11 (Tờ 15, thửa: Lô số 13, 14, 17) - Phường Đội Cung | Lô 13 - Lô 17 | 3.850.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 438136 | Thành phố Vinh | Đường QH 9M - Khối 11 (Tờ 15, thửa: Lô số 13, 14, 17) - Phường Đội Cung | Lô 13 - Lô 17 | 7.000.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 438137 | Thành phố Vinh | Đường QH 9M lô góc - Khối 11 (Tờ 15, thửa: Lô số 12) - Phường Đội Cung | Lô 12 - Lô 12 | 3.250.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 438138 | Thành phố Vinh | Đường QH 9M lô góc - Khối 11 (Tờ 15, thửa: Lô số 12) - Phường Đội Cung | Lô 12 - Lô 12 | 3.575.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 438139 | Thành phố Vinh | Đường QH 9M lô góc - Khối 11 (Tờ 15, thửa: Lô số 12) - Phường Đội Cung | Lô 12 - Lô 12 | 6.500.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 438140 | Thành phố Vinh | Đường QH 9M - Khối 11 (Tờ 15, thửa: Lô số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) - Phường Đội Cung | lô 1 - Lô 11 | 3.000.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
