Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 380561 | Huyện Thanh Chương | Đường 533 - Xóm Liên Chung (Thửa 157, 215, 216, 219, 237, 238, 242, 251 Tờ bản đồ số 50) - Xã Phong | Cầu treo - Nga Mậu | 700.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 380562 | Huyện Thanh Chương | Đường 533 - Xóm Liên Chung (Thửa 102, 112, 114, 118, 121, 123, 140, 141, 143 Tờ bản đồ số 50) - Xã P | Cầu treo - Nga Mậu | 350.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 380563 | Huyện Thanh Chương | Đường 533 - Xóm Liên Chung (Thửa 102, 112, 114, 118, 121, 123, 140, 141, 143 Tờ bản đồ số 50) - Xã P | Cầu treo - Nga Mậu | 385.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 380564 | Huyện Thanh Chương | Đường 533 - Xóm Liên Chung (Thửa 102, 112, 114, 118, 121, 123, 140, 141, 143 Tờ bản đồ số 50) - Xã P | Cầu treo - Nga Mậu | 700.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 380565 | Huyện Thanh Chương | Đường 533 - Xóm Liên Chung (Thửa 56, , 68, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 101 Tờ bản đồ số 50) | Cầu treo - Nga Mậu | 350.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 380566 | Huyện Thanh Chương | Đường 533 - Xóm Liên Chung (Thửa 56, , 68, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 101 Tờ bản đồ số 50) | Cầu treo - Nga Mậu | 385.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 380567 | Huyện Thanh Chương | Đường 533 - Xóm Liên Chung (Thửa 56, , 68, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 101 Tờ bản đồ số 50) | Cầu treo - Nga Mậu | 700.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 380568 | Huyện Thanh Chương | Đường 533 - Xóm Trường Xuân (Thửa 191, 192, 193, 249, 224 Tờ bản đồ số 50) - Xã Phong Thịnh | Ông Trúc - Ông Hỉ | 500.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 380569 | Huyện Thanh Chương | Đường 533 - Xóm Trường Xuân (Thửa 191, 192, 193, 249, 224 Tờ bản đồ số 50) - Xã Phong Thịnh | Ông Trúc - Ông Hỉ | 550.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 380570 | Huyện Thanh Chương | Đường 533 - Xóm Trường Xuân (Thửa 191, 192, 193, 249, 224 Tờ bản đồ số 50) - Xã Phong Thịnh | Ông Trúc - Ông Hỉ | 1.000.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 380571 | Huyện Thanh Chương | Đường 533 - Xóm Liên Chung (Thửa 149, 151, 152, 153, 184, 185, 186, , 187, 190 Tờ bản đồ số 50) - Xã | Ông Trúc - Ông Hỉ | 500.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 380572 | Huyện Thanh Chương | Đường 533 - Xóm Liên Chung (Thửa 149, 151, 152, 153, 184, 185, 186, , 187, 190 Tờ bản đồ số 50) - Xã | Ông Trúc - Ông Hỉ | 550.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 380573 | Huyện Thanh Chương | Đường 533 - Xóm Liên Chung (Thửa 149, 151, 152, 153, 184, 185, 186, , 187, 190 Tờ bản đồ số 50) - Xã | Ông Trúc - Ông Hỉ | 1.000.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 380574 | Huyện Thanh Chương | Đường Quốc Lộ 46 C( TL 533 cũ) - Xóm Liên Chung, Hòa Thịnh (Thửa 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, | Cầu treo - Nga Mậu | 700.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 380575 | Huyện Thanh Chương | Đường Quốc Lộ 46 C( TL 533 cũ) - Xóm Liên Chung, Hòa Thịnh (Thửa 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, | Cầu treo - Nga Mậu | 770.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 380576 | Huyện Thanh Chương | Đường Quốc Lộ 46 C( TL 533 cũ) - Xóm Liên Chung, Hòa Thịnh (Thửa 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, | Cầu treo - Nga Mậu | 1.400.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 380577 | Huyện Thanh Chương | Đường Quốc Lộ 46 C( TL 533 cũ) - Xóm Liên Chung, Hòa Thịnh (Thửa 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210 2 | Cầu treo - Nga Mậu | 700.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 380578 | Huyện Thanh Chương | Đường Quốc Lộ 46 C( TL 533 cũ) - Xóm Liên Chung, Hòa Thịnh (Thửa 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210 2 | Cầu treo - Nga Mậu | 770.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 380579 | Huyện Thanh Chương | Đường Quốc Lộ 46 C( TL 533 cũ) - Xóm Liên Chung, Hòa Thịnh (Thửa 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210 2 | Cầu treo - Nga Mậu | 1.400.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 380580 | Huyện Thanh Chương | Đường Quốc Lộ 46 C( TL 533 cũ) - Xóm Liên Chung, Hòa Thịnh (Thửa 181, 194, 195, 196, 197, 198, 199, | Cầu treo - Nga Mậu | 700.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
