Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 380121 | Huyện Thanh Chương | Đường liên thôn - Xóm Trung Sơn (Thửa 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 33, | Ông Tư - Ông Hợi | 75.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 380122 | Huyện Thanh Chương | Đường liên thôn - Xóm Trung Sơn (Thửa 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 33, | Ông Tư - Ông Hợi | 82.500 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 380123 | Huyện Thanh Chương | Đường liên thôn - Xóm Trung Sơn (Thửa 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 33, | Ông Tư - Ông Hợi | 150.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 380124 | Huyện Thanh Chương | Đường liên thôn - (Thửa 30, 32, 34, 35, 39 41, 43, 47, 49 Tờ bản đồ số 36) - Xã Phong Thịnh | Anh Cảnh - Ông Đình | 75.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 380125 | Huyện Thanh Chương | Đường liên thôn - (Thửa 30, 32, 34, 35, 39 41, 43, 47, 49 Tờ bản đồ số 36) - Xã Phong Thịnh | Anh Cảnh - Ông Đình | 82.500 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 380126 | Huyện Thanh Chương | Đường liên thôn - (Thửa 30, 32, 34, 35, 39 41, 43, 47, 49 Tờ bản đồ số 36) - Xã Phong Thịnh | Anh Cảnh - Ông Đình | 150.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 380127 | Huyện Thanh Chương | Đường liên thôn - Xóm Trung Thành (Thửa 1, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2 | Anh Cảnh - Ông Đình | 75.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 380128 | Huyện Thanh Chương | Đường liên thôn - Xóm Trung Thành (Thửa 1, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2 | Anh Cảnh - Ông Đình | 82.500 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 380129 | Huyện Thanh Chương | Đường liên thôn - Xóm Trung Thành (Thửa 1, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2 | Anh Cảnh - Ông Đình | 150.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 380130 | Huyện Thanh Chương | Đường liên thôn - Xóm Trung Sơn (Thửa 5, 12, 19, 21 Tờ bản đồ số 43) - Xã Phong Thịnh | Anh Cảnh - Ông Đình | 75.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 380131 | Huyện Thanh Chương | Đường liên thôn - Xóm Trung Sơn (Thửa 5, 12, 19, 21 Tờ bản đồ số 43) - Xã Phong Thịnh | Anh Cảnh - Ông Đình | 82.500 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 380132 | Huyện Thanh Chương | Đường liên thôn - Xóm Trung Sơn (Thửa 5, 12, 19, 21 Tờ bản đồ số 43) - Xã Phong Thịnh | Anh Cảnh - Ông Đình | 150.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 380133 | Huyện Thanh Chương | Đường liên thôn - Xóm Trung Thọ (Thửa 49, 51, 52, 53 Tờ bản đồ số 31) - Xã Phong Thịnh | Anh Cảnh - Ông Đình | 75.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 380134 | Huyện Thanh Chương | Đường liên thôn - Xóm Trung Thọ (Thửa 49, 51, 52, 53 Tờ bản đồ số 31) - Xã Phong Thịnh | Anh Cảnh - Ông Đình | 82.500 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 380135 | Huyện Thanh Chương | Đường liên thôn - Xóm Trung Thọ (Thửa 49, 51, 52, 53 Tờ bản đồ số 31) - Xã Phong Thịnh | Anh Cảnh - Ông Đình | 150.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 380136 | Huyện Thanh Chương | Đường liên thôn - Xóm Trung Sơn (Thửa 1, 3, 5, 6, 8, 9, 18, 21, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 37, 39, | Anh Cảnh - Ông Đình | 75.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 380137 | Huyện Thanh Chương | Đường liên thôn - Xóm Trung Sơn (Thửa 1, 3, 5, 6, 8, 9, 18, 21, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 37, 39, | Anh Cảnh - Ông Đình | 82.500 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 380138 | Huyện Thanh Chương | Đường liên thôn - Xóm Trung Sơn (Thửa 1, 3, 5, 6, 8, 9, 18, 21, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 37, 39, | Anh Cảnh - Ông Đình | 150.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 380139 | Huyện Thanh Chương | Đường liên thôn - Xóm Trung Sơn (Thửa 70, 79, 78, 145, 185 Tờ bản đồ số 9) - Xã Phong Thịnh | Ông Chuông - Anh Phi | 75.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 380140 | Huyện Thanh Chương | Đường liên thôn - Xóm Trung Sơn (Thửa 70, 79, 78, 145, 185 Tờ bản đồ số 9) - Xã Phong Thịnh | Ông Chuông - Anh Phi | 82.500 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
