Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Năm 2027, điều tra chi tiêu người lao động để xây dựng cơ sở đề xuất mức lương tối thiểu

Theo Bộ Luật lao động 2019, mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất doanh nghiệp chi trả cho người lao động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường. Tại mỗi địa phương, mức lương tối thiểu vùng sẽ được áp dụng khác nhau.
Tìm thấy 3.321 mức lương tối thiểu vùng
| STT | Địa phương | Vùng | Lương tối thiểu tháng (đồng/tháng) | Lương tối thiểu giờ (giờ/tháng) |
|---|---|---|---|---|
| 1881 | Xã Đắc Pring, Đà Nẵng | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| 1882 | Xã Đại Lộc, Đà Nẵng | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| 1883 | Xã Điện Bàn Tây, Đà Nẵng | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| 1884 | Xã Đồng Dương, Đà Nẵng | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| 1885 | Xã Đông Giang, Đà Nẵng | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| 1886 | Xã Đức Phú, Đà Nẵng | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| 1887 | Xã Duy Nghĩa, Đà Nẵng | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| 1888 | Xã Duy Xuyên, Đà Nẵng | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| 1889 | Xã Gò Nổi, Đà Nẵng | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| 1890 | Xã Hà Nha, Đà Nẵng | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| 1891 | Xã Hiệp Đức, Đà Nẵng | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| 1892 | Xã Hòa Tiến, Đà Nẵng | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| 1893 | Xã Hòa Vang, Đà Nẵng | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| 1894 | Xã Hùng Sơn, Đà Nẵng | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| 1895 | Xã Khâm Đức, Đà Nẵng | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| 1896 | Xã La Dêê, Đà Nẵng | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| 1897 | Xã La Êê, Đà Nẵng | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| 1898 | Xã Lãnh Ngọc, Đà Nẵng | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| 1899 | Xã Nam Giang, Đà Nẵng | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| 1900 | Xã Nam Phước, Đà Nẵng | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |



Chính phủ đã ban hành Nghị định 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2026. Theo đó, người lao động sẽ được hưởng mức lương tối thiểu vùng cao hơn so với năm 2025. Dưới đây là thông tin mức lương tối thiểu vùng tại Hà Nội năm 2026.


Theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng mới, áp dụng từ 01/01/2026, một số địa bàn sẽ được tăng lương tối thiểu vùng lên 900.000 đồng/tháng.
Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Thông tin chi tiết TCVN
| Số hiệu: | TCVN 12828:2019 |
| Tiêu đề: | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12828:2019 Nước giải khát |
| Ngày/năm ban hành: | 31/12/2019 |
| Số trang: | 9 |
| TC bị thay thế: | Chưa có |
| TC thay thế: | Chưa có |
| TC tương đương: | Chưa có |
| Trạng thái: | Còn hiệu lực |
| Chỉ số phân loại: | Chưa biết |
Thông tin liên hệ về Tiêu chuẩn Quốc gia - TCVN
Trung tâm Thông tin – Truyền thông (ISMQ), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | ĐT: (024) 37562608 – Email: [email protected]
Hotline (hỗ trợ) của LuatVietnam: 0938361919
Thông tin liên hệ về Tiêu chuẩn Quốc gia - TCVN
Trung tâm Thông tin – Truyền thông (ISMQ), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | ĐT: (024) 37562608 – Email: [email protected]
Hotline (hỗ trợ) của LuatVietnam: 0938361919
