Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 98121 | Huyện Đức Hòa | Mỹ Hạnh | QL N2 - cách 150m | 2.400.000 | 1.920.000 | 1.200.000 | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 98122 | Huyện Đức Hòa | Mỹ Hạnh | QL N2 - cách 150m | 3.000.000 | 2.400.000 | 1.500.000 | - | - | Đất ở nông thôn |
| 98123 | Huyện Đức Hòa | Đường nối từ ĐT 830 đến QL N2 | Ngã tư Hựu Thạnh - Cầu Đức Hòa | 980.000 | 784.000 | 490.000 | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 98124 | Huyện Đức Hòa | Đường nối từ ĐT 830 đến QL N2 | Ngã tư Hựu Thạnh - Cầu Đức Hòa | 1.120.000 | 896.000 | 560.000 | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 98125 | Huyện Đức Hòa | Đường nối từ ĐT 830 đến QL N2 | Ngã tư Hựu Thạnh - Cầu Đức Hòa | 1.400.000 | 1.120.000 | 700.000 | - | - | Đất ở nông thôn |
| 98126 | Huyện Đức Hòa | ĐT 830 (kể cả phía cặp kênh và ngoại trừ vị trí tiếp giáp các khu dân cư) | Cầu ông Huyện - ĐT 822 | 378.000 | 302.000 | 189.000 | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 98127 | Huyện Đức Hòa | ĐT 830 (kể cả phía cặp kênh và ngoại trừ vị trí tiếp giáp các khu dân cư) | Cầu ông Huyện - ĐT 822 | 432.000 | 346.000 | 216.000 | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 98128 | Huyện Đức Hòa | ĐT 830 (kể cả phía cặp kênh và ngoại trừ vị trí tiếp giáp các khu dân cư) | Cầu ông Huyện - ĐT 822 | 540.000 | 432.000 | 270.000 | - | - | Đất ở nông thôn |
| 98129 | Huyện Đức Hòa | ĐT 830 (kể cả phía cặp kênh và ngoại trừ vị trí tiếp giáp các khu dân cư) | Cầu Đức Hòa - Cầu ông Huyện | 567.000 | 454.000 | 284.000 | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 98130 | Huyện Đức Hòa | ĐT 830 (kể cả phía cặp kênh và ngoại trừ vị trí tiếp giáp các khu dân cư) | Cầu Đức Hòa - Cầu ông Huyện | 648.000 | 518.000 | 324.000 | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 98131 | Huyện Đức Hòa | ĐT 830 (kể cả phía cặp kênh và ngoại trừ vị trí tiếp giáp các khu dân cư) | Cầu Đức Hòa - Cầu ông Huyện | 810.000 | 648.000 | 405.000 | - | - | Đất ở nông thôn |
| 98132 | Huyện Đức Hòa | ĐT 830 (kể cả phía cặp kênh và ngoại trừ vị trí tiếp giáp các khu dân cư) | Ngã tư Hựu Thạnh - Cầu Đức Hòa | 980.000 | 784.000 | 490.000 | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 98133 | Huyện Đức Hòa | ĐT 830 (kể cả phía cặp kênh và ngoại trừ vị trí tiếp giáp các khu dân cư) | Ngã tư Hựu Thạnh - Cầu Đức Hòa | 1.120.000 | 896.000 | 560.000 | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 98134 | Huyện Đức Hòa | ĐT 830 (kể cả phía cặp kênh và ngoại trừ vị trí tiếp giáp các khu dân cư) | Ngã tư Hựu Thạnh - Cầu Đức Hòa | 1.400.000 | 1.120.000 | 700.000 | - | - | Đất ở nông thôn |
| 98135 | Huyện Đức Hòa | ĐT 830 (kể cả phía cặp kênh và ngoại trừ vị trí tiếp giáp các khu dân cư) | Cầu An Hạ - ngã tư Hựu Thạnh | 2.352.000 | 1.882.000 | 1.176.000 | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 98136 | Huyện Đức Hòa | ĐT 830 (kể cả phía cặp kênh và ngoại trừ vị trí tiếp giáp các khu dân cư) | Cầu An Hạ - ngã tư Hựu Thạnh | 2.688.000 | 2.150.000 | 1.344.000 | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 98137 | Huyện Đức Hòa | ĐT 830 (kể cả phía cặp kênh và ngoại trừ vị trí tiếp giáp các khu dân cư) | Cầu An Hạ - ngã tư Hựu Thạnh | 3.360.000 | 2.688.000 | 1.680.000 | - | - | Đất ở nông thôn |
| 98138 | Huyện Đức Hòa | ĐT 830 (kể cả phía cặp kênh và ngoại trừ vị trí tiếp giáp các khu dân cư) | Ranh xã Lương Bình - Cầu An Hạ | 1.372.000 | 1.098.000 | 686.000 | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 98139 | Huyện Đức Hòa | ĐT 830 (kể cả phía cặp kênh và ngoại trừ vị trí tiếp giáp các khu dân cư) | Ranh xã Lương Bình - Cầu An Hạ | 1.568.000 | 1.254.000 | 784.000 | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 98140 | Huyện Đức Hòa | ĐT 830 (kể cả phía cặp kênh và ngoại trừ vị trí tiếp giáp các khu dân cư) | Ranh xã Lương Bình - Cầu An Hạ | 1.960.000 | 1.568.000 | 980.000 | - | - | Đất ở nông thôn |
