Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 480261 | Huyện Từ Sơn | Khu DCDV Bính Hạ - Phường Trang Hạ | Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m - | 4.024.000 | 2.414.400 | 1.569.360 | 1.098.552 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 480262 | Huyện Từ Sơn | Khu DCDV Bính Hạ - Phường Trang Hạ | Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m - | 5.030.000 | 3.018.000 | 1.961.700 | 1.373.190 | - | Đất ở đô thị |
| 480263 | Huyện Từ Sơn | Khu DCDV Bính Hạ - Phường Trang Hạ | Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m - | 3.080.000 | 1.848.000 | 1.201.200 | 840.840 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 480264 | Huyện Từ Sơn | Khu DCDV Bính Hạ - Phường Trang Hạ | Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m - | 3.520.000 | 2.112.000 | 1.372.800 | 960.960 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 480265 | Huyện Từ Sơn | Khu DCDV Bính Hạ - Phường Trang Hạ | Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m - | 4.400.000 | 2.640.000 | 1.716.000 | 1.201.200 | - | Đất ở đô thị |
| 480266 | Huyện Từ Sơn | Khu DCDV Bính Hạ - Phường Trang Hạ | Mặt cắt đường ≤ 12m - | 2.639.000 | 1.583.400 | 1.029.210 | 720.447 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 480267 | Huyện Từ Sơn | Khu DCDV Bính Hạ - Phường Trang Hạ | Mặt cắt đường ≤ 12m - | 3.016.000 | 1.809.600 | 1.176.240 | 823.368 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 480268 | Huyện Từ Sơn | Khu DCDV Bính Hạ - Phường Trang Hạ | Mặt cắt đường ≤ 12m - | 3.770.000 | 2.262.000 | 1.470.300 | 1.029.210 | - | Đất ở đô thị |
| 480269 | Huyện Từ Sơn | Khu DCDV Trang Hạ (đối diện Trường TDTT) - Phường Trang Hạ | Mặt cắt đường > 30m - | 6.902.000 | 4.141.200 | 2.691.780 | 1.884.246 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 480270 | Huyện Từ Sơn | Khu DCDV Trang Hạ (đối diện Trường TDTT) - Phường Trang Hạ | Mặt cắt đường > 30m - | 7.888.000 | 4.732.800 | 3.076.320 | 2.153.424 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 480271 | Huyện Từ Sơn | Khu DCDV Trang Hạ (đối diện Trường TDTT) - Phường Trang Hạ | Mặt cắt đường > 30m - | 9.860.000 | 5.916.000 | 3.845.400 | 2.691.780 | - | Đất ở đô thị |
| 480272 | Huyện Từ Sơn | Khu DCDV Trang Hạ (đối diện Trường TDTT) - Phường Trang Hạ | Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m | 6.209.000 | 3.725.400 | 2.421.510 | 1.695.057 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 480273 | Huyện Từ Sơn | Khu DCDV Trang Hạ (đối diện Trường TDTT) - Phường Trang Hạ | Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m | 7.096.000 | 4.257.600 | 2.767.440 | 1.937.208 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 480274 | Huyện Từ Sơn | Khu DCDV Trang Hạ (đối diện Trường TDTT) - Phường Trang Hạ | Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m | 8.870.000 | 5.322.000 | 3.459.300 | 2.421.510 | - | Đất ở đô thị |
| 480275 | Huyện Từ Sơn | Khu DCDV Trang Hạ (đối diện Trường TDTT) - Phường Trang Hạ | Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m | 5.523.000 | 3.313.800 | 2.153.970 | 1.507.779 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 480276 | Huyện Từ Sơn | Khu DCDV Trang Hạ (đối diện Trường TDTT) - Phường Trang Hạ | Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m | 6.312.000 | 3.787.200 | 2.461.680 | 1.723.176 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 480277 | Huyện Từ Sơn | Khu DCDV Trang Hạ (đối diện Trường TDTT) - Phường Trang Hạ | Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m | 7.890.000 | 4.734.000 | 3.077.100 | 2.153.970 | - | Đất ở đô thị |
| 480278 | Huyện Từ Sơn | Khu DCDV Trang Hạ (đối diện Trường TDTT) - Phường Trang Hạ | Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m | 4.830.000 | 2.898.000 | 1.883.700 | 1.318.590 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 480279 | Huyện Từ Sơn | Khu DCDV Trang Hạ (đối diện Trường TDTT) - Phường Trang Hạ | Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m | 5.520.000 | 3.312.000 | 2.152.800 | 1.506.960 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 480280 | Huyện Từ Sơn | Khu DCDV Trang Hạ (đối diện Trường TDTT) - Phường Trang Hạ | Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m | 6.900.000 | 4.140.000 | 2.691.000 | 1.883.700 | - | Đất ở đô thị |
