Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 475821 | Huyện Tương Dương | Đường nối QL48C - Bản Đàng (Tờ 23, thửa: 16, 18, 21, 23, 20) (Tờ 24, thửa: 6, 7, 8, 16, 27, 32, 40, | Đầu bản Đàng - Cuối bản Đàng | 110.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 475822 | Huyện Tương Dương | Các trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản - Bản Chà Lò 2 (Tờ 25, thửa: 1, 2, 3, 4, 5, | Đầu trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Chà Lò 2 - Cuối trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Chà Lò 2 | 40.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 475823 | Huyện Tương Dương | Các trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản - Bản Chà Lò 2 (Tờ 25, thửa: 1, 2, 3, 4, 5, | Đầu trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Chà Lò 2 - Cuối trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Chà Lò 2 | 44.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 475824 | Huyện Tương Dương | Các trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản - Bản Chà Lò 2 (Tờ 25, thửa: 1, 2, 3, 4, 5, | Đầu trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Chà Lò 2 - Cuối trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Chà Lò 2 | 80.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 475825 | Huyện Tương Dương | Các trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản - Bản Chà Lò 1 (Tờ 26, thửa: 84, 97, 77, 100 | Đầu trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Chà Lò 1 - Cuối trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Chà Lò 1 | 40.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 475826 | Huyện Tương Dương | Các trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản - Bản Chà Lò 1 (Tờ 26, thửa: 84, 97, 77, 100 | Đầu trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Chà Lò 1 - Cuối trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Chà Lò 1 | 44.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 475827 | Huyện Tương Dương | Các trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản - Bản Chà Lò 1 (Tờ 26, thửa: 84, 97, 77, 100 | Đầu trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Chà Lò 1 - Cuối trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Chà Lò 1 | 80.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 475828 | Huyện Tương Dương | Các trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản - Bản Na Hang (Tờ 10, thửa: 1, 3, 6, 10, 21, | Đầu trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Na Hang - Cuối trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Na Hang | 40.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 475829 | Huyện Tương Dương | Các trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản - Bản Na Hang (Tờ 10, thửa: 1, 3, 6, 10, 21, | Đầu trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Na Hang - Cuối trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Na Hang | 44.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 475830 | Huyện Tương Dương | Các trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản - Bản Na Hang (Tờ 10, thửa: 1, 3, 6, 10, 21, | Đầu trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Na Hang - Cuối trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Na Hang | 80.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 475831 | Huyện Tương Dương | Các trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản - Bản Phá Kháo (Tờ 5, thửa: 45, 21, 7, 8, 16 | Đầu trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Phá Kháo - Cuối trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Phá Kháo | 40.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 475832 | Huyện Tương Dương | Các trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản - Bản Phá Kháo (Tờ 5, thửa: 45, 21, 7, 8, 16 | Đầu trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Phá Kháo - Cuối trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Phá Kháo | 44.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 475833 | Huyện Tương Dương | Các trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản - Bản Phá Kháo (Tờ 5, thửa: 45, 21, 7, 8, 16 | Đầu trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Phá Kháo - Cuối trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Phá Kháo | 80.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 475834 | Huyện Tương Dương | Các trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản - Bản Piêng Coọc (Tờ 7, thửa: 18, 22, 29, 34 | Đầu trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Piêng Coọc - Cuối trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Piêng Coọc | 40.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 475835 | Huyện Tương Dương | Các trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản - Bản Piêng Coọc (Tờ 7, thửa: 18, 22, 29, 34 | Đầu trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Piêng Coọc - Cuối trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Piêng Coọc | 44.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 475836 | Huyện Tương Dương | Các trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản - Bản Piêng Coọc (Tờ 7, thửa: 18, 22, 29, 34 | Đầu trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Piêng Coọc - Cuối trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Piêng Coọc | 80.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 475837 | Huyện Tương Dương | Các trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản - Bản Na Kha (Tờ 12, thửa: 27, 16, 18, 14, 1 | Đầu trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Na Kha - Cuối trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Na Kha | 40.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 475838 | Huyện Tương Dương | Các trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản - Bản Na Kha (Tờ 12, thửa: 27, 16, 18, 14, 1 | Đầu trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Na Kha - Cuối trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Na Kha | 44.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 475839 | Huyện Tương Dương | Các trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản - Bản Na Kha (Tờ 12, thửa: 27, 16, 18, 14, 1 | Đầu trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Na Kha - Cuối trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Na Kha | 80.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 475840 | Huyện Tương Dương | Các trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản - Bản Huồi Tố 2 (Tờ 18, thửa: 5, 7, 12, 13, | Đầu trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Huồi Tố 2 - Cuối trục đường liên hương, liên gia trong nội thôn, bản Huồi Tố 2 | 40.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
