Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 458121 | Huyện Anh Sơn | Đường nhựa 20,5 tỷ thôn 16 - Thôn 16 - Xã Đức Sơn | Ông Xuân - Ông Toản | 115.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 458122 | Huyện Anh Sơn | Đường nhựa 20,5 tỷ thôn 16 - Thôn 16 - Xã Đức Sơn | Ông Xuân - Ông Toản | 127.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 458123 | Huyện Anh Sơn | Đường nhựa 20,5 tỷ thôn 16 - Thôn 16 - Xã Đức Sơn | Ông Xuân - Ông Toản | 230.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 458124 | Huyện Anh Sơn | Đường nhựa 20,5 tỷ thôn 16 - Thôn 16 - Xã Đức Sơn | Ông Toàn - Ông Hòa | 110.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 458125 | Huyện Anh Sơn | Đường nhựa 20,5 tỷ thôn 16 - Thôn 16 - Xã Đức Sơn | Ông Toàn - Ông Hòa | 121.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 458126 | Huyện Anh Sơn | Đường nhựa 20,5 tỷ thôn 16 - Thôn 16 - Xã Đức Sơn | Ông Toàn - Ông Hòa | 220.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 458127 | Huyện Anh Sơn | Đường Tả ngạn Sông Lam - Thôn 15 - Xã Đức Sơn | Ông Đề thôn 15 - Anh Thuyết Thôn 16 | 260.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 458128 | Huyện Anh Sơn | Đường Tả ngạn Sông Lam - Thôn 15 - Xã Đức Sơn | Ông Đề thôn 15 - Anh Thuyết Thôn 16 | 286.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 458129 | Huyện Anh Sơn | Đường Tả ngạn Sông Lam - Thôn 15 - Xã Đức Sơn | Ông Đề thôn 15 - Anh Thuyết Thôn 16 | 520.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 458130 | Huyện Anh Sơn | Đường nội thôn 13 - Thôn 13 - Xã Đức Sơn | Anh Bường - Anh Phúc | 50.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 458131 | Huyện Anh Sơn | Đường nội thôn 13 - Thôn 13 - Xã Đức Sơn | Anh Bường - Anh Phúc | 55.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 458132 | Huyện Anh Sơn | Đường nội thôn 13 - Thôn 13 - Xã Đức Sơn | Anh Bường - Anh Phúc | 100.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 458133 | Huyện Anh Sơn | Đường nội thôn 12 và thôn 15 - Thôn 12 , 15 - Xã Đức Sơn | anh Hùng - Ông Hân thôn 15 | 50.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 458134 | Huyện Anh Sơn | Đường nội thôn 12 và thôn 15 - Thôn 12 , 15 - Xã Đức Sơn | anh Hùng - Ông Hân thôn 15 | 55.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 458135 | Huyện Anh Sơn | Đường nội thôn 12 và thôn 15 - Thôn 12 , 15 - Xã Đức Sơn | anh Hùng - Ông Hân thôn 15 | 100.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 458136 | Huyện Anh Sơn | Đường nội thôn 12 - Thôn - Xã Đức Sơn | Ông Định - Anh Đức | 60.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 458137 | Huyện Anh Sơn | Đường nội thôn 12 - Thôn - Xã Đức Sơn | Ông Định - Anh Đức | 66.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 458138 | Huyện Anh Sơn | Đường nội thôn 12 - Thôn - Xã Đức Sơn | Ông Định - Anh Đức | 120.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 458139 | Huyện Anh Sơn | Đường nhựa 20,5 tỷ, đi từ thôn 13 đến thôn 14 - Thôn 13, 14 - Xã Đức Sơn | Ông Đắc thôn 13 - Ông Thành thôn 14 | 110.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 458140 | Huyện Anh Sơn | Đường nhựa 20,5 tỷ, đi từ thôn 13 đến thôn 14 - Thôn 13, 14 - Xã Đức Sơn | Ông Đắc thôn 13 - Ông Thành thôn 14 | 121.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
