Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 445281 | Thành phố Vinh | ĐƯỜNG DÂN CƯ - Xóm 5, 6 (Thửa 401, 410, 390, 400, 304, 345, 328, 361, 377, 349, 300, 283, 314, 595, | CÁC VỊ TRÍ CÒN LẠI - | 935.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 445282 | Thành phố Vinh | ĐƯỜNG DÂN CƯ - Xóm 5, 6 (Thửa 401, 410, 390, 400, 304, 345, 328, 361, 377, 349, 300, 283, 314, 595, | CÁC VỊ TRÍ CÒN LẠI - | 1.700.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 445283 | Thành phố Vinh | ĐƯỜNG DÂN CƯ - Xóm 6 (Thửa 359, 331, 337, 356, 363, 365, 335, 310, 290, 285, 257, 237, 234, 229, 211 | THỬA 359 (Ô HUỆ - BÀ LỘC) - THỬA 09 (Ô CHOAN - BÀ BA) | 1.250.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 445284 | Thành phố Vinh | ĐƯỜNG DÂN CƯ - Xóm 6 (Thửa 359, 331, 337, 356, 363, 365, 335, 310, 290, 285, 257, 237, 234, 229, 211 | THỬA 359 (Ô HUỆ - BÀ LỘC) - THỬA 09 (Ô CHOAN - BÀ BA) | 990.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 445285 | Thành phố Vinh | ĐƯỜNG DÂN CƯ - Xóm 6 (Thửa 359, 331, 337, 356, 363, 365, 335, 310, 290, 285, 257, 237, 234, 229, 211 | THỬA 359 (Ô HUỆ - BÀ LỘC) - THỬA 09 (Ô CHOAN - BÀ BA) | 1.800.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 445286 | Thành phố Vinh | ĐƯỜNG DÂN CƯ - Xóm 6 (Thửa 382, 375, 387, 371, 380, 366, 344, 327, 297, 307, 289, 278, 269, 250, 262 | THỬA 382 (Ô NGỌC - BÀ KHUYÊN) - THỬA 170 (BÀ HƯƠNG) | 1.250.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 445287 | Thành phố Vinh | ĐƯỜNG DÂN CƯ - Xóm 6 (Thửa 382, 375, 387, 371, 380, 366, 344, 327, 297, 307, 289, 278, 269, 250, 262 | THỬA 382 (Ô NGỌC - BÀ KHUYÊN) - THỬA 170 (BÀ HƯƠNG) | 935.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 445288 | Thành phố Vinh | ĐƯỜNG DÂN CƯ - Xóm 6 (Thửa 382, 375, 387, 371, 380, 366, 344, 327, 297, 307, 289, 278, 269, 250, 262 | THỬA 382 (Ô NGỌC - BÀ KHUYÊN) - THỬA 170 (BÀ HƯƠNG) | 1.700.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 445289 | Thành phố Vinh | ĐƯỜNG DÂN CƯ - Xóm 6 (Thửa 534, 460, 472, 439, 441, 446, 442, 450, 455, 457, 458, 469, 437, 424, 596 | THỬA 472 (Ô ÂU - BÀ LÂN) - THỬA 463 (Ô LÝ - BÀ THUẬN) | 1.250.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 445290 | Thành phố Vinh | ĐƯỜNG DÂN CƯ - Xóm 6 (Thửa 534, 460, 472, 439, 441, 446, 442, 450, 455, 457, 458, 469, 437, 424, 596 | THỬA 472 (Ô ÂU - BÀ LÂN) - THỬA 463 (Ô LÝ - BÀ THUẬN) | 990.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 445291 | Thành phố Vinh | ĐƯỜNG DÂN CƯ - Xóm 6 (Thửa 534, 460, 472, 439, 441, 446, 442, 450, 455, 457, 458, 469, 437, 424, 596 | THỬA 472 (Ô ÂU - BÀ LÂN) - THỬA 463 (Ô LÝ - BÀ THUẬN) | 1.800.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 445292 | Thành phố Vinh | ĐƯỜNG DÂN CƯ - Xóm 5 (Thửa 449, 466, 454, 550, 541, 558, 554, 555, 565, 573, 564, 571, 517, 345, 511 | CÁC VỊ TRÍ CÒN LẠI - | 1.500.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 445293 | Thành phố Vinh | ĐƯỜNG DÂN CƯ - Xóm 5 (Thửa 449, 466, 454, 550, 541, 558, 554, 555, 565, 573, 564, 571, 517, 345, 511 | CÁC VỊ TRÍ CÒN LẠI - | 935.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 445294 | Thành phố Vinh | ĐƯỜNG DÂN CƯ - Xóm 5 (Thửa 449, 466, 454, 550, 541, 558, 554, 555, 565, 573, 564, 571, 517, 345, 511 | CÁC VỊ TRÍ CÒN LẠI - | 1.700.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 445295 | Thành phố Vinh | ĐƯỜNG DÂN CƯ - Xóm 5 (Thửa 543, 415, 368, 336, 302, 315, 276, 256, 243, 239, 233, 218, 153, 178, 123 | THỬA 543 (ÔNG THÍNH) - THỬA 495 (Ô THANH - BÀ DỤC) | 17.500.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 445296 | Thành phố Vinh | ĐƯỜNG DÂN CƯ - Xóm 5 (Thửa 543, 415, 368, 336, 302, 315, 276, 256, 243, 239, 233, 218, 153, 178, 123 | THỬA 543 (ÔNG THÍNH) - THỬA 495 (Ô THANH - BÀ DỤC) | 990.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 445297 | Thành phố Vinh | ĐƯỜNG DÂN CƯ - Xóm 5 (Thửa 543, 415, 368, 336, 302, 315, 276, 256, 243, 239, 233, 218, 153, 178, 123 | THỬA 543 (ÔNG THÍNH) - THỬA 495 (Ô THANH - BÀ DỤC) | 1.800.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 445298 | Thành phố Vinh | ĐƯỜNG DÂN CƯ - Xóm 5 (Thửa 22, 90, 392, 464, 492, 497, 523, 537, 553, 568, 574, 542, 527, 504, 481, | THỬA 22 (ÔNG DÂN) - THỬA 11 (ÔNG LAN) | 17.500.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 445299 | Thành phố Vinh | ĐƯỜNG DÂN CƯ - Xóm 5 (Thửa 22, 90, 392, 464, 492, 497, 523, 537, 553, 568, 574, 542, 527, 504, 481, | THỬA 22 (ÔNG DÂN) - THỬA 11 (ÔNG LAN) | 1.100.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 445300 | Thành phố Vinh | ĐƯỜNG DÂN CƯ - Xóm 5 (Thửa 22, 90, 392, 464, 492, 497, 523, 537, 553, 568, 574, 542, 527, 504, 481, | THỬA 22 (ÔNG DÂN) - THỬA 11 (ÔNG LAN) | 2.000.000 | - | - | - | - | Đất ở |
