Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 444341 | Thành phố Vinh | Đường khối - Khối Xuân Bắc (Thửa 6, 7, 19, 188, 197, 198 Tờ 24) - Phường Hưng Dũng | Thửa 1 - Thửa 178 | 9.000.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 444342 | Thành phố Vinh | Đường khối - Khối Xuân Bắc (Thửa 6, 7, 19, 188, 197, 198 Tờ 24) - Phường Hưng Dũng | Thửa 1 - Thửa 178 | 2.640.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 444343 | Thành phố Vinh | Đường khối - Khối Xuân Bắc (Thửa 6, 7, 19, 188, 197, 198 Tờ 24) - Phường Hưng Dũng | Thửa 1 - Thửa 178 | 4.800.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 444344 | Thành phố Vinh | Nguyễn Sỹ Quế - Khối Xuân Bắc (Thửa 13, 22, 32, 31, 42, 43, 53, 74, 82, 83, 91, 92, 99, 100, 101, 10 | 1.800.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD | |
| 444345 | Thành phố Vinh | Nguyễn Sỹ Quế - Khối Xuân Bắc (Thửa 13, 22, 32, 31, 42, 43, 53, 74, 82, 83, 91, 92, 99, 100, 101, 10 | 1.925.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV | |
| 444346 | Thành phố Vinh | Nguyễn Sỹ Quế - Khối Xuân Bắc (Thửa 13, 22, 32, 31, 42, 43, 53, 74, 82, 83, 91, 92, 99, 100, 101, 10 | 3.500.000 | - | - | - | - | Đất ở | |
| 444347 | Thành phố Vinh | Nguyễn Sỹ Quế - Khối Xuân Bắc (Thửa 3, 14, 174 Tờ 24) - Phường Hưng Dũng | 2.250.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD | |
| 444348 | Thành phố Vinh | Nguyễn Sỹ Quế - Khối Xuân Bắc (Thửa 3, 14, 174 Tờ 24) - Phường Hưng Dũng | 2.750.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV | |
| 444349 | Thành phố Vinh | Nguyễn Sỹ Quế - Khối Xuân Bắc (Thửa 3, 14, 174 Tờ 24) - Phường Hưng Dũng | 5.000.000 | - | - | - | - | Đất ở | |
| 444350 | Thành phố Vinh | Đường khối - Khối Văn Tiến (Thửa 135, 144, 147, 148, 153, 156, 161, 163, 164, 165, 191, 192, 193, 19 | Thửa 2 - Thửa 61 | 2.700.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 444351 | Thành phố Vinh | Đường khối - Khối Văn Tiến (Thửa 135, 144, 147, 148, 153, 156, 161, 163, 164, 165, 191, 192, 193, 19 | Thửa 2 - Thửa 61 | 1.650.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 444352 | Thành phố Vinh | Đường khối - Khối Văn Tiến (Thửa 135, 144, 147, 148, 153, 156, 161, 163, 164, 165, 191, 192, 193, 19 | Thửa 2 - Thửa 61 | 3.000.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 444353 | Thành phố Vinh | Đường khối - Khối Xuân Bắc (Thửa 10, 21, 29, 30, 41, 65, 117, 129, 136, 142, 151, 154, 176, 181, 182 | Thửa 2 - Thửa 61 | 7.500.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 444354 | Thành phố Vinh | Đường khối - Khối Xuân Bắc (Thửa 10, 21, 29, 30, 41, 65, 117, 129, 136, 142, 151, 154, 176, 181, 182 | Thửa 2 - Thửa 61 | 1.650.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 444355 | Thành phố Vinh | Đường khối - Khối Xuân Bắc (Thửa 10, 21, 29, 30, 41, 65, 117, 129, 136, 142, 151, 154, 176, 181, 182 | Thửa 2 - Thửa 61 | 3.000.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 444356 | Thành phố Vinh | Tôn Thất Tùng - Khối Xuân Nam (Thửa 8 Tờ 24) - Phường Hưng Dũng | 6.000.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD | |
| 444357 | Thành phố Vinh | Tôn Thất Tùng - Khối Xuân Nam (Thửa 8 Tờ 24) - Phường Hưng Dũng | 6.050.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV | |
| 444358 | Thành phố Vinh | Tôn Thất Tùng - Khối Xuân Nam (Thửa 8 Tờ 24) - Phường Hưng Dũng | 11.000.000 | - | - | - | - | Đất ở | |
| 444359 | Thành phố Vinh | Phùng Khắc Khoan - Khối Văn Tiến Xuân Nam (Thửa 9, 20, 40, 50, 51, 52, 64, 73, 80, 81, 90, 97, 98, 1 | Thửa 2 - Thửa 61 | 7.500.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 444360 | Thành phố Vinh | Phùng Khắc Khoan - Khối Văn Tiến Xuân Nam (Thửa 9, 20, 40, 50, 51, 52, 64, 73, 80, 81, 90, 97, 98, 1 | Thửa 2 - Thửa 61 | 4.125.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
