Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 394541 | Huyện Nghi Lộc | Đường liên xã (Thửa 136, 137, 29, 20, 12, 13, 11, 141, 7, 2, 139 và các thửa bám đường Tờ bản đồ số | Xóm 8, 7, 5 - | 400.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 394542 | Huyện Nghi Lộc | Đường liên xã (Thửa 92, 61, 91, 114, 115, 95, 70, 46, 42, 27, 41, 24, 17, 9, 32, 18, 196, 197, 198, | Xóm 8, 7, 5 - | 200.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 394543 | Huyện Nghi Lộc | Đường liên xã (Thửa 92, 61, 91, 114, 115, 95, 70, 46, 42, 27, 41, 24, 17, 9, 32, 18, 196, 197, 198, | Xóm 8, 7, 5 - | 220.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 394544 | Huyện Nghi Lộc | Đường liên xã (Thửa 92, 61, 91, 114, 115, 95, 70, 46, 42, 27, 41, 24, 17, 9, 32, 18, 196, 197, 198, | Xóm 8, 7, 5 - | 400.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 394545 | Huyện Nghi Lộc | Đường liên xã (Thửa 800, 801, 517, 556, 554, 601, 520, 555, 638, 602, 817, 818, 635, 682, 794, 795, | Nhà ông Hùng - Xóm 7 | 300.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 394546 | Huyện Nghi Lộc | Đường liên xã (Thửa 800, 801, 517, 556, 554, 601, 520, 555, 638, 602, 817, 818, 635, 682, 794, 795, | Nhà ông Hùng - Xóm 7 | 330.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 394547 | Huyện Nghi Lộc | Đường liên xã (Thửa 800, 801, 517, 556, 554, 601, 520, 555, 638, 602, 817, 818, 635, 682, 794, 795, | Nhà ông Hùng - Xóm 7 | 600.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 394548 | Huyện Nghi Lộc | Đường liên xã (Thửa 75, 12, 619, 631, 15, , và các thửa bám đường Tờ bản đồ số 6) - Xã Nghi Kiều | Đường N5 - Nhà ông Hùng | 300.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 394549 | Huyện Nghi Lộc | Đường liên xã (Thửa 75, 12, 619, 631, 15, , và các thửa bám đường Tờ bản đồ số 6) - Xã Nghi Kiều | Đường N5 - Nhà ông Hùng | 330.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 394550 | Huyện Nghi Lộc | Đường liên xã (Thửa 75, 12, 619, 631, 15, , và các thửa bám đường Tờ bản đồ số 6) - Xã Nghi Kiều | Đường N5 - Nhà ông Hùng | 600.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 394551 | Huyện Nghi Lộc | Đường liên xã (Thửa 228, 229, 258, 300, 333, 405, 129, 154, 155, 194 , 195 và các thửa bám đường Tờ | Ngã 3 xóm 9 - Đường N5 | 300.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 394552 | Huyện Nghi Lộc | Đường liên xã (Thửa 228, 229, 258, 300, 333, 405, 129, 154, 155, 194 , 195 và các thửa bám đường Tờ | Ngã 3 xóm 9 - Đường N5 | 330.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 394553 | Huyện Nghi Lộc | Đường liên xã (Thửa 228, 229, 258, 300, 333, 405, 129, 154, 155, 194 , 195 và các thửa bám đường Tờ | Ngã 3 xóm 9 - Đường N5 | 600.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 394554 | Huyện Nghi Lộc | Đường liên xã (Thửa 1, 154, 155, 156, 157, 142, 143, 88, 9, 148, 17, 149, 28, 98, 29, 108, 102, 13 | Ngã 3 xóm 9 - Đường N5 | 250.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 394555 | Huyện Nghi Lộc | Đường liên xã (Thửa 1, 154, 155, 156, 157, 142, 143, 88, 9, 148, 17, 149, 28, 98, 29, 108, 102, 13 | Ngã 3 xóm 9 - Đường N5 | 275.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 394556 | Huyện Nghi Lộc | Đường liên xã (Thửa 1, 154, 155, 156, 157, 142, 143, 88, 9, 148, 17, 149, 28, 98, 29, 108, 102, 13 | Ngã 3 xóm 9 - Đường N5 | 500.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 394557 | Huyện Nghi Lộc | Đường liên xã (Thửa 28, 29, 30, 38, 39, 89, 90, 96, 15, 159, 160, 162, 1177, 1168, 94, 1188, 1185, 1 | Trường mầm non - Ngã 3 xóm 9 | 250.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 394558 | Huyện Nghi Lộc | Đường liên xã (Thửa 28, 29, 30, 38, 39, 89, 90, 96, 15, 159, 160, 162, 1177, 1168, 94, 1188, 1185, 1 | Trường mầm non - Ngã 3 xóm 9 | 275.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 394559 | Huyện Nghi Lộc | Đường liên xã (Thửa 28, 29, 30, 38, 39, 89, 90, 96, 15, 159, 160, 162, 1177, 1168, 94, 1188, 1185, 1 | Trường mầm non - Ngã 3 xóm 9 | 500.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 394560 | Huyện Nghi Lộc | Đường liên xã (Thửa 54, 55, 56, 57, 73, 74, 7581, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 92, 94, 95 | Trường THCS - Trường mầm non | 300.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
