Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 382921 | Huyện Thanh Chương | Đuờng trục xóm - Xóm 2, 3 (Thửa 93, 96, 106, 134, 69, 79, 110, 121 Tờ bản đồ số 85) - Xã Thanh Đức | Xóm 2 - Xóm 3 - | 110.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 382922 | Huyện Thanh Chương | Đuờng trục xóm - Xóm 2, 3 (Thửa 93, 96, 106, 134, 69, 79, 110, 121 Tờ bản đồ số 85) - Xã Thanh Đức | Xóm 2 - Xóm 3 - | 200.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 382923 | Huyện Thanh Chương | Đường trục xã - Xóm 7 (Thửa Tờ bản đồ số ) - Xã Thanh Đức | Từ nhà ông Minh - đến giáp đường HCM | 100.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 382924 | Huyện Thanh Chương | Đường trục xã - Xóm 7 (Thửa Tờ bản đồ số ) - Xã Thanh Đức | Từ nhà ông Minh - đến giáp đường HCM | 110.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 382925 | Huyện Thanh Chương | Đường trục xã - Xóm 7 (Thửa Tờ bản đồ số ) - Xã Thanh Đức | Từ nhà ông Minh - đến giáp đường HCM | 200.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 382926 | Huyện Thanh Chương | Đường trục xã - Xóm 7 (Thửa 5, 44 Tờ bản đồ số 77) - Xã Thanh Đức | Từ nhà ông Minh - đến giáp đường HCM | 100.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 382927 | Huyện Thanh Chương | Đường trục xã - Xóm 7 (Thửa 5, 44 Tờ bản đồ số 77) - Xã Thanh Đức | Từ nhà ông Minh - đến giáp đường HCM | 110.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 382928 | Huyện Thanh Chương | Đường trục xã - Xóm 7 (Thửa 5, 44 Tờ bản đồ số 77) - Xã Thanh Đức | Từ nhà ông Minh - đến giáp đường HCM | 200.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 382929 | Huyện Thanh Chương | Đường trục xã - Xóm 7 (Thửa 93, 112, 119, 104, 103, 121 Tờ bản đồ số 76) - Xã Thanh Đức | Từ nhà ông Minh - đến giáp đường HCM | 100.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 382930 | Huyện Thanh Chương | Đường trục xã - Xóm 7 (Thửa 93, 112, 119, 104, 103, 121 Tờ bản đồ số 76) - Xã Thanh Đức | Từ nhà ông Minh - đến giáp đường HCM | 110.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 382931 | Huyện Thanh Chương | Đường trục xã - Xóm 7 (Thửa 93, 112, 119, 104, 103, 121 Tờ bản đồ số 76) - Xã Thanh Đức | Từ nhà ông Minh - đến giáp đường HCM | 200.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 382932 | Huyện Thanh Chương | Đường trục xã - Xóm 7 (Thửa 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 61, 71, 73 Tờ bản đồ số 75) | Từ nhà ông Minh - đến giáp đường HCM | 100.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 382933 | Huyện Thanh Chương | Đường trục xã - Xóm 7 (Thửa 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 61, 71, 73 Tờ bản đồ số 75) | Từ nhà ông Minh - đến giáp đường HCM | 110.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 382934 | Huyện Thanh Chương | Đường trục xã - Xóm 7 (Thửa 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 61, 71, 73 Tờ bản đồ số 75) | Từ nhà ông Minh - đến giáp đường HCM | 200.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 382935 | Huyện Thanh Chương | Đường trục xã - Xóm 7 (Thửa 4, 75 Tờ bản đồ số 74) - Xã Thanh Đức | Từ nhà ông Minh - đến giáp đường HCM | 100.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 382936 | Huyện Thanh Chương | Đường trục xã - Xóm 7 (Thửa 4, 75 Tờ bản đồ số 74) - Xã Thanh Đức | Từ nhà ông Minh - đến giáp đường HCM | 110.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 382937 | Huyện Thanh Chương | Đường trục xã - Xóm 7 (Thửa 4, 75 Tờ bản đồ số 74) - Xã Thanh Đức | Từ nhà ông Minh - đến giáp đường HCM | 200.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 382938 | Huyện Thanh Chương | Đường trục xã - Xóm 7 (Thửa 401, 477 Tờ bản đồ số 15) - Xã Thanh Đức | Từ nhà ông Minh - đến giáp đường HCM | 100.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 382939 | Huyện Thanh Chương | Đường trục xã - Xóm 7 (Thửa 401, 477 Tờ bản đồ số 15) - Xã Thanh Đức | Từ nhà ông Minh - đến giáp đường HCM | 110.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 382940 | Huyện Thanh Chương | Đường trục xã - Xóm 7 (Thửa 401, 477 Tờ bản đồ số 15) - Xã Thanh Đức | Từ nhà ông Minh - đến giáp đường HCM | 200.000 | - | - | - | - | Đất ở |
