Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 382081 | Huyện Thanh Chương | Đường xã - Thôn 4, Thôn 5 (Thửa 29, 34, 45, 44, 43, 28, 27, 32, 26, 25, 36, 24, 23, 22, 31, 35, 69, | Từ cựa Ông Xoán - đến ông Thắng đến Ông Lê Đình Mại, vùng Sân Vận Động | 253.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 382082 | Huyện Thanh Chương | Đường xã - Thôn 4, Thôn 5 (Thửa 29, 34, 45, 44, 43, 28, 27, 32, 26, 25, 36, 24, 23, 22, 31, 35, 69, | Từ cựa Ông Xoán - đến ông Thắng đến Ông Lê Đình Mại, vùng Sân Vận Động | 460.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 382083 | Huyện Thanh Chương | Đường xã - Thôn 4 (Thửa 306, 333, 344, 358, 290, 304, 319, 332, 331, 343, 342, 357, 356, 330, 303, 2 | Từ cựa Ông Xoán - đến ông Thắng đến Ông Lê Đình Mại, vùng Sân Vận Động | 230.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 382084 | Huyện Thanh Chương | Đường xã - Thôn 4 (Thửa 306, 333, 344, 358, 290, 304, 319, 332, 331, 343, 342, 357, 356, 330, 303, 2 | Từ cựa Ông Xoán - đến ông Thắng đến Ông Lê Đình Mại, vùng Sân Vận Động | 253.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 382085 | Huyện Thanh Chương | Đường xã - Thôn 4 (Thửa 306, 333, 344, 358, 290, 304, 319, 332, 331, 343, 342, 357, 356, 330, 303, 2 | Từ cựa Ông Xoán - đến ông Thắng đến Ông Lê Đình Mại, vùng Sân Vận Động | 460.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 382086 | Huyện Thanh Chương | Đường xã - Thôn 4, Thôn 5 (Thửa 241, 240, 248, 247, 246, 250, 357, 264, 263, 262, 268, 279, 280, 281 | Từ cựa Ông Xoán - đến ông Thắng đến Ông Lê Đình Mại, vùng Sân Vận Động | 325.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 382087 | Huyện Thanh Chương | Đường xã - Thôn 4, Thôn 5 (Thửa 241, 240, 248, 247, 246, 250, 357, 264, 263, 262, 268, 279, 280, 281 | Từ cựa Ông Xoán - đến ông Thắng đến Ông Lê Đình Mại, vùng Sân Vận Động | 357.500 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 382088 | Huyện Thanh Chương | Đường xã - Thôn 4, Thôn 5 (Thửa 241, 240, 248, 247, 246, 250, 357, 264, 263, 262, 268, 279, 280, 281 | Từ cựa Ông Xoán - đến ông Thắng đến Ông Lê Đình Mại, vùng Sân Vận Động | 650.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 382089 | Huyện Thanh Chương | Đường QL 46 trong khu dân cư mới QH - Thôn 5 (Thửa 56, 57, 61, 62, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 11, 21, 20, 29 | Khu dân cư mới quy hoạch | 350.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 382090 | Huyện Thanh Chương | Đường QL 46 trong khu dân cư mới QH - Thôn 5 (Thửa 56, 57, 61, 62, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 11, 21, 20, 29 | Khu dân cư mới quy hoạch | 385.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 382091 | Huyện Thanh Chương | Đường QL 46 trong khu dân cư mới QH - Thôn 5 (Thửa 56, 57, 61, 62, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 11, 21, 20, 29 | Khu dân cư mới quy hoạch | 700.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 382092 | Huyện Thanh Chương | Đường QL 46 trong khu dân cư mới QH - Thôn 5 (Thửa 193, 206, 205, 225, 224, 242, 243, 254, 255, 271, | Khu dân cư mới quy hoạch | 350.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 382093 | Huyện Thanh Chương | Đường QL 46 trong khu dân cư mới QH - Thôn 5 (Thửa 193, 206, 205, 225, 224, 242, 243, 254, 255, 271, | Khu dân cư mới quy hoạch | 385.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 382094 | Huyện Thanh Chương | Đường QL 46 trong khu dân cư mới QH - Thôn 5 (Thửa 193, 206, 205, 225, 224, 242, 243, 254, 255, 271, | Khu dân cư mới quy hoạch | 700.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 382095 | Huyện Thanh Chương | Quốc Lộ 46 - Thôn 3 (Thửa 682, 697, 663, 638, 613, 614, 637, 606, 577, 574, 538, 491, 539, 534, 533, | Từ Ngã Ba - đến Trạm kiểm lâm | 625.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 382096 | Huyện Thanh Chương | Quốc Lộ 46 - Thôn 3 (Thửa 682, 697, 663, 638, 613, 614, 637, 606, 577, 574, 538, 491, 539, 534, 533, | Từ Ngã Ba - đến Trạm kiểm lâm | 687.500 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 382097 | Huyện Thanh Chương | Quốc Lộ 46 - Thôn 3 (Thửa 682, 697, 663, 638, 613, 614, 637, 606, 577, 574, 538, 491, 539, 534, 533, | Từ Ngã Ba - đến Trạm kiểm lâm | 1.250.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 382098 | Huyện Thanh Chương | Quốc Lộ 46 - Thị Tứ (Thửa 73, 79, 80, 87, 86, 92, 93, 101, 100, 108, 113, 122, 125, 138, 137, 136, 1 | Từ cựa Thầy Lân - đến Ông Chiến | 500.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 382099 | Huyện Thanh Chương | Quốc Lộ 46 - Thị Tứ (Thửa 73, 79, 80, 87, 86, 92, 93, 101, 100, 108, 113, 122, 125, 138, 137, 136, 1 | Từ cựa Thầy Lân - đến Ông Chiến | 550.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 382100 | Huyện Thanh Chương | Quốc Lộ 46 - Thị Tứ (Thửa 73, 79, 80, 87, 86, 92, 93, 101, 100, 108, 113, 122, 125, 138, 137, 136, 1 | Từ cựa Thầy Lân - đến Ông Chiến | 1.000.000 | - | - | - | - | Đất ở |
