Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 369201 | Thị xã Hoàng Mai | Khu dân cư - Khối Tân Thành, Tân Hựng (Thửa 115, 128, 137, 135, 138, 141, 142, 146, 148, 143, 159, 1 | 400.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD | |
| 369202 | Thị xã Hoàng Mai | Khu dân cư - Khối Tân Thành, Tân Hựng (Thửa 115, 128, 137, 135, 138, 141, 142, 146, 148, 143, 159, 1 | 440.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV | |
| 369203 | Thị xã Hoàng Mai | Khu dân cư - Khối Tân Thành, Tân Hựng (Thửa 115, 128, 137, 135, 138, 141, 142, 146, 148, 143, 159, 1 | 800.000 | - | - | - | - | Đất ở | |
| 369204 | Thị xã Hoàng Mai | Khu dân cư - Khối Tân Hương (Thửa 1, 266, 3, 5, 12, 17, 38, 35, 28, 42, 40, 44, 268, 48, 269, 78, 80 | 400.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD | |
| 369205 | Thị xã Hoàng Mai | Khu dân cư - Khối Tân Hương (Thửa 1, 266, 3, 5, 12, 17, 38, 35, 28, 42, 40, 44, 268, 48, 269, 78, 80 | 440.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV | |
| 369206 | Thị xã Hoàng Mai | Khu dân cư - Khối Tân Hương (Thửa 1, 266, 3, 5, 12, 17, 38, 35, 28, 42, 40, 44, 268, 48, 269, 78, 80 | 800.000 | - | - | - | - | Đất ở | |
| 369207 | Thị xã Hoàng Mai | Khu dân cư - Khối Tân Thành, Tân Hung (Thửa 247, 242, 262, 261, 260, 240, 259, 237, 230, 231, 265, 2 | 400.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD | |
| 369208 | Thị xã Hoàng Mai | Khu dân cư - Khối Tân Thành, Tân Hung (Thửa 247, 242, 262, 261, 260, 240, 259, 237, 230, 231, 265, 2 | 440.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV | |
| 369209 | Thị xã Hoàng Mai | Khu dân cư - Khối Tân Thành, Tân Hung (Thửa 247, 242, 262, 261, 260, 240, 259, 237, 230, 231, 265, 2 | 800.000 | - | - | - | - | Đất ở | |
| 369210 | Thị xã Hoàng Mai | Khu dân cư - Khối Tân Thành, Tân Hung (Thửa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 12, 11, 10, 18, 19, 21, | 400.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD | |
| 369211 | Thị xã Hoàng Mai | Khu dân cư - Khối Tân Thành, Tân Hung (Thửa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 12, 11, 10, 18, 19, 21, | 440.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV | |
| 369212 | Thị xã Hoàng Mai | Khu dân cư - Khối Tân Thành, Tân Hung (Thửa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 12, 11, 10, 18, 19, 21, | 800.000 | - | - | - | - | Đất ở | |
| 369213 | Thị xã Hoàng Mai | Khu dân cư - Khối Tân Thành (Thửa 11, 12, 114, 17, 18, 22, 9, 20, 16, 21, 25, 29, 34, 48, 27, 30, 50 | 400.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD | |
| 369214 | Thị xã Hoàng Mai | Khu dân cư - Khối Tân Thành (Thửa 11, 12, 114, 17, 18, 22, 9, 20, 16, 21, 25, 29, 34, 48, 27, 30, 50 | 440.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV | |
| 369215 | Thị xã Hoàng Mai | Khu dân cư - Khối Tân Thành (Thửa 11, 12, 114, 17, 18, 22, 9, 20, 16, 21, 25, 29, 34, 48, 27, 30, 50 | 800.000 | - | - | - | - | Đất ở | |
| 369216 | Thị xã Hoàng Mai | Khu dân cư - Khối Tân Thành (Thửa 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 67, 65, 59, 61, 56, 47, 38, 33, 26 | 400.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD | |
| 369217 | Thị xã Hoàng Mai | Khu dân cư - Khối Tân Thành (Thửa 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 67, 65, 59, 61, 56, 47, 38, 33, 26 | 440.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV | |
| 369218 | Thị xã Hoàng Mai | Khu dân cư - Khối Tân Thành (Thửa 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 67, 65, 59, 61, 56, 47, 38, 33, 26 | 800.000 | - | - | - | - | Đất ở | |
| 369219 | Thị xã Hoàng Mai | Quốc lộ 48D - Khối (Thửa 183, 184, 188, 189, 190, 187 Tờ bản đồ số 30) - Phường Quỳnh Thiện | 2.500.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD | |
| 369220 | Thị xã Hoàng Mai | Quốc lộ 48D - Khối (Thửa 183, 184, 188, 189, 190, 187 Tờ bản đồ số 30) - Phường Quỳnh Thiện | 2.750.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
