Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 350121 | Huyện Quỳnh Lưu | Đường liên xã - Xóm 1 - Xã Quỳnh Hưng | Từ ông Hóa - đến nhà ông Cừ | 1.650.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 350122 | Huyện Quỳnh Lưu | Đường liên xã - Xóm 1 - Xã Quỳnh Hưng | Từ ông Hóa - đến nhà ông Cừ | 3.000.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 350123 | Huyện Quỳnh Lưu | Đường liên xã - Xóm 1 - Xã Quỳnh Hưng | Từ nhà ông Khương - đến sông 24B | 1.500.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 350124 | Huyện Quỳnh Lưu | Đường liên xã - Xóm 1 - Xã Quỳnh Hưng | Từ nhà ông Khương - đến sông 24B | 1.650.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 350125 | Huyện Quỳnh Lưu | Đường liên xã - Xóm 1 - Xã Quỳnh Hưng | Từ nhà ông Khương - đến sông 24B | 3.000.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 350126 | Huyện Quỳnh Lưu | Đường liên xã - Xóm 1 (Tờ 15, thửa: 41, 83, 58, 67, 63, 72, 100, 93, 89, 114, 283, 118, 116, 134, 15 | Từ nhà ông Quảng - | 1.500.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 350127 | Huyện Quỳnh Lưu | Đường liên xã - Xóm 1 (Tờ 15, thửa: 41, 83, 58, 67, 63, 72, 100, 93, 89, 114, 283, 118, 116, 134, 15 | Từ nhà ông Quảng - | 1.650.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 350128 | Huyện Quỳnh Lưu | Đường liên xã - Xóm 1 (Tờ 15, thửa: 41, 83, 58, 67, 63, 72, 100, 93, 89, 114, 283, 118, 116, 134, 15 | Từ nhà ông Quảng - | 3.000.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 350129 | Huyện Quỳnh Lưu | Khu dân cư - Xóm 1 (Tờ 14, thửa: 63, 66, 69, 68, 71, 72, 74, 76, 85, 81, 94, 96, 73, 79, 82, 90, 75, | Khu dân cư - | 500.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 350130 | Huyện Quỳnh Lưu | Khu dân cư - Xóm 1 (Tờ 14, thửa: 63, 66, 69, 68, 71, 72, 74, 76, 85, 81, 94, 96, 73, 79, 82, 90, 75, | Khu dân cư - | 550.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 350131 | Huyện Quỳnh Lưu | Khu dân cư - Xóm 1 (Tờ 14, thửa: 63, 66, 69, 68, 71, 72, 74, 76, 85, 81, 94, 96, 73, 79, 82, 90, 75, | Khu dân cư - | 1.000.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 350132 | Huyện Quỳnh Lưu | Đường liên xã - Xóm 1 (Tờ 14, thửa: 2, 3, 4, 9, 8, 7, 6,12, 13,14, 19, 18, 17, 15, 20, 16, 23, 25, 2 | Từ cầu Sông Giang - đến nhà ông Phạm Văn Ban | 1.500.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 350133 | Huyện Quỳnh Lưu | Đường liên xã - Xóm 1 (Tờ 14, thửa: 2, 3, 4, 9, 8, 7, 6,12, 13,14, 19, 18, 17, 15, 20, 16, 23, 25, 2 | Từ cầu Sông Giang - đến nhà ông Phạm Văn Ban | 1.650.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 350134 | Huyện Quỳnh Lưu | Đường liên xã - Xóm 1 (Tờ 14, thửa: 2, 3, 4, 9, 8, 7, 6,12, 13,14, 19, 18, 17, 15, 20, 16, 23, 25, 2 | Từ cầu Sông Giang - đến nhà ông Phạm Văn Ban | 3.000.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 350135 | Huyện Quỳnh Lưu | Xóm 9 (Tờ 11, thửa: 856;855;865;566;867;868;871;872;873;874;875;876;) (Tờ 116-66, thửa: 877;878;913; | Các vị trí còn lại - | 200.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 350136 | Huyện Quỳnh Lưu | Xóm 9 (Tờ 11, thửa: 856;855;865;566;867;868;871;872;873;874;875;876;) (Tờ 116-66, thửa: 877;878;913; | Các vị trí còn lại - | 220.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 350137 | Huyện Quỳnh Lưu | Xóm 9 (Tờ 11, thửa: 856;855;865;566;867;868;871;872;873;874;875;876;) (Tờ 116-66, thửa: 877;878;913; | Các vị trí còn lại - | 400.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 350138 | Huyện Quỳnh Lưu | Xóm 9 (Tờ 116-66, thửa: 978;979;980;984;985;986;1017;1018;1019;1020;1021;1023;983;982;619;602;621;62 | - | 200.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 350139 | Huyện Quỳnh Lưu | Xóm 9 (Tờ 116-66, thửa: 978;979;980;984;985;986;1017;1018;1019;1020;1021;1023;983;982;619;602;621;62 | - | 220.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 350140 | Huyện Quỳnh Lưu | Xóm 9 (Tờ 116-66, thửa: 978;979;980;984;985;986;1017;1018;1019;1020;1021;1023;983;982;619;602;621;62 | - | 400.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
