Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Yêu cầu địa phương đánh giá và đề xuất phân vùng lương tối thiểu

Theo Bộ Luật lao động 2019, mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất doanh nghiệp chi trả cho người lao động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường. Tại mỗi địa phương, mức lương tối thiểu vùng sẽ được áp dụng khác nhau.
Tìm thấy 3.321 mức lương tối thiểu vùng
| STT | Địa phương | Vùng | Lương tối thiểu tháng (đồng/tháng) | Lương tối thiểu giờ (giờ/tháng) |
|---|---|---|---|---|
| 2861 | Xã Châu Thành, Cần Thơ | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| 2862 | Xã Cờ Đỏ, Cần Thơ | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| 2863 | Xã Cù Lao Dung, Cần Thơ | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| 2864 | Xã Đại Hải, Cần Thơ | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| 2865 | Xã Đại Ngãi, Cần Thơ | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| 2866 | Xã Đông Hiệp, Cần Thơ | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| 2867 | Xã Đông Phước, Cần Thơ | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| 2868 | Xã Đông Thuận, Cần Thơ | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| 2869 | Xã Gia Hòa, Cần Thơ | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| 2870 | Xã Hiệp Hưng, Cần Thơ | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| 2871 | Xã Hồ Đắc Kiện, Cần Thơ | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| 2872 | Xã Hòa An, Cần Thơ | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| 2873 | Xã Hỏa Lựu, Cần Thơ | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| 2874 | Xã Hòa Tú, Cần Thơ | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| 2875 | Xã Kế Sách, Cần Thơ | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| 2876 | Xã Lai Hòa, Cần Thơ | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| 2877 | Xã Lâm Tân, Cần Thơ | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| 2878 | Xã Lịch Hội Thượng, Cần Thơ | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| 2879 | Xã Liêu Tú, Cần Thơ | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| 2880 | Xã Long Hưng, Cần Thơ | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |


Chính phủ đã ban hành Nghị định 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2026. Theo đó, người lao động sẽ được hưởng mức lương tối thiểu vùng cao hơn so với năm 2025. Dưới đây là thông tin mức lương tối thiểu vùng tại Hà Nội năm 2026.


Theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng mới, áp dụng từ 01/01/2026, một số địa bàn sẽ được tăng lương tối thiểu vùng lên 900.000 đồng/tháng.
![Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu từ 01/01/2026 [Dự kiến]](https://image3.luatvietnam.vn/uploaded/340x190twebp/images/original/2025/08/04/danh-muc-dia-ban-ap-dung-muc-luong-toi-thieu-tu-01-01-2026_0408150941.jpg)
Bộ Nội vụ đã có dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu năm 2026 cho người lao động, trong đó quy định rõ các vùng áp dụng mức lương tối thiểu vùng của 34 tỉnh, thành sau khi sáp nhập.
Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Thông tin chi tiết TCVN
| Số hiệu: | TCVN 12828:2019 |
| Tiêu đề: | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12828:2019 Nước giải khát |
| Ngày/năm ban hành: | 31/12/2019 |
| Số trang: | 9 |
| TC bị thay thế: | Chưa có |
| TC thay thế: | Chưa có |
| TC tương đương: | Chưa có |
| Trạng thái: | Còn hiệu lực |
| Chỉ số phân loại: | Chưa biết |
Thông tin liên hệ về Tiêu chuẩn Quốc gia - TCVN
Trung tâm Thông tin – Truyền thông (ISMQ), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | ĐT: (024) 37562608 – Email: [email protected]
Hotline (hỗ trợ) của LuatVietnam: 0938361919
Thông tin liên hệ về Tiêu chuẩn Quốc gia - TCVN
Trung tâm Thông tin – Truyền thông (ISMQ), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | ĐT: (024) 37562608 – Email: [email protected]
Hotline (hỗ trợ) của LuatVietnam: 0938361919
