Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 179301 | Huyện Hưng Hà | Các đường khác - Thị trấn Hưng Hà | Đường trục 29 m huyện từ đầu cầu sang chợ - Giáp trụ sở Công ty May 10 | 4.250.000 | 1.000.000 | 750.000 | 400.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 179302 | Huyện Hưng Hà | Các đường khác - Thị trấn Hưng Hà | Đường trục 29 m huyện từ đầu cầu sang chợ - Giáp trụ sở Công ty May 10 | 5.100.000 | 1.200.000 | 900.000 | 480.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 179303 | Huyện Hưng Hà | Các đường khác - Thị trấn Hưng Hà | Đường trục 29 m huyện từ đầu cầu sang chợ - Giáp trụ sở Công ty May 10 | 8.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 800.000 | - | Đất ở đô thị |
| 179304 | Huyện Hưng Hà | Các đường khác - Thị trấn Hưng Hà | Đường sau trụ sở UBND huyện: Giáp đất nhà anh Hải (Nga), khu Nhân Cầu 1 - Nhà anh Hoan (Hiền), khu Nhân Cầu 1 | 2.500.000 | 1.000.000 | 750.000 | 400.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 179305 | Huyện Hưng Hà | Các đường khác - Thị trấn Hưng Hà | Đường sau trụ sở UBND huyện: Giáp đất nhà anh Hải (Nga), khu Nhân Cầu 1 - Nhà anh Hoan (Hiền), khu Nhân Cầu 1 | 3.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 480.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 179306 | Huyện Hưng Hà | Các đường khác - Thị trấn Hưng Hà | Đường sau trụ sở UBND huyện: Giáp đất nhà anh Hải (Nga), khu Nhân Cầu 1 - Nhà anh Hoan (Hiền), khu Nhân Cầu 1 | 5.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 800.000 | - | Đất ở đô thị |
| 179307 | Huyện Hưng Hà | Các đường khác - Thị trấn Hưng Hà | Đường sau Trường Trung học phổ thông Bắc Duyên Hà: Giáp đường ĐH,59 (đất nhà anh Toản, khu Nhân Cầu 2) - Đến đất nhà cô Toan, khu Nhân Cầu 2 | 2.500.000 | 1.000.000 | 750.000 | 400.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 179308 | Huyện Hưng Hà | Các đường khác - Thị trấn Hưng Hà | Đường sau Trường Trung học phổ thông Bắc Duyên Hà: Giáp đường ĐH,59 (đất nhà anh Toản, khu Nhân Cầu 2) - Đến đất nhà cô Toan, khu Nhân Cầu 2 | 3.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 480.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 179309 | Huyện Hưng Hà | Các đường khác - Thị trấn Hưng Hà | Đường sau Trường Trung học phổ thông Bắc Duyên Hà: Giáp đường ĐH,59 (đất nhà anh Toản, khu Nhân Cầu 2) - Đến đất nhà cô Toan, khu Nhân Cầu 2 | 5.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 800.000 | - | Đất ở đô thị |
| 179310 | Huyện Hưng Hà | Các đường khác - Thị trấn Hưng Hà | Đất nhà bà Chanh, khu Nhân Cầu 3 - Ngã ba đường trục 29 m | 5.250.000 | 1.000.000 | 750.000 | 400.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 179311 | Huyện Hưng Hà | Các đường khác - Thị trấn Hưng Hà | Đất nhà bà Chanh, khu Nhân Cầu 3 - Ngã ba đường trục 29 m | 6.300.000 | 1.200.000 | 900.000 | 480.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 179312 | Huyện Hưng Hà | Các đường khác - Thị trấn Hưng Hà | Đất nhà bà Chanh, khu Nhân Cầu 3 - Ngã ba đường trục 29 m | 10.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 800.000 | - | Đất ở đô thị |
| 179313 | Huyện Hưng Hà | Các đường khác - Thị trấn Hưng Hà | Ngã ba chợ Thá (giáp đường ĐH,59) - Cổng Trường Trung học phổ thông Bắc Duyên Hà | 3.250.000 | 1.000.000 | 750.000 | 400.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 179314 | Huyện Hưng Hà | Các đường khác - Thị trấn Hưng Hà | Ngã ba chợ Thá (giáp đường ĐH,59) - Cổng Trường Trung học phổ thông Bắc Duyên Hà | 3.900.000 | 1.200.000 | 900.000 | 480.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 179315 | Huyện Hưng Hà | Các đường khác - Thị trấn Hưng Hà | Ngã ba chợ Thá (giáp đường ĐH,59) - Cổng Trường Trung học phổ thông Bắc Duyên Hà | 6.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 800.000 | - | Đất ở đô thị |
| 179316 | Huyện Hưng Hà | Các đường khác - Thị trấn Hưng Hà | Đường từ cổng trường Mầm non Đãn Chàng - Dốc Chàng | 2.250.000 | 1.000.000 | 750.000 | 400.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 179317 | Huyện Hưng Hà | Các đường khác - Thị trấn Hưng Hà | Đường từ cổng trường Mầm non Đãn Chàng - Dốc Chàng | 2.700.000 | 1.200.000 | 900.000 | 480.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 179318 | Huyện Hưng Hà | Các đường khác - Thị trấn Hưng Hà | Đường từ cổng trường Mầm non Đãn Chàng - Dốc Chàng | 4.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 800.000 | - | Đất ở đô thị |
| 179319 | Huyện Hưng Hà | Các đường khác - Thị trấn Hưng Hà | Đường nối Quốc lộ 39 đi qua Khu liên hiệp thể thao - Đường ĐT,454 | 2.250.000 | 1.000.000 | 750.000 | 400.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 179320 | Huyện Hưng Hà | Các đường khác - Thị trấn Hưng Hà | Đường nối Quốc lộ 39 đi qua Khu liên hiệp thể thao - Đường ĐT,454 | 2.700.000 | 1.200.000 | 900.000 | 480.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
