Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 165321 | Huyện Trảng Bàng | Khu vực IIII - Xã loại I (Không thuộc các trục đường giao thông chính) | - | 384.000 | 312.000 | 232.000 | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 165322 | Huyện Trảng Bàng | Khu vực IIII - Xã loại I (Không thuộc các trục đường giao thông chính) | - | 432.000 | 351.000 | 261.000 | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 165323 | Huyện Trảng Bàng | Khu vực IIII - Xã loại I (Không thuộc các trục đường giao thông chính) | - | 480.000 | 390.000 | 290.000 | - | - | Đất ở nông thôn |
| 165324 | Huyện Trảng Bàng | Khu vực II - Xã loại III (Không thuộc các trục đường giao thông chính) | - | 432.000 | 360.000 | 256.000 | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 165325 | Huyện Trảng Bàng | Khu vực II - Xã loại III (Không thuộc các trục đường giao thông chính) | - | 486.000 | 405.000 | 288.000 | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 165326 | Huyện Trảng Bàng | Khu vực II - Xã loại III (Không thuộc các trục đường giao thông chính) | - | 540.000 | 450.000 | 320.000 | - | - | Đất ở nông thôn |
| 165327 | Huyện Trảng Bàng | Khu vực II - Xã loại II (Không thuộc các trục đường giao thông chính) | - | 703.200 | 513.600 | 395.200 | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 165328 | Huyện Trảng Bàng | Khu vực II - Xã loại II (Không thuộc các trục đường giao thông chính) | - | 791.100 | 577.800 | 444.600 | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 165329 | Huyện Trảng Bàng | Khu vực II - Xã loại II (Không thuộc các trục đường giao thông chính) | - | 879.000 | 642.000 | 494.000 | - | - | Đất ở nông thôn |
| 165330 | Huyện Trảng Bàng | Khu vực II - Xã loại I (Không thuộc các trục đường giao thông chính) | - | 1.360.000 | 960.000 | 672.000 | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 165331 | Huyện Trảng Bàng | Khu vực II - Xã loại I (Không thuộc các trục đường giao thông chính) | - | 1.530.000 | 1.080.000 | 756.000 | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 165332 | Huyện Trảng Bàng | Khu vực II - Xã loại I (Không thuộc các trục đường giao thông chính) | - | 1.700.000 | 1.200.000 | 840.000 | - | - | Đất ở nông thôn |
| 165333 | Huyện Trảng Bàng | Khu vực I - Xã loại III (Không thuộc các trục đường giao thông chính) | - | 1.160.000 | 856.000 | 632.000 | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 165334 | Huyện Trảng Bàng | Khu vực I - Xã loại III (Không thuộc các trục đường giao thông chính) | - | 1.305.000 | 963.000 | 711.000 | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 165335 | Huyện Trảng Bàng | Khu vực I - Xã loại III (Không thuộc các trục đường giao thông chính) | - | 1.450.000 | 1.070.000 | 790.000 | - | - | Đất ở nông thôn |
| 165336 | Huyện Trảng Bàng | Khu vực I - Xã loại II (Không thuộc các trục đường giao thông chính) | - | 1.232.000 | 943.200 | 807.200 | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 165337 | Huyện Trảng Bàng | Khu vực I - Xã loại II (Không thuộc các trục đường giao thông chính) | - | 1.386.000 | 1.061.100 | 908.100 | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 165338 | Huyện Trảng Bàng | Khu vực I - Xã loại II (Không thuộc các trục đường giao thông chính) | - | 1.540.000 | 1.179.000 | 1.009.000 | - | - | Đất ở nông thôn |
| 165339 | Huyện Trảng Bàng | Khu vực I - Xã loại I (Không thuộc các trục đường giao thông chính) | - | 2.440.000 | 2.208.000 | 1.592.000 | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 165340 | Huyện Trảng Bàng | Khu vực I - Xã loại I (Không thuộc các trục đường giao thông chính) | - | 2.745.000 | 2.484.000 | 1.791.000 | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
