Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 135661 | Thành phố Nha Trang | Đoạn nối từ đường Phạm Văn Đồng (Amiama Reort) đến Quốc lộ 1A (qua địa bàn phường Vĩnh Hòa) | Tiếp theo - Mũi Kê Gà | 1.800.000 | 1.080.000 | 900.000 | 504.000 | 432.000 | Đất SX-KD đô thị |
| 135662 | Thành phố Nha Trang | Đoạn nối từ đường Phạm Văn Đồng (Amiama Reort) đến Quốc lộ 1A (qua địa bàn phường Vĩnh Hòa) | Tiếp theo - Mũi Kê Gà | 2.400.000 | 1.440.000 | 1.200.000 | 672.000 | 576.000 | Đất TM-DV đô thị |
| 135663 | Thành phố Nha Trang | Đoạn nối từ đường Phạm Văn Đồng (Amiama Reort) đến Quốc lộ 1A (qua địa bàn phường Vĩnh Hòa) | Tiếp theo - Mũi Kê Gà | 3.000.000 | 1.800.000 | 1.500.000 | 840.000 | 720.000 | Đất ở đô thị |
| 135664 | Thành phố Nha Trang | Đoạn nối từ đường Phạm Văn Đồng (Amiama Reort) đến Quốc lộ 1A (qua địa bàn phường Vĩnh Hòa) | Tiếp theo - Hết khu QH Biệt thự Đường Đệ | 3.240.000 | 1.944.000 | 1.620.000 | 810.000 | 567.000 | Đất SX-KD đô thị |
| 135665 | Thành phố Nha Trang | Đoạn nối từ đường Phạm Văn Đồng (Amiama Reort) đến Quốc lộ 1A (qua địa bàn phường Vĩnh Hòa) | Tiếp theo - Hết khu QH Biệt thự Đường Đệ | 4.320.000 | 2.592.000 | 2.160.000 | 1.080.000 | 756.000 | Đất TM-DV đô thị |
| 135666 | Thành phố Nha Trang | Đoạn nối từ đường Phạm Văn Đồng (Amiama Reort) đến Quốc lộ 1A (qua địa bàn phường Vĩnh Hòa) | Tiếp theo - Hết khu QH Biệt thự Đường Đệ | 5.400.000 | 3.240.000 | 2.700.000 | 1.350.000 | 945.000 | Đất ở đô thị |
| 135667 | Thành phố Nha Trang | Đoạn nối từ đường Phạm Văn Đồng (Amiama Reort) đến Quốc lộ 1A (qua địa bàn phường Vĩnh Hòa) | Mai Xuân Thưởng - Ngã ba đường Phạm Văn Đồng nối với đường Ngô Văn Sở tại Khu dân cư Tây Mương - Đường Đệ | 6.264.000 | 3.456.000 | 2.880.000 | 1.440.000 | 720.000 | Đất SX-KD đô thị |
| 135668 | Thành phố Nha Trang | Đoạn nối từ đường Phạm Văn Đồng (Amiama Reort) đến Quốc lộ 1A (qua địa bàn phường Vĩnh Hòa) | Mai Xuân Thưởng - Ngã ba đường Phạm Văn Đồng nối với đường Ngô Văn Sở tại Khu dân cư Tây Mương - Đường Đệ | 8.352.000 | 4.608.000 | 3.840.000 | 1.920.000 | 960.000 | Đất TM-DV đô thị |
| 135669 | Thành phố Nha Trang | Đoạn nối từ đường Phạm Văn Đồng (Amiama Reort) đến Quốc lộ 1A (qua địa bàn phường Vĩnh Hòa) | Mai Xuân Thưởng - Ngã ba đường Phạm Văn Đồng nối với đường Ngô Văn Sở tại Khu dân cư Tây Mương - Đường Đệ | 10.440.000 | 5.760.000 | 4.800.000 | 2.400.000 | 1.200.000 | Đất ở đô thị |
| 135670 | Thành phố Nha Trang | Đoạn nối từ đường Phạm Văn Đồng (Amiama Reort) đến Quốc lộ 1A (qua địa bàn phường Vĩnh Hòa) | Bắc cầu Trần Phú - Mai Xuân Thưởng | 11.250.000 | 6.048.000 | 5.040.000 | 2.700.000 | 1.260.000 | Đất SX-KD đô thị |
| 135671 | Thành phố Nha Trang | Đoạn nối từ đường Phạm Văn Đồng (Amiama Reort) đến Quốc lộ 1A (qua địa bàn phường Vĩnh Hòa) | Bắc cầu Trần Phú - Mai Xuân Thưởng | 15.000.000 | 8.064.000 | 6.720.000 | 3.600.000 | 1.680.000 | Đất TM-DV đô thị |
| 135672 | Thành phố Nha Trang | Đoạn nối từ đường Phạm Văn Đồng (Amiama Reort) đến Quốc lộ 1A (qua địa bàn phường Vĩnh Hòa) | Bắc cầu Trần Phú - Mai Xuân Thưởng | 18.750.000 | 10.080.000 | 8.400.000 | 4.500.000 | 2.100.000 | Đất ở đô thị |
| 135673 | Thành phố Nha Trang | Đường Phan Trọng Tuệ (Đường Văn Đăng-Nhà Thờ cũ) - XÃ VĨNH LƯƠNG | Đặng Tất - Bắc Sơn | 2.880.000 | 1.728.000 | 1.440.000 | 720.000 | 504.000 | Đất SX-KD đô thị |
| 135674 | Thành phố Nha Trang | Đường Phan Trọng Tuệ (Đường Văn Đăng-Nhà Thờ cũ) - XÃ VĨNH LƯƠNG | Đặng Tất - Bắc Sơn | 3.840.000 | 2.304.000 | 1.920.000 | 960.000 | 672.000 | Đất TM-DV đô thị |
| 135675 | Thành phố Nha Trang | Đường Phan Trọng Tuệ (Đường Văn Đăng-Nhà Thờ cũ) - XÃ VĨNH LƯƠNG | Đặng Tất - Bắc Sơn | 4.800.000 | 2.880.000 | 2.400.000 | 1.200.000 | 840.000 | Đất ở đô thị |
| 135676 | Thành phố Nha Trang | Đường Quang Dũng (Đường Đồng Láng Nguyễn Viết Xuân cũ) - XÃ VĨNH LƯƠNG | Lê Hồng Phong - Nguyễn Thị Định nối dài | 3.240.000 | 1.944.000 | 1.620.000 | 810.000 | 567.000 | Đất SX-KD đô thị |
| 135677 | Thành phố Nha Trang | Đường Quang Dũng (Đường Đồng Láng Nguyễn Viết Xuân cũ) - XÃ VĨNH LƯƠNG | Lê Hồng Phong - Nguyễn Thị Định nối dài | 4.320.000 | 2.592.000 | 2.160.000 | 1.080.000 | 756.000 | Đất TM-DV đô thị |
| 135678 | Thành phố Nha Trang | Đường Quang Dũng (Đường Đồng Láng Nguyễn Viết Xuân cũ) - XÃ VĨNH LƯƠNG | Lê Hồng Phong - Nguyễn Thị Định nối dài | 5.400.000 | 3.240.000 | 2.700.000 | 1.350.000 | 945.000 | Đất ở đô thị |
| 135679 | Thành phố Nha Trang | Đoạn nối Ngô Gia TựCửu Long | Bạch Đằng - Trương Định | 9.000.000 | 4.838.400 | 4.032.000 | 2.160.000 | 1.008.000 | Đất SX-KD đô thị |
| 135680 | Thành phố Nha Trang | Đoạn nối Ngô Gia TựCửu Long | Bạch Đằng - Trương Định | 12.000.000 | 6.451.200 | 5.376.000 | 2.880.000 | 1.344.000 | Đất TM-DV đô thị |
