Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 134021 | Thành phố Đồng Hới | Hoàng Kim Xán - Phường Phú Hải | Đường Quang Trung - Trương Định (Lò vôi) - Thửa đất ông Hùng KV 384 (thửa đất số 40, tờ BĐĐC số 13) | 1.980.000 | 1.386.000 | 970.750 | 682.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 134022 | Thành phố Đồng Hới | Hoàng Kim Xán - Phường Phú Hải | Đường Quang Trung - Trương Định (Lò vôi) - Thửa đất ông Hùng KV 384 (thửa đất số 40, tờ BĐĐC số 13) | 2.160.000 | 1.512.000 | 1.059.000 | 744.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 134023 | Thành phố Đồng Hới | Hoàng Kim Xán - Phường Phú Hải | Đường Quang Trung - Trương Định (Lò vôi) - Thửa đất ông Hùng KV 384 (thửa đất số 40, tờ BĐĐC số 13) | 3.600.000 | 2.520.000 | 1.765.000 | 1.240.000 | - | Đất ở đô thị |
| 134024 | Thành phố Đồng Hới | Trần Thị Lý - Phường Phú Hải | Đường Hoàng Hối Khanh - Đường Cự Nẫm | 1.980.000 | 1.386.000 | 970.750 | 682.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 134025 | Thành phố Đồng Hới | Trần Thị Lý - Phường Phú Hải | Đường Hoàng Hối Khanh - Đường Cự Nẫm | 2.160.000 | 1.512.000 | 1.059.000 | 744.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 134026 | Thành phố Đồng Hới | Trần Thị Lý - Phường Phú Hải | Đường Hoàng Hối Khanh - Đường Cự Nẫm | 3.600.000 | 2.520.000 | 1.765.000 | 1.240.000 | - | Đất ở đô thị |
| 134027 | Thành phố Đồng Hới | Hoàng Hối Khanh - Phường Phú Hải | Đường Quang Trung - Đường Cự Nẫm | 1.980.000 | 1.386.000 | 970.750 | 682.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 134028 | Thành phố Đồng Hới | Hoàng Hối Khanh - Phường Phú Hải | Đường Quang Trung - Đường Cự Nẫm | 2.160.000 | 1.512.000 | 1.059.000 | 744.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 134029 | Thành phố Đồng Hới | Hoàng Hối Khanh - Phường Phú Hải | Đường Quang Trung - Đường Cự Nẫm | 3.600.000 | 2.520.000 | 1.765.000 | 1.240.000 | - | Đất ở đô thị |
| 134030 | Thành phố Đồng Hới | Nguyễn Trung Trực - Phường Phú Hải | Đường Quang Trung - Bờ sông Nhật Lệ | 1.980.000 | 1.386.000 | 970.750 | 682.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 134031 | Thành phố Đồng Hới | Nguyễn Trung Trực - Phường Phú Hải | Đường Quang Trung - Bờ sông Nhật Lệ | 2.160.000 | 1.512.000 | 1.059.000 | 744.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 134032 | Thành phố Đồng Hới | Nguyễn Trung Trực - Phường Phú Hải | Đường Quang Trung - Bờ sông Nhật Lệ | 3.600.000 | 2.520.000 | 1.765.000 | 1.240.000 | - | Đất ở đô thị |
| 134033 | Thành phố Đồng Hới | Trần Văn Phương - Phường Phú Hải | Giáp đê Súc Sản - Thửa đất bà Lương (thửa đất số 40, tờ BĐĐC số 49) | 1.980.000 | 1.386.000 | 970.750 | 682.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 134034 | Thành phố Đồng Hới | Trần Văn Phương - Phường Phú Hải | Giáp đê Súc Sản - Thửa đất bà Lương (thửa đất số 40, tờ BĐĐC số 49) | 2.160.000 | 1.512.000 | 1.059.000 | 744.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 134035 | Thành phố Đồng Hới | Trần Văn Phương - Phường Phú Hải | Giáp đê Súc Sản - Thửa đất bà Lương (thửa đất số 40, tờ BĐĐC số 49) | 3.600.000 | 2.520.000 | 1.765.000 | 1.240.000 | - | Đất ở đô thị |
| 134036 | Thành phố Đồng Hới | Trương Định - Phường Phú Hải | Đường Quang Trung - Lò vôi cũ | 1.980.000 | 1.386.000 | 970.750 | 682.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 134037 | Thành phố Đồng Hới | Trương Định - Phường Phú Hải | Đường Quang Trung - Lò vôi cũ | 2.160.000 | 1.512.000 | 1.059.000 | 744.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 134038 | Thành phố Đồng Hới | Trương Định - Phường Phú Hải | Đường Quang Trung - Lò vôi cũ | 3.600.000 | 2.520.000 | 1.765.000 | 1.240.000 | - | Đất ở đô thị |
| 134039 | Thành phố Đồng Hới | Nguyễn Phan Vinh - Phường Phú Hải | Đường vào Cảng cá Nhật Lệ - Mương Cầu Ngắn | 3.025.000 | 2.117.500 | 1.482.250 | 1.039.500 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 134040 | Thành phố Đồng Hới | Nguyễn Phan Vinh - Phường Phú Hải | Đường vào Cảng cá Nhật Lệ - Mương Cầu Ngắn | 3.300.000 | 2.310.000 | 1.617.000 | 1.134.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
