Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 101681 | Huyện Vĩnh Hưng | Đường bờ nam, bờ bắc kênh Hưng Điền | - | 95.000 | 76.000 | 47.000 | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 101682 | Huyện Vĩnh Hưng | Đường bờ nam, bờ bắc kênh Hưng Điền | - | 108.000 | 86.000 | 54.000 | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 101683 | Huyện Vĩnh Hưng | Đường bờ nam, bờ bắc kênh Hưng Điền | - | 135.000 | 108.000 | 68.000 | - | - | Đất ở nông thôn |
| 101684 | Huyện Vĩnh Hưng | Đường nhựa Vĩnh Hưng - Thái Trị | - | 95.000 | 76.000 | 47.000 | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 101685 | Huyện Vĩnh Hưng | Đường nhựa Vĩnh Hưng - Thái Trị | - | 108.000 | 86.000 | 54.000 | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 101686 | Huyện Vĩnh Hưng | Đường nhựa Vĩnh Hưng - Thái Trị | - | 135.000 | 108.000 | 68.000 | - | - | Đất ở nông thôn |
| 101687 | Huyện Vĩnh Hưng | Đường bờ bắc kênh đậu Phộng | - | 95.000 | 76.000 | 47.000 | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 101688 | Huyện Vĩnh Hưng | Đường bờ bắc kênh đậu Phộng | - | 108.000 | 86.000 | 54.000 | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 101689 | Huyện Vĩnh Hưng | Đường bờ bắc kênh đậu Phộng | - | 135.000 | 108.000 | 68.000 | - | - | Đất ở nông thôn |
| 101690 | Huyện Vĩnh Hưng | Đường bờ nam, bờ bắc kênh Thái kỳ | - | 95.000 | 76.000 | 47.000 | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 101691 | Huyện Vĩnh Hưng | Đường bờ nam, bờ bắc kênh Thái kỳ | - | 108.000 | 86.000 | 54.000 | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 101692 | Huyện Vĩnh Hưng | Đường bờ nam, bờ bắc kênh Thái kỳ | - | 135.000 | 108.000 | 68.000 | - | - | Đất ở nông thôn |
| 101693 | Huyện Vĩnh Hưng | Đường bờ bắc kênh Nông trường | - | 95.000 | 76.000 | 47.000 | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 101694 | Huyện Vĩnh Hưng | Đường bờ bắc kênh Nông trường | - | 108.000 | 86.000 | 54.000 | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 101695 | Huyện Vĩnh Hưng | Đường bờ bắc kênh Nông trường | - | 135.000 | 108.000 | 68.000 | - | - | Đất ở nông thôn |
| 101696 | Huyện Vĩnh Hưng | Đường bờ nam kênh Bảy Được | - | 95.000 | 76.000 | 47.000 | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 101697 | Huyện Vĩnh Hưng | Đường bờ nam kênh Bảy Được | - | 108.000 | 86.000 | 54.000 | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 101698 | Huyện Vĩnh Hưng | Đường bờ nam kênh Bảy Được | - | 135.000 | 108.000 | 68.000 | - | - | Đất ở nông thôn |
| 101699 | Huyện Vĩnh Hưng | Đường Tuần tra biên giới | - | 95.000 | 76.000 | 47.000 | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 101700 | Huyện Vĩnh Hưng | Đường Tuần tra biên giới | - | 108.000 | 86.000 | 54.000 | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
