Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 68681 | Huyện Quế Sơn | Đường ĐH15 tuyến gốc Gáo (ĐT611) đi thôn Đông Nam - Xã Phú Thọ (xã Trung du) | Từ nhà ông Triều - đến Trường TH phân hiệu 2 | 150.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 68682 | Huyện Quế Sơn | Đường ĐH15 tuyến gốc Gáo (ĐT611) đi thôn Đông Nam - Xã Phú Thọ (xã Trung du) | Từ nhà ông Triều - đến Trường TH phân hiệu 2 | 210.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 68683 | Huyện Quế Sơn | Đường ĐH15 tuyến gốc Gáo (ĐT611) đi thôn Đông Nam - Xã Phú Thọ (xã Trung du) | Từ nhà ông Triều - đến Trường TH phân hiệu 2 | 300.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 68684 | Huyện Quế Sơn | Đường ĐH15 tuyến gốc Gáo (ĐT611) đi thôn Đông Nam - Xã Phú Thọ (xã Trung du) | Từ gốc Gáo - đến hết nhà ông Triều | 200.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 68685 | Huyện Quế Sơn | Đường ĐH15 tuyến gốc Gáo (ĐT611) đi thôn Đông Nam - Xã Phú Thọ (xã Trung du) | Từ gốc Gáo - đến hết nhà ông Triều | 280.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 68686 | Huyện Quế Sơn | Đường ĐH15 tuyến gốc Gáo (ĐT611) đi thôn Đông Nam - Xã Phú Thọ (xã Trung du) | Từ gốc Gáo - đến hết nhà ông Triều | 400.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 68687 | Huyện Quế Sơn | Đường ĐH tuyến An Xuân ĐT 611 đi cầu chui - Xã Phú Thọ (xã Trung du) | Từ đường cao tốc - đến cầu Chui | 125.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 68688 | Huyện Quế Sơn | Đường ĐH tuyến An Xuân ĐT 611 đi cầu chui - Xã Phú Thọ (xã Trung du) | Từ đường cao tốc - đến cầu Chui | 175.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 68689 | Huyện Quế Sơn | Đường ĐH tuyến An Xuân ĐT 611 đi cầu chui - Xã Phú Thọ (xã Trung du) | Từ đường cao tốc - đến cầu Chui | 250.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 68690 | Huyện Quế Sơn | Đường ĐH tuyến An Xuân ĐT 611 đi cầu chui - Xã Phú Thọ (xã Trung du) | Từ Giếng Bộng - đến hết đường cao tốc | 160.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 68691 | Huyện Quế Sơn | Đường ĐH tuyến An Xuân ĐT 611 đi cầu chui - Xã Phú Thọ (xã Trung du) | Từ Giếng Bộng - đến hết đường cao tốc | 224.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 68692 | Huyện Quế Sơn | Đường ĐH tuyến An Xuân ĐT 611 đi cầu chui - Xã Phú Thọ (xã Trung du) | Từ Giếng Bộng - đến hết đường cao tốc | 320.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 68693 | Huyện Quế Sơn | Đường ĐH tuyến An Xuân ĐT 611 đi cầu chui - Xã Phú Thọ (xã Trung du) | Từ cống trên nhà ông Trần Đình Sỹ - đến hết Giếng Bộng | 190.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 68694 | Huyện Quế Sơn | Đường ĐH tuyến An Xuân ĐT 611 đi cầu chui - Xã Phú Thọ (xã Trung du) | Từ cống trên nhà ông Trần Đình Sỹ - đến hết Giếng Bộng | 266.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 68695 | Huyện Quế Sơn | Đường ĐH tuyến An Xuân ĐT 611 đi cầu chui - Xã Phú Thọ (xã Trung du) | Từ cống trên nhà ông Trần Đình Sỹ - đến hết Giếng Bộng | 380.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 68696 | Huyện Quế Sơn | Đường ĐH tuyến An Xuân ĐT 611 đi cầu chui - Xã Phú Thọ (xã Trung du) | Đoạn từ cống ông Thố - đến cống trên nhà ông Trần Đình Sỹ | 150.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 68697 | Huyện Quế Sơn | Đường ĐH tuyến An Xuân ĐT 611 đi cầu chui - Xã Phú Thọ (xã Trung du) | Đoạn từ cống ông Thố - đến cống trên nhà ông Trần Đình Sỹ | 210.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 68698 | Huyện Quế Sơn | Đường ĐH tuyến An Xuân ĐT 611 đi cầu chui - Xã Phú Thọ (xã Trung du) | Đoạn từ cống ông Thố - đến cống trên nhà ông Trần Đình Sỹ | 300.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 68699 | Huyện Quế Sơn | Đường ĐH tuyến An Xuân ĐT 611 đi cầu chui - Xã Phú Thọ (xã Trung du) | Đoạn từ truờng tiểu học phân hiệu I - đến cống Ông Thố | 180.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 68700 | Huyện Quế Sơn | Đường ĐH tuyến An Xuân ĐT 611 đi cầu chui - Xã Phú Thọ (xã Trung du) | Đoạn từ truờng tiểu học phân hiệu I - đến cống Ông Thố | 252.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
