Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 64281 | Huyện Nam Giang | Thạnh Mỹ | Đường nhánh phía Đông Chợ Thạnh Mỹ 2 - | 2.500.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 64282 | Huyện Nam Giang | Thạnh Mỹ | Đường từ Cổng chợ - đến đường bao Sân vận động (Đường Bê tông cũ) | 600.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 64283 | Huyện Nam Giang | Thạnh Mỹ | Đường từ Cổng chợ - đến đường bao Sân vận động (Đường Bê tông cũ) | 840.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 64284 | Huyện Nam Giang | Thạnh Mỹ | Đường từ Cổng chợ - đến đường bao Sân vận động (Đường Bê tông cũ) | 1.200.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 64285 | Huyện Nam Giang | Thạnh Mỹ | Đường từ Cổng chợ chính - đến giáp đường bao Sân vận động | 1.000.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 64286 | Huyện Nam Giang | Thạnh Mỹ | Đường từ Cổng chợ chính - đến giáp đường bao Sân vận động | 1.400.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 64287 | Huyện Nam Giang | Thạnh Mỹ | Đường từ Cổng chợ chính - đến giáp đường bao Sân vận động | 2.000.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 64288 | Huyện Nam Giang | Thạnh Mỹ | Đường vào cổng chính chợ mới Thạnh Mỹ (Mặt đường 7,5m) (N9-N7-N6, từ Nhà Ông Đê - đến hết cổng chợ) | 1.250.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 64289 | Huyện Nam Giang | Thạnh Mỹ | Đường vào cổng chính chợ mới Thạnh Mỹ (Mặt đường 7,5m) (N9-N7-N6, từ Nhà Ông Đê - đến hết cổng chợ) | 1.750.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 64290 | Huyện Nam Giang | Thạnh Mỹ | Đường vào cổng chính chợ mới Thạnh Mỹ (Mặt đường 7,5m) (N9-N7-N6, từ Nhà Ông Đê - đến hết cổng chợ) | 2.500.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 64291 | Huyện Nam Giang | Thạnh Mỹ | Đường nhánh phía Nam Chợ mới Thạnh Mỹ (Mặt đường= 5,5m) - | 750.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 64292 | Huyện Nam Giang | Thạnh Mỹ | Đường nhánh phía Nam Chợ mới Thạnh Mỹ (Mặt đường= 5,5m) - | 1.050.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 64293 | Huyện Nam Giang | Thạnh Mỹ | Đường nhánh phía Nam Chợ mới Thạnh Mỹ (Mặt đường= 5,5m) - | 1.500.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 64294 | Huyện Nam Giang | Thạnh Mỹ | Đường nhánh phía Tây Chợ mới Thạnh Mỹ (Mặt đường= 5,5m) - | 1.000.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 64295 | Huyện Nam Giang | Thạnh Mỹ | Đường nhánh phía Tây Chợ mới Thạnh Mỹ (Mặt đường= 5,5m) - | 1.400.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 64296 | Huyện Nam Giang | Thạnh Mỹ | Đường nhánh phía Tây Chợ mới Thạnh Mỹ (Mặt đường= 5,5m) - | 2.000.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 64297 | Huyện Nam Giang | Thạnh Mỹ | Đường vào khu phố Chợ (Đoạn từ Đường Nội thị - đến giáp chợ) | 1.600.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 64298 | Huyện Nam Giang | Thạnh Mỹ | Đường vào khu phố Chợ (Đoạn từ Đường Nội thị - đến giáp chợ) | 2.240.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 64299 | Huyện Nam Giang | Thạnh Mỹ | Đường vào khu phố Chợ (Đoạn từ Đường Nội thị - đến giáp chợ) | 3.200.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 64300 | Huyện Nam Giang | Thạnh Mỹ | Từ cầu khe Điêng - đến ngã 3 (giáp đường HCM phía Nam) | 1.500.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
