Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 563981 | Quận Hai Bà Trưng | Nguyễn Du | Trần Bình Trọng - Cuối đường | 57.304.000 | 28.079.000 | 22.349.000 | 19.483.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 563982 | Quận Hai Bà Trưng | Nguyễn Du | Trần Bình Trọng - Cuối đường | 40.260.000 | 18.219.000 | 14.296.000 | 12.243.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 563983 | Quận Hai Bà Trưng | Nguyễn Du | Trần Bình Trọng - Cuối đường | 88.160.000 | 43.198.000 | 29.974.000 | 34.382.000 | - | Đất ở đô thị |
| 563984 | Quận Hai Bà Trưng | Nguyễn Du | Quang Trung - Trần Bình Trọng | 69.368.000 | 33.297.000 | 26.360.000 | 22.891.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 563985 | Quận Hai Bà Trưng | Nguyễn Du | Quang Trung - Trần Bình Trọng | 46.833.000 | 21.075.000 | 16.392.000 | 14.050.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 563986 | Quận Hai Bà Trưng | Nguyễn Du | Quang Trung - Trần Bình Trọng | 106.720.000 | 51.226.000 | 40.554.000 | 35.218.000 | - | Đất ở đô thị |
| 563987 | Quận Hai Bà Trưng | Nguyễn Du | Phố Huế - Quang Trung | 57.304.000 | 28.079.000 | 22.349.000 | 19.483.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 563988 | Quận Hai Bà Trưng | Nguyễn Du | Phố Huế - Quang Trung | 40.260.000 | 18.219.000 | 14.296.000 | 12.243.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 563989 | Quận Hai Bà Trưng | Nguyễn Du | Phố Huế - Quang Trung | 88.160.000 | 43.198.000 | 34.382.000 | 29.974.000 | - | Đất ở đô thị |
| 563990 | Quận Hai Bà Trưng | Nguyễn Đình Chiểu | Trần Nhân Tông - Đại Cồ Việt | 40.365.000 | 20.586.000 | 16.550.000 | 14.531.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 563991 | Quận Hai Bà Trưng | Nguyễn Đình Chiểu | Trần Nhân Tông - Đại Cồ Việt | 30.952.000 | 15.477.000 | 12.788.000 | 10.508.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 563992 | Quận Hai Bà Trưng | Nguyễn Đình Chiểu | Trần Nhân Tông - Đại Cồ Việt | 62.100.000 | 31.671.000 | 25.461.000 | 22.356.000 | - | Đất ở đô thị |
| 563993 | Quận Hai Bà Trưng | Nguyễn Công Trứ | Lò Đúc- Trần Thánh Tông | 37.856.000 | 19.307.000 | 15.521.000 | 13.628.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 563994 | Quận Hai Bà Trưng | Nguyễn Công Trứ | Lò Đúc- Trần Thánh Tông | 29.352.000 | 14.914.000 | 12.217.000 | 10.154.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 563995 | Quận Hai Bà Trưng | Nguyễn Công Trứ | Lò Đúc- Trần Thánh Tông | 58.240.000 | 29.702.000 | 23.878.000 | 20.966.000 | - | Đất ở đô thị |
| 563996 | Quận Hai Bà Trưng | Nguyễn Công Trứ | Phố Huế - Lò Đúc | 48.048.000 | 24.024.000 | 19.219.000 | 16.817.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 563997 | Quận Hai Bà Trưng | Nguyễn Công Trứ | Phố Huế - Lò Đúc | 34.905.000 | 16.144.000 | 13.268.000 | 10.987.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 563998 | Quận Hai Bà Trưng | Nguyễn Công Trứ | Phố Huế - Lò Đúc | 73.920.000 | 36.960.000 | 29.568.000 | 25.872.000 | - | Đất ở đô thị |
| 563999 | Quận Hai Bà Trưng | Nguyễn Cao | Đầu đường - Cuối đường | 31.304.000 | 16.591.000 | 13.461.000 | 11.896.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 564000 | Quận Hai Bà Trưng | Nguyễn Cao | Đầu đường - Cuối đường | 24.592.000 | 13.406.000 | 10.908.000 | 9.520.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
