Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 561041 | Huyện Chương Mỹ | Mỹ Lương | Khu dân cư nông thôn nằm ngoài phạm vi 200m của các tuyến đường có trong bảng giá đất | 462.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 561042 | Huyện Chương Mỹ | Lam Điền | Khu dân cư nông thôn nằm ngoài phạm vi 200m của các tuyến đường có trong bảng giá đất | 909.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 561043 | Huyện Chương Mỹ | Lam Điền | Khu dân cư nông thôn nằm ngoài phạm vi 200m của các tuyến đường có trong bảng giá đất | 420.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 561044 | Huyện Chương Mỹ | Lam Điền | Khu dân cư nông thôn nằm ngoài phạm vi 200m của các tuyến đường có trong bảng giá đất | 554.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 561045 | Huyện Chương Mỹ | Hữu Văn | Khu dân cư nông thôn nằm ngoài phạm vi 200m của các tuyến đường có trong bảng giá đất | 909.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 561046 | Huyện Chương Mỹ | Hữu Văn | Khu dân cư nông thôn nằm ngoài phạm vi 200m của các tuyến đường có trong bảng giá đất | 420.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 561047 | Huyện Chương Mỹ | Hữu Văn | Khu dân cư nông thôn nằm ngoài phạm vi 200m của các tuyến đường có trong bảng giá đất | 554.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 561048 | Huyện Chương Mỹ | Hợp Đồng | Khu dân cư nông thôn nằm ngoài phạm vi 200m của các tuyến đường có trong bảng giá đất | 909.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 561049 | Huyện Chương Mỹ | Hợp Đồng | Khu dân cư nông thôn nằm ngoài phạm vi 200m của các tuyến đường có trong bảng giá đất | 420.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 561050 | Huyện Chương Mỹ | Hợp Đồng | Khu dân cư nông thôn nằm ngoài phạm vi 200m của các tuyến đường có trong bảng giá đất | 554.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 561051 | Huyện Chương Mỹ | Hồng Phong | Khu dân cư nông thôn nằm ngoài phạm vi 200m của các tuyến đường có trong bảng giá đất | 909.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 561052 | Huyện Chương Mỹ | Hồng Phong | Khu dân cư nông thôn nằm ngoài phạm vi 200m của các tuyến đường có trong bảng giá đất | 420.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 561053 | Huyện Chương Mỹ | Hồng Phong | Khu dân cư nông thôn nằm ngoài phạm vi 200m của các tuyến đường có trong bảng giá đất | 554.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 561054 | Huyện Chương Mỹ | Hoàng Văn Thụ | Khu dân cư nông thôn nằm ngoài phạm vi 200m của các tuyến đường có trong bảng giá đất | 844.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 561055 | Huyện Chương Mỹ | Hoàng Văn Thụ | Khu dân cư nông thôn nằm ngoài phạm vi 200m của các tuyến đường có trong bảng giá đất | 350.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 561056 | Huyện Chương Mỹ | Hoàng Văn Thụ | Khu dân cư nông thôn nằm ngoài phạm vi 200m của các tuyến đường có trong bảng giá đất | 462.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 561057 | Huyện Chương Mỹ | Hoàng Diệu | Khu dân cư nông thôn nằm ngoài phạm vi 200m của các tuyến đường có trong bảng giá đất | 844.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 561058 | Huyện Chương Mỹ | Hoàng Diệu | Khu dân cư nông thôn nằm ngoài phạm vi 200m của các tuyến đường có trong bảng giá đất | 350.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 561059 | Huyện Chương Mỹ | Hoàng Diệu | Khu dân cư nông thôn nằm ngoài phạm vi 200m của các tuyến đường có trong bảng giá đất | 462.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 561060 | Huyện Chương Mỹ | Xã Hòa Chính | Khu dân cư nông thôn nằm ngoài phạm vi 200m của các tuyến đường có trong bảng giá đất | 909.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
