Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 556481 | Quận 7 | LUTHER KING (CR2106) | TRỌN ĐƯỜNG | 15.840.000 | 7.920.000 | 6.336.000 | 5.068.800 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 556482 | Quận 7 | LUTHER KING (CR2106) | TRỌN ĐƯỜNG | 19.800.000 | 9.900.000 | 7.920.000 | 6.336.000 | - | Đất ở đô thị |
| 556483 | Quận 7 | LÊ VĂN THÊM (R2103) | TRỌN ĐƯỜNG | 9.780.000 | 4.890.000 | 3.912.000 | 3.129.600 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 556484 | Quận 7 | LÊ VĂN THÊM (R2103) | TRỌN ĐƯỜNG | 13.040.000 | 6.520.000 | 5.216.000 | 4.172.800 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 556485 | Quận 7 | LÊ VĂN THÊM (R2103) | TRỌN ĐƯỜNG | 16.300.000 | 8.150.000 | 6.520.000 | 5.216.000 | - | Đất ở đô thị |
| 556486 | Quận 7 | HƯNG LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 8.580.000 | 4.290.000 | 3.432.000 | 2.745.600 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 556487 | Quận 7 | HƯNG LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 11.440.000 | 5.720.000 | 4.576.000 | 3.660.800 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 556488 | Quận 7 | HƯNG LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 14.300.000 | 7.150.000 | 5.720.000 | 4.576.000 | - | Đất ở đô thị |
| 556489 | Quận 7 | HOÀNG VĂN THÁI (CR2101+C2101) | TRỌN ĐƯỜNG | 9.780.000 | 4.890.000 | 3.912.000 | 3.129.600 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 556490 | Quận 7 | HOÀNG VĂN THÁI (CR2101+C2101) | TRỌN ĐƯỜNG | 13.040.000 | 6.520.000 | 5.216.000 | 4.172.800 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 556491 | Quận 7 | HOÀNG VĂN THÁI (CR2101+C2101) | TRỌN ĐƯỜNG | 16.300.000 | 8.150.000 | 6.520.000 | 5.216.000 | - | Đất ở đô thị |
| 556492 | Quận 7 | HÀ HUY TẬP (H2102) | TRỌN ĐƯỜNG | 7.020.000 | 3.510.000 | 2.808.000 | 2.246.400 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 556493 | Quận 7 | HÀ HUY TẬP (H2102) | TRỌN ĐƯỜNG | 9.360.000 | 4.680.000 | 3.744.000 | 2.995.200 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 556494 | Quận 7 | HÀ HUY TẬP (H2102) | TRỌN ĐƯỜNG | 11.700.000 | 5.850.000 | 4.680.000 | 3.744.000 | - | Đất ở đô thị |
| 556495 | Quận 7 | ĐƯỜNG U | TRỌN ĐƯỜNG | 10.140.000 | 5.070.000 | 4.056.000 | 3.244.800 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 556496 | Quận 7 | ĐƯỜNG U | TRỌN ĐƯỜNG | 13.520.000 | 6.760.000 | 5.408.000 | 4.326.400 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 556497 | Quận 7 | ĐƯỜNG U | TRỌN ĐƯỜNG | 16.900.000 | 8.450.000 | 6.760.000 | 5.408.000 | - | Đất ở đô thị |
| 556498 | Quận 7 | P | ĐƯỜNG 10 - TRẦN VĂN TRÀ | 10.200.000 | 5.100.000 | 4.080.000 | 3.264.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 556499 | Quận 7 | P | ĐƯỜNG 10 - TRẦN VĂN TRÀ | 13.600.000 | 6.800.000 | 5.440.000 | 4.352.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 556500 | Quận 7 | P | ĐƯỜNG 10 - TRẦN VĂN TRÀ | 17.000.000 | 8.500.000 | 6.800.000 | 5.440.000 | - | Đất ở đô thị |
