Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 552881 | Quận Bình Thạnh | Phan Đăng Lưu | LÊ QUANG ĐỊNH - GIÁP QUẬN PHÚ NHUẬN | 30.400.000 | 15.200.000 | 12.160.000 | 9.728.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 552882 | Quận Bình Thạnh | Phan Đăng Lưu | LÊ QUANG ĐỊNH - GIÁP QUẬN PHÚ NHUẬN | 38.000.000 | 19.000.000 | 15.200.000 | 12.160.000 | - | Đất ở đô thị |
| 552883 | Quận Bình Thạnh | Phan Chu Trinh | TRỌN ĐƯỜNG | 13.200.000 | 6.600.000 | 5.280.000 | 4.224.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 552884 | Quận Bình Thạnh | Phan Chu Trinh | TRỌN ĐƯỜNG | 17.600.000 | 8.800.000 | 7.040.000 | 5.632.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 552885 | Quận Bình Thạnh | Phan Chu Trinh | TRỌN ĐƯỜNG | 22.000.000 | 11.000.000 | 8.800.000 | 7.040.000 | - | Đất ở đô thị |
| 552886 | Quận Bình Thạnh | Phan Bội Châu | TRỌN ĐƯỜNG | 12.540.000 | 6.270.000 | 5.016.000 | 4.012.800 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 552887 | Quận Bình Thạnh | Phan Bội Châu | TRỌN ĐƯỜNG | 16.720.000 | 8.360.000 | 6.688.000 | 5.350.400 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 552888 | Quận Bình Thạnh | Phan Bội Châu | TRỌN ĐƯỜNG | 20.900.000 | 10.450.000 | 8.360.000 | 6.688.000 | - | Đất ở đô thị |
| 552889 | Quận Bình Thạnh | Phan Huy Ôn | TRỌN ĐƯỜNG | 8.640.000 | 4.320.000 | 3.456.000 | 2.764.800 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 552890 | Quận Bình Thạnh | Phan Huy Ôn | TRỌN ĐƯỜNG | 11.520.000 | 5.760.000 | 4.608.000 | 3.686.400 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 552891 | Quận Bình Thạnh | Phan Huy Ôn | TRỌN ĐƯỜNG | 14.400.000 | 7.200.000 | 5.760.000 | 4.608.000 | - | Đất ở đô thị |
| 552892 | Quận Bình Thạnh | Phạm Viết Chánh | TRỌN ĐƯỜNG | 14.400.000 | 7.200.000 | 5.760.000 | 4.608.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 552893 | Quận Bình Thạnh | Phạm Viết Chánh | TRỌN ĐƯỜNG | 19.200.000 | 9.600.000 | 7.680.000 | 6.144.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 552894 | Quận Bình Thạnh | Phạm Viết Chánh | TRỌN ĐƯỜNG | 24.000.000 | 12.000.000 | 9.600.000 | 7.680.000 | - | Đất ở đô thị |
| 552895 | Quận Bình Thạnh | Nơ Trang Long | NGUYỄN XÍ - BÌNH LỢI | 10.800.000 | 5.400.000 | 4.320.000 | 3.456.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 552896 | Quận Bình Thạnh | Nơ Trang Long | NGUYỄN XÍ - BÌNH LỢI | 14.400.000 | 7.200.000 | 5.760.000 | 4.608.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 552897 | Quận Bình Thạnh | Nơ Trang Long | NGUYỄN XÍ - BÌNH LỢI | 18.000.000 | 9.000.000 | 7.200.000 | 5.760.000 | - | Đất ở đô thị |
| 552898 | Quận Bình Thạnh | Nơ Trang Long | LÊ QUANG ĐỊNH - NGUYỄN XÍ | 14.580.000 | 7.290.000 | 5.832.000 | 4.665.600 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 552899 | Quận Bình Thạnh | Nơ Trang Long | LÊ QUANG ĐỊNH - NGUYỄN XÍ | 19.440.000 | 9.720.000 | 7.776.000 | 6.220.800 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 552900 | Quận Bình Thạnh | Nơ Trang Long | LÊ QUANG ĐỊNH - NGUYỄN XÍ | 24.300.000 | 12.150.000 | 9.720.000 | 7.776.000 | - | Đất ở đô thị |
