Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 551721 | Quận Bình Tân | Võ Văn Kiệt | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 3.200.000 | - | Đất ở đô thị |
| 551722 | Quận Bình Tân | Vương Văn Huống | TRỌN ĐƯỜNG | 2.400.000 | 1.200.000 | 960.000 | 768.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 551723 | Quận Bình Tân | Vương Văn Huống | TRỌN ĐƯỜNG | 3.200.000 | 1.600.000 | 1.280.000 | 1.024.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 551724 | Quận Bình Tân | Vương Văn Huống | TRỌN ĐƯỜNG | 4.000.000 | 2.000.000 | 1.600.000 | 1.280.000 | - | Đất ở đô thị |
| 551725 | Quận Bình Tân | Vũ Hữu | TẠ MỸ DUẬT - NGUYỄN THỨC ĐƯỜNG | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.200.000 | 960.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 551726 | Quận Bình Tân | Vũ Hữu | TẠ MỸ DUẬT - NGUYỄN THỨC ĐƯỜNG | 4.000.000 | 2.000.000 | 1.600.000 | 1.280.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 551727 | Quận Bình Tân | Vũ Hữu | TẠ MỸ DUẬT - NGUYỄN THỨC ĐƯỜNG | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.600.000 | - | Đất ở đô thị |
| 551728 | Quận Bình Tân | Võ Văn Vân | TỈNH LỘ 10 - RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH | 1.680.000 | 840.000 | 672.000 | 537.600 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 551729 | Quận Bình Tân | Võ Văn Vân | TỈNH LỘ 10 - RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH | 2.240.000 | 1.120.000 | 896.000 | 716.800 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 551730 | Quận Bình Tân | Võ Văn Vân | TỈNH LỘ 10 - RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH | 2.800.000 | 1.400.000 | 1.120.000 | 896.000 | - | Đất ở đô thị |
| 551731 | Quận Bình Tân | VĨNH LỘC (HƯƠNG LỘ 80) | NGUYỄN THỊ TÚ - KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC | 2.400.000 | 1.200.000 | 960.000 | 768.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 551732 | Quận Bình Tân | VĨNH LỘC (HƯƠNG LỘ 80) | NGUYỄN THỊ TÚ - KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC | 3.200.000 | 1.600.000 | 1.280.000 | 1.024.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 551733 | Quận Bình Tân | VĨNH LỘC (HƯƠNG LỘ 80) | NGUYỄN THỊ TÚ - KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC | 4.000.000 | 2.000.000 | 1.600.000 | 1.280.000 | - | Đất ở đô thị |
| 551734 | Quận Bình Tân | Vành Đai Trong | KINH DƯƠNG VƯƠNG - HƯƠNG LỘ 2 (BÌNH TRỊ ĐÔNG) | 5.400.000 | 2.700.000 | 2.160.000 | 1.728.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 551735 | Quận Bình Tân | Vành Đai Trong | KINH DƯƠNG VƯƠNG - HƯƠNG LỘ 2 (BÌNH TRỊ ĐÔNG) | 7.200.000 | 3.600.000 | 2.880.000 | 2.304.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 551736 | Quận Bình Tân | Vành Đai Trong | KINH DƯƠNG VƯƠNG - HƯƠNG LỘ 2 (BÌNH TRỊ ĐÔNG) | 9.000.000 | 4.500.000 | 3.600.000 | 2.880.000 | - | Đất ở đô thị |
| 551737 | Quận Bình Tân | Trương Phước Phan | TRỌN ĐƯỜNG | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.200.000 | 960.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 551738 | Quận Bình Tân | Trương Phước Phan | TRỌN ĐƯỜNG | 4.000.000 | 2.000.000 | 1.600.000 | 1.280.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 551739 | Quận Bình Tân | Trương Phước Phan | TRỌN ĐƯỜNG | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.600.000 | - | Đất ở đô thị |
| 551740 | Quận Bình Tân | Trần Văn Giàu | QUỐC LỘ 1A - GIÁP RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH | 2.100.000 | 1.050.000 | 840.000 | 672.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
