Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 544541 | Quận Ngô Quyền | Lê Lai - Trần Khánh Dư | 18.480.000 | 9.240.000 | 7.390.000 | 3.890.000 | - | Đất TM-DV đô thị | |
| 544542 | Quận Ngô Quyền | Lê Lai - Trần Khánh Dư | 30.800.000 | 15.400.000 | 12.320.000 | 6.490.000 | - | Đất ở đô thị | |
| 544543 | Quận Ngô Quyền | Phố Cấm | Nguyễn Hữu Tuệ - Đầu ngõ 161 lối vào Đầm Lác | 12.600.000 | 6.330.000 | 5.060.000 | 2.640.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 544544 | Quận Ngô Quyền | Phố Cấm | Nguyễn Hữu Tuệ - Đầu ngõ 161 lối vào Đầm Lác | 15.110.000 | 7.590.000 | 6.070.000 | 3.170.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 544545 | Quận Ngô Quyền | Phố Cấm | Nguyễn Hữu Tuệ - Đầu ngõ 161 lối vào Đầm Lác | 25.190.000 | 12.650.000 | 10.120.000 | 5.280.000 | - | Đất ở đô thị |
| 544546 | Quận Ngô Quyền | Phố Cấm | Lê Lợi - Nguyễn Hữu Tuệ | 17.880.000 | 8.030.000 | 6.270.000 | 3.580.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 544547 | Quận Ngô Quyền | Phố Cấm | Lê Lợi - Nguyễn Hữu Tuệ | 21.450.000 | 9.640.000 | 7.520.000 | 4.290.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 544548 | Quận Ngô Quyền | Phố Cấm | Lê Lợi - Nguyễn Hữu Tuệ | 35.750.000 | 16.060.000 | 12.540.000 | 7.150.000 | - | Đất ở đô thị |
| 544549 | Quận Ngô Quyền | Phạm Minh Đức | Đầu đường - Cuối đường | 17.880.000 | 8.030.000 | 6.270.000 | 3.580.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 544550 | Quận Ngô Quyền | Phạm Minh Đức | Đầu đường - Cuối đường | 18.480.000 | 9.240.000 | 7.390.000 | 3.890.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 544551 | Quận Ngô Quyền | Phạm Minh Đức | Đầu đường - Cuối đường | 30.800.000 | 15.400.000 | 12.320.000 | 6.490.000 | - | Đất ở đô thị |
| 544552 | Quận Ngô Quyền | Lê Thánh Tông | Ngã 3 Lê Lai - Hết địa phận quận Ngô Quyền | 15.330.000 | 7.670.000 | 6.130.000 | 3.210.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 544553 | Quận Ngô Quyền | Lê Thánh Tông | Ngã 3 Lê Lai - Hết địa phận quận Ngô Quyền | 18.400.000 | 9.200.000 | 7.360.000 | 3.850.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 544554 | Quận Ngô Quyền | Lê Thánh Tông | Ngã 3 Lê Lai - Hết địa phận quận Ngô Quyền | 30.660.000 | 15.330.000 | 12.260.000 | 6.410.000 | - | Đất ở đô thị |
| 544555 | Quận Ngô Quyền | Lê Thánh Tông | Cổng Cảng (giáp Hoàng Diệu) - Ngã 3 Lê Lai | 20.440.000 | 10.220.000 | 8.180.000 | 4.300.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 544556 | Quận Ngô Quyền | Lê Thánh Tông | Cổng Cảng (giáp Hoàng Diệu) - Ngã 3 Lê Lai | 24.530.000 | 12.260.000 | 9.810.000 | 5.160.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 544557 | Quận Ngô Quyền | Lê Thánh Tông | Cổng Cảng (giáp Hoàng Diệu) - Ngã 3 Lê Lai | 40.880.000 | 20.440.000 | 16.350.000 | 8.600.000 | - | Đất ở đô thị |
| 544558 | Quận Ngô Quyền | Chu Văn An | Đầu đường - Cuối đường | 15.400.000 | 7.700.000 | 6.160.000 | 3.250.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 544559 | Quận Ngô Quyền | Chu Văn An | Đầu đường - Cuối đường | 18.480.000 | 9.240.000 | 7.390.000 | 3.890.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 544560 | Quận Ngô Quyền | Chu Văn An | Đầu đường - Cuối đường | 30.800.000 | 15.400.000 | 12.320.000 | 6.490.000 | - | Đất ở đô thị |
