Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 516781 | Thành phố Nam Định | Tống Văn Trân | Từ phố Máy Chai - Đến phố Máy Tơ | 7.200.000 | 3.600.000 | 1.800.000 | 900.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 516782 | Thành phố Nam Định | Tống Văn Trân | Từ phố Máy Chai - Đến phố Máy Tơ | 12.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 516783 | Thành phố Nam Định | Đường Nguyễn Thiện Thuật | Từ đường Hoàng Văn Thụ - Đến đường Hàng Cau | 4.950.000 | 2.475.000 | 1.650.000 | 825.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 516784 | Thành phố Nam Định | Đường Nguyễn Thiện Thuật | Từ đường Hoàng Văn Thụ - Đến đường Hàng Cau | 5.400.000 | 2.700.000 | 1.800.000 | 900.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 516785 | Thành phố Nam Định | Đường Nguyễn Thiện Thuật | Từ đường Hoàng Văn Thụ - Đến đường Hàng Cau | 9.000.000 | 4.500.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 516786 | Thành phố Nam Định | Máy Chai | Từ đường Trần Hưng Đạo - Đến đường Bến Thóc | 6.600.000 | 3.300.000 | 1.650.000 | 825.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 516787 | Thành phố Nam Định | Máy Chai | Từ đường Trần Hưng Đạo - Đến đường Bến Thóc | 7.200.000 | 3.600.000 | 1.800.000 | 900.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 516788 | Thành phố Nam Định | Máy Chai | Từ đường Trần Hưng Đạo - Đến đường Bến Thóc | 12.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 516789 | Thành phố Nam Định | Hàng Cau | Từ đường Trần Nhân Tông - Đến đường Phan Đình Phùng | 9.900.000 | 4.950.000 | 2.475.000 | 1.375.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 516790 | Thành phố Nam Định | Hàng Cau | Từ đường Trần Nhân Tông - Đến đường Phan Đình Phùng | 10.800.000 | 5.400.000 | 2.700.000 | 1.500.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 516791 | Thành phố Nam Định | Hàng Cau | Từ đường Trần Nhân Tông - Đến đường Phan Đình Phùng | 18.000.000 | 9.000.000 | 4.500.000 | 2.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 516792 | Thành phố Nam Định | Đường Nguyễn Văn Tố | Từ đường Phan Đình Phùng - Đến đường Lê Hồng Phong | 7.700.000 | 3.575.000 | 1.815.000 | 935.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 516793 | Thành phố Nam Định | Đường Nguyễn Văn Tố | Từ đường Phan Đình Phùng - Đến đường Lê Hồng Phong | 8.400.000 | 3.900.000 | 1.980.000 | 1.020.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 516794 | Thành phố Nam Định | Đường Nguyễn Văn Tố | Từ đường Phan Đình Phùng - Đến đường Lê Hồng Phong | 14.000.000 | 6.500.000 | 3.300.000 | 1.700.000 | - | Đất ở đô thị |
| 516795 | Thành phố Nam Định | Bến Thóc | Từ đường Trần Nhân Tông - Đến đường Trần Phú | 9.350.000 | 4.950.000 | 2.475.000 | 1.375.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 516796 | Thành phố Nam Định | Bến Thóc | Từ đường Trần Nhân Tông - Đến đường Trần Phú | 10.200.000 | 5.400.000 | 2.700.000 | 1.500.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 516797 | Thành phố Nam Định | Bến Thóc | Từ đường Trần Nhân Tông - Đến đường Trần Phú | 17.000.000 | 9.000.000 | 4.500.000 | 2.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 516798 | Thành phố Nam Định | Đường Cửa Trường | Từ đường Bến Thóc - Đến đường Tô Hiệu | 9.350.000 | 4.950.000 | 2.475.000 | 1.375.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 516799 | Thành phố Nam Định | Đường Cửa Trường | Từ đường Bến Thóc - Đến đường Tô Hiệu | 10.200.000 | 5.400.000 | 2.700.000 | 1.500.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 516800 | Thành phố Nam Định | Đường Cửa Trường | Từ đường Bến Thóc - Đến đường Tô Hiệu | 17.000.000 | 9.000.000 | 4.500.000 | 2.500.000 | - | Đất ở đô thị |
